Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
INDICATORI DI INCIDENTALITÀ - ANNO 2017
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Incidenti Stradali
Indice di mortalità Indice di lesività Indice di gravità Incidenti per abitanti
 Verona  2,11 132,21 1,57 32,83
 Vicenza  2,29 136,16 1,66 25,24
 24001 - Agugliaro  0,00 100,00 0,00 35,64
 24002 - Albettone  0,00 125,00 0,00 19,50
 24003 - Alonte  0,00 120,00 0,00 31,06
 24004 - Altavilla Vicentina  0,00 131,25 0,00 26,64
 24005 - Altissimo  0,00 100,00 0,00 8,98
 24006 - Arcugnano  0,00 122,22 0,00 11,46
 24007 - Arsiero  0,00 188,89 0,00 28,60
 24008 - Arzignano  1,25 136,25 0,91 31,24
 24009 - Asiago  0,00 160,00 0,00 15,53
 24010 - Asigliano Veneto  0,00 400,00 0,00 11,60
 24011 - Barbarano Vicentino  0,00 112,50 0,00 17,34
 24012 - Bassano del Grappa  0,63 133,13 0,47 36,80
 24013 - Bolzano Vicentino  0,00 127,78 0,00 27,78
 24014 - Breganze  0,00 160,00 0,00 11,65
 24015 - Brendola  0,00 147,37 0,00 28,68
 24016 - Bressanvido  0,00 180,00 0,00 15,80
 24017 - Brogliano  0,00 100,00 0,00 2,50
 24018 - Caldogno  0,00 193,33 0,00 13,31
 24019 - Caltrano  0,00 250,00 0,00 7,95
 24020 - Calvene  0,00 100,00 0,00 7,59
 24021 - Camisano Vicentino  0,00 108,33 0,00 10,67
 24022 - Campiglia dei Berici  0,00 100,00 0,00 41,23
 24023 - Campolongo sul Brenta  0,00 133,33 0,00 37,27
 24024 - Carrè  20,00 80,00 20,00 13,94
 24025 - Cartigliano  0,00 200,00 0,00 2,64
 24026 - Cassola  2,27 136,36 1,64 29,79
 24027 - Castegnero  0,00 150,00 0,00 6,88
 24028 - Castelgomberto  0,00 136,84 0,00 30,70
 24029 - Chiampo  0,00 154,84 0,00 24,07
 24030 - Chiuppano  0,00 100,00 0,00 19,75
 24031 - Cismon del Grappa  0,00 150,00 0,00 21,62
 24032 - Cogollo del Cengio  11,11 111,11 9,09 27,65
 24033 - Conco  0,00 133,33 0,00 14,10
 24034 - Cornedo Vicentino  0,00 130,00 0,00 25,04
 24035 - Costabissara  0,00 141,18 0,00 22,20
 24036 - Creazzo  0,00 104,55 0,00 19,34
 24037 - Crespadoro  0,00 100,00 0,00 15,13
 24038 - Dueville  0,00 128,00 0,00 18,11
 24040 - Fara Vicentino  0,00 166,67 0,00 15,88
 24041 - Foza  0,00 200,00 0,00 28,86
 24042 - Gallio  0,00 300,00 0,00 4,19
 24043 - Gambellara  15,38 146,15 9,52 37,88
 24046 - Grisignano di Zocco  0,00 190,00 0,00 23,29
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0,00 125,00 0,00 21,34
 24048 - Isola Vicentina  0,00 107,14 0,00 13,67
 24050 - Lastebasse  0,00 100,00 0,00 101,01
 24051 - Longare  7,14 157,14 4,35 24,63
 24052 - Lonigo  2,00 118,00 1,67 30,37
 24053 - Lugo di Vicenza  0,00 100,00 0,00 5,48
 24054 - Lusiana  33,33 66,67 33,33 11,62
 24055 - Malo  8,33 138,89 5,66 24,23
 24056 - Marano Vicentino  5,88 100,00 5,56 17,84
 24057 - Marostica  2,17 143,48 1,49 32,77
 24058 - Mason Vicentino  0,00 120,00 0,00 14,28
 24059 - Molvena  0,00 180,00 0,00 19,53
 24060 - Montebello Vicentino  0,00 148,39 0,00 47,39
 24061 - Montecchio Maggiore  2,35 141,18 1,64 36,46
 24062 - Montecchio Precalcino  0,00 128,57 0,00 13,87
 24063 - Monte di Malo  0,00 100,00 0,00 10,57
 24064 - Montegalda  0,00 140,00 0,00 14,57
 24065 - Montegaldella  0,00 100,00 0,00 16,91
 24066 - Monteviale  0,00 150,00 0,00 7,11
 24067 - Monticello Conte Otto  0,00 114,29 0,00 7,76
 24068 - Montorso Vicentino  0,00 116,67 0,00 19,31
 24069 - Mossano  0,00 350,00 0,00 11,17
 24070 - Mussolente  4,76 171,43 2,70 27,52
 24071 - Nanto  25,00 75,00 25,00 12,94
 24073 - Nove  0,00 163,64 0,00 22,15
 24074 - Noventa Vicentina  4,00 172,00 2,27 28,09
 24075 - Orgiano  0,00 142,86 0,00 23,01
 24077 - Pianezze  0,00 100,00 0,00 41,63
 24078 - Piovene Rocchette  0,00 168,00 0,00 29,96
 24079 - Pojana Maggiore  0,00 135,71 0,00 32,20
 24080 - Posina  0,00 100,00 0,00 17,95
 24081 - Pove del Grappa  0,00 200,00 0,00 25,51
 24082 - Pozzoleone  0,00 142,86 0,00 25,18
 24083 - Quinto Vicentino  0,00 125,00 0,00 13,76
 24084 - Recoaro Terme  0,00 150,00 0,00 12,69
 24085 - Roana  25,00 212,50 10,53 18,71
 24086 - Romano d'Ezzelino  2,04 132,65 1,52 34,44
 24087 - Rosà  5,56 150,00 3,57 37,24
 24088 - Rossano Veneto  0,00 113,33 0,00 18,57
 24091 - Sandrigo  0,00 127,78 0,00 21,28
 24093 - San Nazario  33,33 300,00 10,00 18,02
 24095 - Santorso  0,00 140,00 0,00 17,51
 24096 - San Vito di Leguzzano  0,00 216,67 0,00 16,94
 24097 - Sarcedo  22,22 88,89 20,00 17,06
 24098 - Sarego  15,00 190,00 7,32 29,70
 24099 - Schiavon  9,09 200,00 4,35 41,84
 24100 - Schio  2,35 130,59 1,77 21,75
 24101 - Solagna  20,00 120,00 14,29 26,67
 24102 - Sossano  0,00 192,31 0,00 30,26
 24103 - Sovizzo  0,00 142,86 0,00 9,15
 24104 - Tezze sul Brenta  0,00 142,86 0,00 21,85
 24105 - Thiene  0,00 120,29 0,00 28,38
 24106 - Tonezza del Cimone  0,00 100,00 0,00 38,61
 24107 - Torrebelvicino  0,00 150,00 0,00 6,84
 24108 - Torri di Quartesolo  7,50 120,00 5,88 34,23
 24110 - Trissino  0,00 130,00 0,00 11,48
 24111 - Valdagno  0,00 122,22 0,00 13,84
 24112 - Valdastico  0,00 133,33 0,00 23,55
 24113 - Valli del Pasubio  0,00 128,57 0,00 22,09
 24114 - Valstagna  0,00 100,00 0,00 11,17
 24115 - Velo d'Astico  0,00 300,00 0,00 4,22
 24116 - Vicenza  1,99 126,93 1,54 40,58
 24117 - Villaga  33,33 100,00 25,00 15,75
 24118 - Villaverla  0,00 170,00 0,00 16,29
 24119 - Zanè  0,00 158,33 0,00 18,02
 24120 - Zermeghedo  25,00 100,00 20,00 28,72
 24122 - Zugliano  0,00 125,00 0,00 17,64
 24123 - Val Liona  0,00 200,00 0,00 6,56
 Belluno  3,17 145,12 2,14 21,52
 Treviso  2,29 142,69 1,58 25,58
 Venezia  2,26 138,57 1,60 28,04
 Padova   1,59 135,82 1,16 30,94
 Rovigo  3,32 139,02 2,33 26,78
 TOTALE  2,17 137,13 1,56 28,22

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto


NOTE

Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100
Indice di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100
Indice di gravità = (Numero morti)/(Numero morti + Numero feriti)*100
Incidenti per abitanti = (Numero incidenti)/(Popolazione)*10.000