CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

CONTOTERZISMO - Numero di aziende e giornate di lavoro del Veneto per tipologia di contoterzismo e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio Totale aziende Contoterzismo Attivo Contoterzismo Passivo
Aziende giornate di lavoro Aziende di cui aziende agricole Giornate di lavoro di cui di aziende agricole
Verona 19.687 211 12.785 6.780 1.757 43.299 12.642
23001 - Affi 71 1 2 4 0 23 0
23002 - Albaredo d'Adige 196 2 150 154 7 561 12
23003 - Angiari 86 1 1 76 53 335 108
23004 - Arcole 196 1 1 106 4 346 9
23005 - Badia Calavena 119 2 4 6 0 265 0
23006 - Bardolino 184 3 108 34 20 815 309
23007 - Belfiore 134 1 25 62 2 183 5
23008 - Bevilacqua 79 0 0 59 4 143 10
23009 - Bonavigo 122 0 0 103 36 428 42
23010 - Boschi Sant'Anna 63 0 0 55 7 94 9
23011 - Bosco Chiesanuova 89 0 0 0 0 0 0
23012 - Bovolone 157 1 160 106 0 446 0
23013 - Brentino Belluno 177 1 4 12 3 77 53
23014 - Brenzone 150 4 317 2 0 65 0
23015 - Bussolengo 214 1 300 54 38 343 258
23016 - Buttapietra 101 1 30 31 7 150 37
23017 - Caldiero 155 2 160 19 1 59 2
23018 - Caprino Veronese 286 0 0 14 5 252 56
23019 - Casaleone 141 5 431 122 62 499 251
23020 - Castagnaro 225 2 365 182 151 706 543
23021 - Castel d'Azzano 78 0 0 32 17 219 60
23022 - Castelnuovo del Garda 196 3 200 92 21 827 146
23023 - Cavaion Veronese 140 2 102 22 3 709 24
23024 - Cazzano di Tramigna 195 1 2 3 3 30 30
23025 - Cerea 236 6 390 212 72 1.046 260
23026 - Cerro Veronese 31 1 60 3 2 14 4
23027 - Cologna Veneta 381 8 419 301 11 699 22
23028 - Colognola ai Colli 378 5 75 55 39 291 227
23029 - Concamarise 41 1 160 31 12 212 48
23030 - Costermano sul Garda 87 1 300 13 1 231 2
23031 - Dolcè 103 1 60 6 4 50 33
23032 - Erbè 71 0 0 55 39 212 129
23033 - Erbezzo 50 3 24 0 0 0 0
23034 - Ferrara di Monte Baldo 15 1 2 1 1 2 2
23035 - Fumane 212 6 522 27 11 730 178
23036 - Garda 35 0 0 4 3 86 85
23037 - Gazzo Veronese 204 3 298 169 132 993 535
23038 - Grezzana 204 1 20 21 14 133 87
23039 - Illasi 341 2 14 19 13 1.146 307
23040 - Isola della Scala 255 3 120 92 11 941 55
23041 - Isola Rizza 117 1 50 96 21 218 31
23042 - Lavagno 175 3 43 32 11 541 289
23043 - Lazise 196 1 20 49 6 443 186
23044 - Legnago 468 9 466 403 73 1.141 311
23045 - Malcesine 194 1 3 6 1 64 10
23046 - Marano di Valpolicella 265 1 2 12 6 182 89
23047 - Mezzane di Sotto 231 3 14 12 8 48 39
23048 - Minerbe 186 4 210 155 21 588 75
23049 - Montecchia di Crosara 455 1 15 6 3 76 21
23050 - Monteforte d'Alpone 632 2 207 31 22 233 212
23051 - Mozzecane 119 2 22 77 10 383 116
23052 - Negrar 504 7 83 32 13 871 316
23053 - Nogara 165 4 172 148 5 786 12
23054 - Nogarole Rocca 91 1 2 72 26 1.819 1.561
23055 - Oppeano 171 0 0 89 8 378 51
23056 - Palù 95 0 0 42 3 337 18
23057 - Pastrengo 71 1 200 15 9 53 24
23058 - Pescantina 253 3 50 23 7 186 80
23059 - Peschiera del Garda 75 0 0 33 15 1.113 375
23060 - Povegliano Veronese 122 1 2 87 12 318 37
23061 - Pressana 149 2 135 129 3 326 6
23062 - Rivoli Veronese 143 5 519 17 1 116 2
23063 - Roncà 383 1 2 5 1 111 100
23064 - Ronco all'Adige 228 3 284 140 1 426 1
23065 - Roverchiara 155 3 132 126 29 487 204
23066 - Roveredo di Guà 91 3 132 80 9 282 10
23067 - Roverè Veronese 114 0 0 3 1 150 30
23068 - Salizzole 151 2 8 114 8 638 28
23069 - San Bonifacio 342 5 156 142 6 545 11
23070 - San Giovanni Ilarione 429 4 30 9 3 149 46
23071 - San Giovanni Lupatoto 96 0 0 16 1 90 30
23072 - Sanguinetto 71 0 0 61 47 267 211
23073 - San Martino Buon Albergo 201 1 45 61 6 224 37
23074 - San Mauro di Saline 67 0 0 0 0 0 0
23075 - San Pietro di Morubio 87 2 2 73 2 178 5
23076 - San Pietro in Cariano 269 3 232 51 16 653 96
23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella 124 0 0 12 10 417 353
23078 - Sant'Anna d'Alfaedo 143 0 0 3 2 24 23
23079 - San Zeno di Montagna 64 0 0 1 0 2 0
23080 - Selva di Progno 80 1 150 0 0 0 0
23081 - Soave 486 14 468 86 43 1.169 675
23082 - Sommacampagna 300 3 40 104 38 477 222
23083 - Sona 325 1 520 87 22 1.012 170
23084 - Sorgà 103 6 682 83 5 943 311
23085 - Terrazzo 214 0 0 168 157 410 383
23086 - Torri del Benaco 104 0 0 5 3 332 290
23087 - Tregnago 236 1 100 11 7 401 70
23088 - Trevenzuolo 96 1 330 85 7 327 26
23089 - Valeggio sul Mincio 427 5 232 184 82 704 279
23090 - Velo Veronese 92 0 0 0 0 0 0
23091 - Verona 1.345 10 482 212 39 2.982 408
23092 - Veronella 120 0 0 87 1 273 40
23093 - Vestenanova 178 0 0 19 1 42 5
23094 - Vigasio 128 0 0 85 6 325 18
23095 - Villa Bartolomea 350 6 455 318 12 3.076 453
23096 - Villafranca di Verona 493 6 1.081 163 15 562 40
23097 - Zevio 308 0 0 114 8 655 44
23098 - Zimella 212 2 181 147 76 385 224
Vicenza 15.701 293 11.491 9.194 4.039 35.011 13.340
24001 - Agugliaro 126 2 4 112 6 441 17
24002 - Albettone 152 4 264 121 10 421 30
24003 - Alonte 88 4 9 52 24 229 100
24004 - Altavilla Vicentina 74 1 25 40 29 230 174
24005 - Altissimo 35 0 0 1 0 7 0
24006 - Arcugnano 191 0 0 128 114 395 347
24007 - Arsiero 26 0 0 0 0 0 0
24008 - Arzignano 247 2 19 62 42 242 111
24009 - Asiago 120 0 0 4 2 48 3
24010 - Asigliano Veneto 101 1 104 85 4 221 19
24011 - Barbarano Vicentino 152 2 4 86 35 735 133
24012 - Bassano del Grappa 293 2 11 125 82 803 514
24013 - Bolzano Vicentino 168 3 27 139 47 428 178
24014 - Breganze 374 5 289 174 13 1.033 112
24015 - Brendola 323 11 387 203 178 501 440
24016 - Bressanvido 93 1 100 79 2 404 3
24017 - Brogliano 44 1 30 23 18 280 205
24018 - Caldogno 210 3 215 163 37 387 95
24019 - Caltrano 28 0 0 6 2 59 21
24020 - Calvene 31 1 15 5 5 13 13
24021 - Camisano Vicentino 296 2 190 227 63 962 135
24022 - Campiglia dei Berici 159 7 543 138 39 358 59
24023 - Campolongo sul Brenta 9 0 0 0 0 0 0
24024 - Carrè 42 2 265 6 3 171 13
24025 - Cartigliano 126 0 0 88 14 369 67
24026 - Cassola 178 2 75 133 52 309 117
24027 - Castegnero 143 2 11 115 104 373 309
24028 - Castelgomberto 107 4 69 54 8 146 23
24029 - Chiampo 164 3 180 9 2 385 4
24030 - Chiuppano 9 0 0 3 0 7 0
24031 - Cismon del Grappa 13 0 0 1 1 2 2
24032 - Cogollo del Cengio 28 0 0 9 5 16 9
24033 - Conco 43 0 0 1 0 2 0
24034 - Cornedo Vicentino 96 3 56 24 18 189 146
24035 - Costabissara 113 2 172 95 8 358 18
24036 - Creazzo 61 3 170 33 15 59 27
24037 - Crespadoro 42 0 0 1 0 5 0
24038 - Dueville 222 3 69 168 73 433 152
24039 - Enego 43 0 0 2 2 2 2
24040 - Fara Vicentino 223 1 2 20 7 67 13
24041 - Foza 36 0 0 1 0 2 0
24042 - Gallio 50 0 0 0 0 0 0
24043 - Gambellara 286 2 52 17 12 319 186
24044 - Gambugliano 44 0 0 9 2 23 11
24045 - Grancona 94 1 20 43 2 183 5
24046 - Grisignano di Zocco 154 4 253 128 9 457 23
24047 - Grumolo delle Abbadesse 137 2 280 116 100 273 211
24048 - Isola Vicentina 207 0 0 149 118 389 285
24049 - Laghi 1 0 0 0 0 0 0
24050 - Lastebasse 2 0 0 2 1 4 3
24051 - Longare 181 4 24 121 109 355 277
24052 - Lonigo 410 11 235 278 107 1.113 535
24053 - Lugo di Vicenza 60 3 181 9 1 41 10
24054 - Lusiana 62 2 4 1 1 3 3
24055 - Malo 344 5 190 271 119 1.012 306
24056 - Marano Vicentino 157 0 0 139 12 281 31
24057 - Marostica 366 4 186 124 52 547 187
24058 - Mason Vicentino 219 0 0 110 35 372 107
24059 - Molvena 104 1 2 19 11 92 52
24060 - Montebello Vicentino 233 3 62 70 58 217 179
24061 - Montecchio Maggiore 255 7 310 135 127 383 361
24062 - Montecchio Precalcino 114 0 0 61 47 643 225
24063 - Monte di Malo 83 2 7 31 13 60 34
24064 - Montegalda 206 4 465 176 118 589 368
24065 - Montegaldella 148 2 50 131 4 751 12
24066 - Monteviale 57 1 150 30 24 97 65
24067 - Monticello Conte Otto 100 1 60 83 31 312 106
24068 - Montorso Vicentino 122 4 32 64 56 142 109
24069 - Mossano 130 1 70 89 10 459 46
24070 - Mussolente 224 4 195 149 67 569 303
24071 - Nanto 150 1 120 117 96 515 446
24072 - Nogarole Vicentino 48 2 10 11 11 20 20
24073 - Nove 50 1 10 36 27 94 76
24074 - Noventa Vicentina 310 4 288 287 44 1.053 144
24075 - Orgiano 178 6 313 122 96 289 235
24076 - Pedemonte 2 0 0 0 0 0 0
24077 - Pianezze 75 0 0 37 8 73 15
24078 - Piovene Rocchette 36 1 15 8 7 54 52
24079 - Pojana Maggiore 303 27 113 276 92 755 128
24080 - Posina 14 0 0 0 0 0 0
24081 - Pove del Grappa 44 0 0 4 2 8 3
24082 - Pozzoleone 80 0 0 36 2 150 22
24083 - Quinto Vicentino 141 4 450 111 42 343 93
24084 - Recoaro Terme 80 0 0 2 2 6 6
24085 - Roana 64 0 0 1 1 4 1
24086 - Romano d'Ezzelino 149 2 41 91 59 251 183
24087 - Rosa 381 4 205 309 85 841 260
24088 - Rossano Veneto 216 1 6 189 146 465 343
24089 - Rotzo 13 0 0 0 0 0 0
24090 - Salcedo 58 0 0 2 1 34 20
24091 - Sandrigo 249 3 122 170 37 1.786 181
24092 - San Germano dei Berici 108 4 72 78 30 299 164
24093 - San Nazario 13 1 15 2 2 6 4
24094 - San Pietro Mussolino 14 0 0 2 0 3 0
24095 - Santorso 55 1 5 5 3 13 8
24096 - San Vito di Leguzzano 52 1 7 41 38 119 115
24097 - Sarcedo 162 0 0 80 74 369 341
24098 - Sarego 236 15 208 148 43 378 108
24099 - Schiavon 122 4 77 91 67 808 659
24100 - Schio 184 8 312 101 59 358 193
24101 - Solagna 17 0 0 1 0 2 0
24102 - Sossano 212 4 174 182 24 604 47
24103 - Sovizzo 134 5 222 68 65 210 169
24104 - Tezze sul Brenta 284 2 35 231 111 581 248
24105 - Thiene 142 2 22 95 60 325 212
24106 - Tonezza del Cimone 13 0 0 1 0 1 0
24107 - Torrebelvicino 41 3 46 11 2 18 5
24108 - Torri di Quartesolo 153 2 530 127 9 391 34
24110 - Trissino 132 3 264 61 36 227 88
24111 - Valdagno 100 7 52 3 2 21 13
24112 - Valdastico 6 0 0 0 0 0 0
24113 - Valli del Pasubio 60 3 24 0 0 0 0
24114 - Valstagna 3 0 0 0 0 0 0
24115 - Velo d'Astico 23 0 0 10 0 59 0
24116 - Vicenza 641 14 858 463 224 1.526 599
24117 - Villaga 162 4 222 71 14 333 27
24118 - Villaverla 199 5 29 149 80 488 240
24119 - Zanè 32 0 0 9 6 36 28
24120 - Zermeghedo 52 1 16 13 13 129 129
24121 - Zovencedo 28 0 0 10 0 26 0
24122 - Zugliano 101 3 475 41 9 162 30
Belluno 2.381 55 2.612 401 235 3.060 1.624
25001 - Agordo 36 1 634 0 0 0 0
25002 - Alano di Piave 54 0 0 1 1 10 10
25003 - Alleghe 6 0 0 0 0 0 0
25004 - Arsiè 34 0 0 1 0 1 0
25005 - Auronzo di Cadore 16 0 0 1 1 10 6
25006 - Belluno 291 3 107 44 22 635 202
25007 - Borca di Cadore 8 0 0 0 0 0 0
25008 - Calalzo di Cadore 2 0 0 0 0 0 0
25009 - Castellavazzo 8 0 0 0 0 0 0
25010 - Cencenighe Agordino 7 0 0 1 0 3 0
25011 - Cesiomaggiore 119 6 471 45 30 308 260
25012 - Chies d'Alpago 28 0 0 2 2 20 20
25013 - Cibiana di Cadore 2 0 0 0 0 0 0
25014 - Colle Santa Lucia 10 0 0 1 0 3 0
25015 - Comelico Superiore 27 0 0 0 0 0 0
25016 - Cortina d'Ampezzo 30 0 0 2 1 50 30
25017 - Danta di Cadore 2 0 0 0 0 0 0
25018 - Domegge di Cadore 10 0 0 1 0 2 0
25019 - Falcade 14 0 0 1 0 40 0
25020 - Farra d'Alpago 21 1 2 0 0 0 0
25021 - Feltre 218 7 232 45 24 219 151
25022 - Fonzaso 44 1 60 6 0 223 0
25023 - Canale d'Agordo 6 0 0 0 0 0 0
25024 - Forno di Zoldo 7 0 0 1 0 6 0
25025 - Gosaldo 9 0 0 2 0 9 0
25026 - Lamon 43 1 1 7 3 9 4
25027 - La Valle Agordina 26 0 0 0 0 0 0
25028 - Lentiai 69 5 152 12 11 164 162
25029 - Limana 80 0 0 10 3 79 33
25030 - Livinallongo del Col di Lana 35 2 45 1 0 12 0
25031 - Longarone 12 0 0 0 0 0 0
25032 - Lorenzago di Cadore 3 0 0 1 1 20 20
25033 - Lozzo di Cadore 4 0 0 0 0 0 0
25034 - Mel 148 5 172 10 9 188 185
25035 - Ospitale di Cadore 1 0 0 0 0 0 0
25036 - Pedavena 60 0 0 4 2 14 10
25037 - Perarolo di Cadore 3 0 0 1 0 2 0
25038 - Pieve d'Alpago 38 1 30 3 1 33 6
25039 - Pieve di Cadore 12 0 0 1 1 7 7
25040 - Ponte nelle Alpi 53 1 20 4 3 33 3
25041 - Puos d'Alpago 30 0 0 1 1 20 20
25042 - Quero 42 1 36 1 1 2 2
25043 - Rivamonte Agordino 11 1 6 0 0 0 0
25044 - Rocca Pietore 14 1 50 4 4 181 5
25045 - San Gregorio nelle Alpi 40 2 30 17 10 39 26
25046 - San Nicolò di Comelico 5 0 0 1 0 3 0
25047 - San Pietro di Cadore 28 0 0 0 0 0 0
25048 - Santa Giustina 129 3 250 83 40 259 117
25049 - San Tomaso Agordino 2 0 0 0 0 0 0
25050 - Santo Stefano di Cadore 8 0 0 0 0 0 0
25051 - San Vito di Cadore 22 2 30 2 1 44 1
25052 - Sappada 16 0 0 0 0 0 0
25053 - Sedico 107 6 194 41 33 155 133
25054 - Selva di Cadore 5 0 0 0 0 0 0
25055 - Seren del Grappa 57 2 25 3 0 23 0
25056 - Sospirolo 43 2 35 16 14 131 128
25057 - Soverzene 3 0 0 0 0 0 0
25058 - Sovramonte 22 0 0 0 0 0 0
25059 - Taibon Agordino 17 0 0 0 0 0 0
25060 - Tambre 47 1 30 3 2 21 12
25061 - Trichiana 84 0 0 20 14 81 71
25062 - Vallada Agordina 3 0 0 0 0 0 0
25063 - Valle di Cadore 5 0 0 0 0 0 0
25064 - Vas 7 0 0 0 0 0 0
25065 - Vigo di Cadore 6 0 0 0 0 0 0
25066 - Vodo Cadore 7 0 0 0 0 0 0
25067 - Voltago Agordino 7 0 0 0 0 0 0
25068 - Zoldo Alto 16 0 0 1 0 1 0
25069 - Zoppè di Cadore 2 0 0 0 0 0 0
Treviso 28.345 335 19.500 18.139 9.346 64.457 30.061
26001 - Altivole 472 5 180 398 62 944 189
26002 - Arcade 135 2 11 92 34 344 210
26003 - Asolo 403 1 1 287 263 860 754
26004 - Borso del Grappa 104 5 271 42 19 127 79
26005 - Breda di Piave 338 7 107 245 113 816 242
26006 - Caerano di San Marco 307 2 80 227 51 509 106
26007 - Cappella Maggiore 164 0 0 88 45 297 111
26008 - Carbonera 232 0 0 149 77 355 204
26009 - Casale sul Sile 288 5 453 203 170 656 445
26010 - Casier 127 1 90 93 27 383 97
26011 - Castelcucco 74 3 130 45 25 112 45
26012 - Castelfranco Veneto 791 7 296 663 490 1.745 1.115
26013 - Castello di Godego 436 6 170 391 206 946 572
26014 - Cavaso del Tomba 87 2 28 5 4 19 14
26015 - Cessalto 223 1 200 186 99 514 276
26016 - Chiarano 212 4 137 158 103 577 339
26017 - Cimadolmo 199 0 0 98 81 190 139
26018 - Cison di Valmarino 87 1 5 24 9 45 11
26019 - Codognè 452 6 266 300 190 842 377
26020 - Colle Umberto 163 1 30 65 30 374 254
26021 - Conegliano 363 2 68 138 36 1.649 447
26022 - Cordignano 253 4 51 184 127 585 291
26023 - Cornuda 106 1 2 57 45 674 340
26024 - Crespano del Grappa 86 1 100 57 31 144 82
26025 - Crocetta del Montello 193 1 30 124 90 803 642
26026 - Farra di Soligo 607 4 183 127 39 564 103
26027 - Follina 122 3 40 39 26 260 65
26028 - Fontanelle 491 11 734 263 122 1.115 305
26029 - Fonte 219 2 31 167 97 379 242
26030 - Fregona 102 0 0 7 6 36 21
26031 - Gaiarine 393 1 100 244 99 846 561
26032 - Giavera del Montello 232 1 10 174 116 433 301
26033 - Godega di Sant'Urbano 401 3 70 274 241 726 575
26034 - Gorgo al Monticano 260 2 110 175 122 690 314
26035 - Istrana 462 3 140 410 119 1.212 526
26036 - Loria 571 7 1.246 502 386 1.298 739
26037 - Mansuè 332 7 198 203 120 873 465
26038 - Mareno di Piave 361 5 467 215 58 563 169
26039 - Maser 352 4 350 244 122 660 205
26040 - Maserada sul Piave 315 3 351 244 207 459 378
26041 - Meduna di Livenza 139 2 200 123 70 706 188
26042 - Miane 206 1 20 17 7 334 11
26043 - Mogliano Veneto 414 9 203 308 91 887 252
26044 - Monastier di Treviso 233 9 306 159 104 619 409
26045 - Monfumo 89 3 28 32 28 141 84
26046 - Montebelluna 690 10 356 475 397 1.624 1.454
26047 - Morgano 181 5 263 149 80 487 324
26048 - Moriago della Battaglia 105 3 16 84 67 539 481
26049 - Motta di Livenza 345 10 257 269 146 1.416 729
26050 - Nervesa della Battaglia 271 3 170 131 22 828 254
26051 - Oderzo 520 9 549 259 194 916 686
26052 - Ormelle 281 2 47 98 35 288 81
26053 - Orsago 194 5 445 118 78 314 216
26054 - Paderno del Grappa 80 1 2 54 52 152 131
26055 - Paese 483 4 348 381 362 1.166 1.120
26056 - Pederobba 172 3 275 104 15 285 42
26057 - Pieve di Soligo 235 3 320 96 63 432 188
26058 - Ponte di Piave 351 2 66 169 30 667 76
26059 - Ponzano Veneto 319 3 131 227 99 595 273
26060 - Portobuffolè 31 1 100 21 12 54 34
26061 - Possagno 25 0 0 6 6 34 34
26062 - Povegliano 254 4 441 186 125 557 399
26063 - Preganziol 258 3 191 162 14 494 36
26064 - Quinto di Treviso 302 1 20 236 140 407 225
26065 - Refrontolo 167 2 155 20 17 228 213
26066 - Resana 526 13 2.257 480 155 2.091 399
26067 - Revine Lago 28 0 0 5 0 8 0
26068 - Riese Pio X 587 0 0 521 206 844 298
26069 - Roncade 615 10 562 489 54 1.829 332
26070 - Salgareda 304 1 4 152 64 572 229
26071 - San Biagio di Callalta 592 6 203 416 266 1.393 650
26072 - San Fior 248 3 23 141 25 376 88
26073 - San Pietro di Feletto 219 4 265 62 38 556 290
26074 - San Polo di Piave 252 1 10 119 59 452 301
26075 - Santa Lucia di Piave 143 3 168 69 43 464 262
26076 - San Vendemiano 256 6 368 177 132 807 667
26077 - San Zenone degli Ezzelini 308 3 386 267 100 608 228
26078 - Sarmede 161 1 20 58 40 208 172
26079 - Segusino 81 2 10 3 0 20 0
26080 - Sernaglia della Battaglia 247 1 8 211 10 695 23
26081 - Silea 206 1 25 154 10 495 39
26082 - Spresiano 181 0 0 103 24 312 96
26083 - Susegana 198 3 50 64 53 580 435
26084 - Tarzo 142 4 126 24 10 268 213
26085 - Trevignano 418 4 275 345 144 674 288
26086 - Treviso 428 4 51 305 122 1.158 280
26087 - Valdobbiadene 791 6 105 71 30 3.277 692
26088 - Vazzola 396 1 50 196 156 621 462
26089 - Vedelago 1.200 16 960 1.059 495 3.325 1.387
26090 - Vidor 243 0 0 60 44 184 112
26091 - Villorba 269 0 0 199 87 1.106 489
26092 - Vittorio Veneto 407 5 763 121 66 883 534
26093 - Volpago del Montello 461 4 360 303 212 897 495
26094 - Zenson di Piave 99 0 0 79 6 227 25
26095 - Zero Branco 479 11 806 395 134 733 285
Venezia 16.199 268 21.364 12.614 5.507 46.960 15.975
27001 - Annone Veneto 245 4 77 168 17 623 134
27002 - Campagna Lupia 226 6 388 202 92 626 221
27003 - Campolongo Maggiore 563 8 231 486 333 1.164 880
27004 - Camponogara 495 8 674 415 285 1.015 596
27005 - Caorle 186 2 612 154 19 1.815 230
27006 - Cavarzere 675 20 1.478 594 31 2.724 284
27007 - Ceggia 216 2 397 192 87 514 172
27008 - Chioggia 536 5 220 305 36 1.800 246
27009 - Cinto Caomaggiore 226 7 885 174 126 512 284
27010 - Cona 143 3 215 118 8 879 134
27011 - Concordia Sagittaria 498 10 447 306 142 1.457 438
27012 - Dolo 280 8 292 216 158 608 415
27013 - Eraclea 778 11 1.047 594 218 1.979 687
27014 - Fiesso d'Artico 75 2 150 58 39 117 79
27015 - Fossalta di Piave 150 2 85 108 12 363 94
27016 - Fossalta di Portogruaro 238 4 755 217 185 1.632 942
27017 - Fossò 175 6 396 143 32 417 96
27018 - Gruaro 239 3 368 207 68 783 166
27019 - Iesolo 541 4 490 439 64 1.499 296
27020 - Marcon 119 2 150 94 70 380 189
27021 - Martellago 224 5 461 176 83 470 202
27022 - Meolo 238 4 231 171 80 457 202
27023 - Mira 528 13 1.365 438 286 1.518 783
27024 - Mirano 690 14 681 555 211 1.776 714
27025 - Musile di Piave 462 4 261 369 18 1.719 77
27026 - Noale 523 5 440 451 279 960 591
27027 - Noventa di Piave 162 1 30 116 43 394 154
27028 - Pianiga 409 6 680 317 168 640 338
27029 - Portogruaro 711 13 3.027 546 298 2.103 1.011
27030 - Pramaggiore 235 2 111 164 41 682 91
27031 - Quarto d'Altino 72 4 304 50 22 414 126
27032 - Salzano 287 3 351 252 81 731 423
27033 - San Donà di Piave 828 13 576 649 279 1.911 771
27034 - San Michele al Tagliamento 547 11 479 456 284 2.285 707
27035 - Santa Maria di Sala 623 10 529 547 250 1.184 469
27036 - Santo Stino di Livenza 518 8 621 453 377 1.920 842
27037 - Scorzè 619 10 586 512 172 1.632 310
27038 - Spinea 145 2 35 98 41 259 99
27039 - Stra 135 1 70 120 61 244 119
27040 - Teglio Veneto 163 2 343 141 103 799 389
27041 - Torre di Mosto 328 2 151 276 143 1.239 335
27042 - Venezia 667 12 528 375 158 1.959 600
27043 - Vigonovo 196 2 20 164 3 582 6
27044 - Cavallino-Treporti 285 4 127 28 4 175 33
Padova 29.581 405 32.011 24.500 7.925 78.672 22.441
28001 - Abano Terme 206 7 192 159 70 604 244
28002 - Agna 208 6 475 176 26 455 71
28003 - Albignasego 361 5 868 310 150 802 331
28004 - Anguillara Veneta 409 1 100 355 7 850 15
28005 - Arquà Petrarca 181 0 0 101 12 503 111
28006 - Arre 239 2 120 215 124 718 330
28007 - Arzergrande 239 6 202 210 9 544 37
28008 - Bagnoli di Sopra 236 6 240 193 32 1.602 562
28009 - Baone 261 3 212 170 106 524 289
28010 - Barbona 65 1 1 53 0 174 0
28011 - Battaglia Terme 16 1 8 10 6 108 96
28012 - Boara Pisani 145 2 225 128 22 456 55
28013 - Borgoricco 482 5 385 422 185 953 452
28014 - Bovolenta 271 6 329 249 89 855 326
28015 - Brugine 387 3 280 367 13 959 20
28016 - Cadoneghe 221 2 4 187 52 475 159
28017 - Campodarsego 554 2 120 446 128 960 377
28018 - Campodoro 156 2 28 138 95 288 153
28019 - Camposampiero 453 4 221 383 35 762 84
28020 - Campo San Martino 285 2 121 249 49 539 70
28021 - Candiana 275 5 350 259 18 870 79
28022 - Carceri 123 2 120 107 25 265 53
28023 - Carmignano di Brenta 112 0 0 69 0 322 0
28026 - Cartura 294 4 341 249 126 831 338
28027 - Casale di Scodosia 246 3 550 231 102 842 321
28028 - Casalserugo 291 5 497 262 86 852 280
28029 - Castelbaldo 148 3 81 106 6 324 20
28030 - Cervarese Santa Croce 239 5 530 209 121 1.090 455
28031 - Cinto Euganeo 212 1 2 41 10 195 22
28032 - Cittadella 710 8 745 626 158 2.405 570
28033 - Codevigo 524 7 661 458 101 2.073 453
28034 - Conselve 403 7 472 359 17 1.404 125
28035 - Correzzola 572 10 1.395 522 442 1.657 1.283
28036 - Curtarolo 301 0 0 265 91 535 180
28037 - Este 470 5 429 389 150 1.125 384
28038 - Fontaniva 354 7 378 287 28 795 103
28039 - Galliera Veneta 154 1 40 122 5 278 8
28040 - Galzignano Terme 195 2 4 62 13 143 21
28041 - Gazzo 194 1 1 125 11 451 58
28042 - Grantorto 169 2 33 119 65 391 245
28043 - Granze 100 2 162 88 19 381 76
28044 - Legnaro 245 7 658 194 59 477 128
28045 - Limena 163 1 100 110 27 377 102
28046 - Loreggia 377 8 439 331 99 810 171
28047 - Lozzo Atestino 228 0 0 183 67 640 93
28048 - Maserà di Padova 378 1 20 328 99 692 202
28049 - Masi 124 2 270 108 5 626 23
28050 - Massanzago 325 10 469 280 72 788 160
28051 - Megliadino San Fidenzio 136 4 560 120 85 427 350
28052 - Megliadino San Vitale 168 3 200 158 138 492 410
28053 - Merlara 243 9 466 210 124 776 355
28054 - Mestrino 224 4 180 191 58 590 131
28055 - Monselice 686 4 48 587 44 2.358 169
28056 - Montagnana 390 5 71 324 49 1.081 168
28057 - Montegrotto Terme 149 2 158 104 83 349 236
28058 - Noventa Padovana 39 0 0 28 5 114 8
28059 - Ospedaletto Euganeo 260 4 610 236 11 612 17
28060 - Padova 656 9 946 427 233 1.518 843
28061 - Pernumia 217 0 0 179 47 319 73
28062 - Piacenza d'Adige 112 3 460 97 39 332 159
28063 - Piazzola sul Brenta 609 8 573 518 116 1.260 220
28064 - Piombino Dese 589 2 400 509 112 1.276 277
28065 - Piove di Sacco 698 8 705 631 141 1.755 332
28066 - Polverara 189 4 421 173 20 587 87
28067 - Ponso 171 2 61 149 121 359 253
28068 - Pontelongo 121 3 230 107 6 307 39
28069 - Ponte San Nicolò 158 4 532 139 101 423 236
28070 - Pozzonovo 255 2 40 236 28 711 99
28071 - Rovolon 309 1 56 190 123 1.421 323
28072 - Rubano 156 1 180 115 25 357 65
28073 - Saccolongo 207 6 503 148 12 581 37
28074 - Saletto 228 4 230 204 50 628 84
28075 - San Giorgio delle Pertiche 475 44 4.404 417 274 1.285 630
28076 - San Giorgio in Bosco 471 6 504 417 83 1.315 214
28077 - San Martino di Lupari 693 6 495 632 194 1.370 345
28078 - San Pietro in Gu 144 3 27 105 10 872 37
28079 - San Pietro Viminario 221 2 202 177 90 761 362
28080 - Santa Giustina in Colle 460 6 578 408 369 1.310 874
28081 - Santa Margherita d'Adige 161 3 138 146 81 431 224
28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco 247 1 3 213 9 423 17
28083 - Sant'Elena 98 0 0 88 5 295 13
28084 - Sant'Urbano 216 4 320 183 38 891 153
28085 - Saonara 225 1 39 174 20 627 126
28086 - Selvazzano Dentro 165 3 230 129 60 376 113
28087 - Solesino 135 1 100 113 56 354 176
28088 - Stanghella 198 3 240 166 21 687 191
28089 - Teolo 267 4 616 141 15 1.005 77
