CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
Verona Totale 19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
Verona Maschi 15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
Verona Femmine 4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
Vicenza Totale 15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
Vicenza Maschi 12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
Vicenza Femmine 3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
Belluno Totale 2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
Belluno Maschi 1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
Belluno Femmine 559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
Treviso Totale 28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
Treviso Maschi 20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
Treviso Femmine 7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
Venezia Totale 16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
Venezia Maschi 11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
Venezia Femmine 4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
Padova Totale 29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
Padova Maschi 21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
Padova Femmine 8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
Rovigo Totale 7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
Rovigo Maschi 5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
Rovigo Femmine 1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
TOTALE VENETO Totale 119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
TOTALE VENETO Maschi 89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
TOTALE VENETO Femmine 30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat