CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU per classe di SAU a Piante industriali e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
Verona Aziende 117 254 228 324 269 146 57 50 36 27 1.508
Verona SAU 76,25 359,13 539,09 1.249,60 1.859,04 1.980,17 1.379,36 1.861,15 2.407,43 4.150,95 15.862,17
Vicenza Aziende 217 380 258 231 165 52 15 7 2 2 1.329
Vicenza SAU 134,53 543,68 627,13 870,21 1.121,27 715,55 351,16 237,93 130,17 370,10 5.101,73
Belluno Aziende 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 9
Belluno SAU 1,95 3,37 2,00 0,00 7,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,82
Treviso Aziende 776 1.233 581 476 262 145 36 28 20 5 3.562
Treviso SAU 507,17 1.689,24 1.349,13 1.749,18 1.769,27 1.952,39 873,44 1.017,61 1.313,34 1.142,41 13.363,18
Venezia Aziende 909 1.529 905 782 517 262 88 85 53 19 5.149
Venezia SAU 621,85 2.127,31 2.128,64 2.916,52 3.528,30 3.525,77 2.095,44 3.186,09 3.653,93 2.912,53 26.696,38
Padova Aziende 825 1.144 579 579 344 138 47 15 9 1 3.681
Padova SAU 555,04 1.590,85 1.356,34 2.155,30 2.334,48 1.829,35 1.152,58 561,03 587,31 106,80 12.229,08
Rovigo Aziende 96 255 244 415 468 261 73 50 28 8 1.898
Rovigo SAU 57,83 368,00 580,14 1.593,70 3.282,05 3.529,56 1.728,48 1.838,15 1.833,65 1.722,91 16.534,47
29001 - Adria Aziende 5 9 19 24 27 24 1 6 4 1 120
29001 - Adria SAU 3,15 12,88 46,02 94,61 185,55 346,10 27,26 221,93 242,18 146,02 1.325,70
29002 - Ariano nel Polesine Aziende 3 12 7 22 27 17 3 4 4 1 100
29002 - Ariano nel Polesine SAU 1,87 16,00 17,87 84,80 178,90 221,51 67,86 144,03 265,01 115,00 1.112,85
29003 - Arquà Polesine Aziende 1 2 1 7 5 2 0 0 0 0 18
29003 - Arquà Polesine SAU 0,60 3,51 2,90 29,44 34,87 26,47 0,00 0,00 0,00 0,00 97,79
29004 - Badia Polesine Aziende 3 13 11 7 14 2 1 1 1 0 53
29004 - Badia Polesine SAU 1,90 20,20 26,56 27,36 103,95 32,03 21,86 37,80 51,50 0,00 323,16
29005 - Bagnolo di Po Aziende 3 2 5 12 12 7 4 1 0 0 46
29005 - Bagnolo di Po SAU 2,10 2,97 11,31 47,36 81,07 100,76 101,72 34,30 0,00 0,00 381,59
29006 - Bergantino Aziende 3 2 0 1 8 0 0 0 0 0 14
29006 - Bergantino SAU 2,76 2,70 0,00 3,00 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,02
29007 - Bosaro Aziende 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 7
29007 - Bosaro SAU 0,00 3,60 0,00 11,60 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,44
29008 - Calto Aziende 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
29008 - Calto SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 10,00 20,75 0,00 0,00 0,00 44,43
29009 - Canaro Aziende 1 5 5 5 11 5 2 0 0 0 34
29009 - Canaro SAU 0,90 7,82 12,27 21,48 78,51 66,74 42,00 0,00 0,00 0,00 229,72
29010 - Canda Aziende 1 0 1 3 7 4 0 0 0 0 16
29010 - Canda SAU 0,94 0,00 2,50 11,60 50,28 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 109,92
29011 - Castelguglielmo Aziende 0 2 3 8 13 4 2 1 0 0 33
29011 - Castelguglielmo SAU 0,00 3,23 7,35 29,29 100,87 47,82 44,44 31,65 0,00 0,00 264,65
29012 - Castelmassa Aziende 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 6
29012 - Castelmassa SAU 0,60 1,20 0,00 4,50 13,27 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,57
29013 - Castelnovo Bariano Aziende 0 1 1 11 12 4 1 0 1 0 31
29013 - Castelnovo Bariano SAU 0,00 1,65 2,10 44,41 85,35 47,03 23,52 0,00 57,02 0,00 261,08
29014 - Ceneselli Aziende 1 3 1 4 8 3 0 0 0 0 20
29014 - Ceneselli SAU 0,95 4,76 2,00 17,11 59,52 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 132,35
29015 - Ceregnano Aziende 3 9 3 10 9 9 2 0 0 0 45
29015 - Ceregnano SAU 2,10 13,35 7,78 39,05 62,20 122,46 49,65 0,00 0,00 0,00 296,59
29017 - Corbola Aziende 1 6 4 8 13 3 0 2 0 0 37
29017 - Corbola SAU 0,80 9,71 10,00 28,90 92,89 42,44 0,00 66,01 0,00 0,00 250,75
29018 - Costa di Rovigo Aziende 2 7 2 8 6 1 0 1 0 0 27
29018 - Costa di Rovigo SAU 1,58 9,39 4,77 31,32 39,88 13,63 0,00 31,50 0,00 0,00 132,07
29019 - Crespino Aziende 3 2 10 10 11 11 2 0 2 0 51
29019 - Crespino SAU 1,70 3,08 25,07 38,91 70,04 157,72 46,65 0,00 105,10 0,00 448,27
29021 - Ficarolo Aziende 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 10
29021 - Ficarolo SAU 0,00 2,78 6,80 7,73 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,67
29022 - Fiesso Umbertiano Aziende 0 9 3 7 8 9 3 0 0 0 39
29022 - Fiesso Umbertiano SAU 0,00 13,87 6,90 29,00 55,59 123,47 68,73 0,00 0,00 0,00 297,56
29023 - Frassinelle Polesine Aziende 2 6 3 8 9 6 1 0 0 0 35
29023 - Frassinelle Polesine SAU 0,85 8,72 7,65 30,25 66,11 74,53 23,00 0,00 0,00 0,00 211,11
29024 - Fratta Polesine Aziende 2 2 5 6 4 5 0 0 0 0 24
29024 - Fratta Polesine SAU 0,28 2,80 11,25 24,40 25,19 66,86 0,00 0,00 0,00 0,00 130,78
29025 - Gaiba Aziende 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 9
29025 - Gaiba SAU 0,00 3,61 2,96 11,16 6,59 10,10 0,00 46,36 0,00 0,00 80,78
29026 - Gavello Aziende 0 2 2 9 14 4 2 2 0 0 35
29026 - Gavello SAU 0,00 3,68 4,45 33,54 101,23 53,29 45,14 84,33 0,00 0,00 325,66
29027 - Giacciano con Baruchella Aziende 6 7 3 5 5 4 1 0 0 0 31
29027 - Giacciano con Baruchella SAU 2,85 10,67 7,34 20,58 34,05 49,68 26,25 0,00 0,00 0,00 151,42
29028 - Guarda Veneta Aziende 0 0 1 2 4 3 4 1 0 0 15
29028 - Guarda Veneta SAU 0,00 0,00 2,60 8,50 29,07 38,28 92,17 35,55 0,00 0,00 206,17
29029 - Lendinara Aziende 7 13 18 28 31 10 8 3 1 0 119
29029 - Lendinara SAU 4,53 19,30 41,39 105,28 218,04 131,16 186,96 108,91 83,17 0,00 898,74
29030 - Loreo Aziende 1 1 3 13 7 3 5 2 0 0 35
29030 - Loreo SAU 0,49 1,40 6,67 49,04 49,16 47,08 118,42 79,44 0,00 0,00 351,70
29031 - Lusia Aziende 1 9 4 5 3 3 1 0 0 0 26
29031 - Lusia SAU 0,30 12,28 10,76 19,00 22,76 41,50 23,00 0,00 0,00 0,00 129,60
29032 - Melara Aziende 1 3 3 10 2 4 0 0 0 0 23
29032 - Melara SAU 0,60 4,11 7,93 37,10 16,00 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 109,67
29033 - Occhiobello Aziende 0 3 3 9 8 5 1 0 0 0 29
29033 - Occhiobello SAU 0,00 5,06 7,16 33,22 58,65 56,80 23,65 0,00 0,00 0,00 184,54
29034 - Papozze Aziende 1 4 3 9 7 2 0 0 0 0 26
29034 - Papozze SAU 0,30 6,39 6,70 32,90 51,14 26,48 0,00 0,00 0,00 0,00 123,91
29035 - Pettorazza Grimani Aziende 3 5 3 3 4 7 3 1 0 0 29
29035 - Pettorazza Grimani SAU 2,27 6,46 6,43 11,75 33,44 103,77 78,51 43,31 0,00 0,00 285,94
29036 - Pincara Aziende 0 4 4 8 6 2 1 1 0 0 26
29036 - Pincara SAU 0,00 4,73 9,00 32,24 36,73 31,50 28,00 33,00 0,00 0,00 175,20
29037 - Polesella Aziende 1 1 1 5 8 4 1 0 0 0 21
29037 - Polesella SAU 0,12 1,94 2,00 18,66 54,60 58,74 25,67 0,00 0,00 0,00 161,73
29038 - Pontecchio Polesine Aziende 1 1 3 5 7 4 0 0 0 0 21
29038 - Pontecchio Polesine SAU 0,43 1,55 6,61 17,30 52,83 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 125,12
29039 - Porto Tolle Aziende 3 3 9 11 12 11 5 4 3 4 65
29039 - Porto Tolle SAU 1,65 4,26 21,86 41,99 83,18 147,61 115,38 148,15 225,15 1.251,76 2.040,99
29040 - Rosolina Aziende 2 3 3 2 3 0 0 1 1 0 15
29040 - Rosolina SAU 1,00 4,20 7,50 9,22 20,79 0,00 0,00 43,87 63,93 0,00 150,51
29041 - Rovigo Aziende 15 39 42 53 38 27 6 3 3 1 227
29041 - Rovigo SAU 9,33 53,37 96,92 199,66 247,72 364,69 148,93 124,07 233,91 102,80 1.581,40
29042 - Salara Aziende 1 5 3 6 4 1 0 0 0 0 20
29042 - Salara SAU 0,34 6,95 7,48 20,28 28,15 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 73,82
29043 - San Bellino Aziende 0 3 0 2 3 5 1 0 1 0 15
29043 - San Bellino SAU 0,00 4,30 0,00 8,50 22,50 70,95 21,00 0,00 52,31 0,00 179,56
29044 - San Martino di Venezze Aziende 5 17 7 9 11 5 1 2 1 0 58
29044 - San Martino di Venezze SAU 3,37 23,58 17,94 31,74 78,52 73,01 25,72 69,67 60,00 0,00 383,55
29045 - Stienta Aziende 1 6 9 8 10 2 1 2 0 0 39
29045 - Stienta SAU 0,16 9,88 21,13 29,71 68,95 28,95 26,60 74,71 0,00 0,00 260,09
29046 - Taglio di Po Aziende 3 5 13 17 21 6 2 2 3 1 73
29046 - Taglio di Po SAU 1,82 6,34 29,87 64,71 161,69 84,42 45,00 76,93 211,97 107,33 790,08
29047 - Trecenta Aziende 3 8 3 2 10 4 0 0 2 0 32
29047 - Trecenta SAU 2,26 11,54 7,45 6,55 71,54 64,15 0,00 0,00 125,64 0,00 289,13
29048 - Villadose Aziende 4 8 5 11 11 10 2 4 0 0 55
29048 - Villadose SAU 1,93 11,50 11,30 41,49 73,51 143,82 41,27 132,62 0,00 0,00 457,44
29049 - Villamarzana Aziende 1 1 1 3 4 4 0 0 0 0 14
29049 - Villamarzana SAU 0,30 1,50 2,00 13,43 25,24 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26
29050 - Villanova del Ghebbo Aziende 1 1 4 6 7 2 2 0 0 0 23
29050 - Villanova del Ghebbo SAU 0,70 1,10 8,48 24,52 46,05 23,43 45,26 0,00 0,00 0,00 149,54
29051 - Villanova Marchesana Aziende 0 3 2 2 9 3 1 1 0 0 21
29051 - Villanova Marchesana SAU 0,00 4,08 4,36 7,80 67,42 36,93 29,00 37,60 0,00 0,00 187,19
29052 - Porto Viro Aziende 0 0 4 2 6 7 2 4 1 0 26
29052 - Porto Viro SAU 0,00 0,00 10,75 7,71 41,62 83,30 45,11 132,41 56,76 0,00 377,66
TOTALE VENETO Aziende 2.944 4.797 2.796 2.807 2.026 1.005 316 235 148 62 17.136
TOTALE VENETO SAU 1.954,62 6.681,58 6.582,47 10.534,51 13.901,91 13.542,79 7.580,46 8.701,96 9.925,83 10.405,70 89.811,83

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat