CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU per classe di SAU a Piante industriali e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
Verona Aziende 117 254 228 324 269 146 57 50 36 27 1.508
Verona SAU 76,25 359,13 539,09 1.249,60 1.859,04 1.980,17 1.379,36 1.861,15 2.407,43 4.150,95 15.862,17
23001 - Affi Aziende 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23001 - Affi SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
23002 - Albaredo d'Adige Aziende 4 4 7 7 8 0 0 1 0 0 31
23002 - Albaredo d'Adige SAU 3,17 5,85 15,42 25,35 53,72 0,00 0,00 33,87 0,00 0,00 137,38
23003 - Angiari Aziende 3 2 8 5 1 1 1 4 0 1 26
23003 - Angiari SAU 2,29 2,65 17,48 19,97 9,55 15,40 26,23 151,10 0,00 119,04 363,71
23004 - Arcole Aziende 5 4 1 4 3 1 0 1 0 0 19
23004 - Arcole SAU 2,82 4,49 2,00 13,16 17,00 11,00 0,00 30,00 0,00 0,00 80,47
23005 - Badia Calavena Aziende 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
23005 - Badia Calavena SAU 0,00 1,50 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
23006 - Bardolino Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23006 - Bardolino SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23007 - Belfiore Aziende 2 1 3 5 3 1 1 0 0 0 16
23007 - Belfiore SAU 1,35 1,00 6,91 21,71 20,00 12,50 20,93 0,00 0,00 0,00 84,40
23008 - Bevilacqua Aziende 0 6 3 6 1 0 0 0 0 0 16
23008 - Bevilacqua SAU 0,00 8,70 6,99 21,69 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38
23009 - Bonavigo Aziende 3 2 0 3 2 0 0 1 0 0 11
23009 - Bonavigo SAU 1,81 2,50 0,00 11,49 15,52 0,00 0,00 31,58 0,00 0,00 62,90
23010 - Boschi Sant'Anna Aziende 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 8
23010 - Boschi Sant'Anna SAU 0,00 5,10 0,00 3,90 11,91 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,21
23011 - Bosco Chiesanuova Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23011 - Bosco Chiesanuova SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23012 - Bovolone Aziende 1 2 3 2 6 6 1 2 5 3 31
23012 - Bovolone SAU 0,42 3,28 8,08 6,87 42,17 80,51 20,00 88,22 368,58 680,12 1.298,25
23013 - Brentino Belluno Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23013 - Brentino Belluno SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23014 - Brenzone Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23014 - Brenzone SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23015 - Bussolengo Aziende 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23015 - Bussolengo SAU 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
23016 - Buttapietra Aziende 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
23016 - Buttapietra SAU 0,00 1,00 2,75 4,40 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
23017 - Caldiero Aziende 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
23017 - Caldiero SAU 0,90 0,00 0,00 3,50 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62
23018 - Caprino Veronese Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23018 - Caprino Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23019 - Casaleone Aziende 3 14 10 17 14 7 3 1 1 2 72
23019 - Casaleone SAU 2,10 20,21 22,51 63,41 94,25 94,48 70,67 37,15 57,83 278,17 740,78
23020 - Castagnaro Aziende 7 20 18 19 18 10 2 2 1 1 98
23020 - Castagnaro SAU 4,43 28,89 42,99 73,54 122,77 132,04 52,48 65,00 51,22 125,23 698,59
23021 - Castel d'Azzano Aziende 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
23021 - Castel d'Azzano SAU 0,00 1,00 2,20 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90
23022 - Castelnuovo del Garda Aziende 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
23022 - Castelnuovo del Garda SAU 0,00 2,68 0,00 0,00 6,04 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21,99
23023 - Cavaion Veronese Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23023 - Cavaion Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23024 - Cazzano di Tramigna Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23024 - Cazzano di Tramigna SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23025 - Cerea Aziende 1 13 12 29 16 14 9 7 2 6 109
23025 - Cerea SAU 0,20 19,71 27,14 113,53 114,80 186,47 233,41 275,24 125,76 824,08 1.920,34
23026 - Cerro Veronese Aziende 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23026 - Cerro Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
23027 - Cologna Veneta Aziende 7 17 7 11 7 3 2 0 0 0 54
23027 - Cologna Veneta SAU 4,66 23,32 16,33 42,21 46,06 40,69 54,00 0,00 0,00 0,00 227,27
23028 - Colognola ai Colli Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23028 - Colognola ai Colli SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23029 - Concamarise Aziende 2 1 0 5 4 0 0 0 2 3 17
23029 - Concamarise SAU 1,62 1,37 0,00 17,92 32,67 0,00 0,00 0,00 135,26 444,29 633,13
23030 - Costermano Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23030 - Costermano SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23031 - Dolcè Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23031 - Dolcè SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23032 - Erbè Aziende 0 1 3 1 2 1 2 2 0 0 12
23032 - Erbè SAU 0,00 1,65 7,61 3,61 14,41 14,61 44,73 70,66 0,00 0,00 157,28
23033 - Erbezzo Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23033 - Erbezzo SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23034 - Ferrara di Monte Baldo Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23034 - Ferrara di Monte Baldo SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23035 - Fumane Aziende 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23035 - Fumane SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
23036 - Garda Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23036 - Garda SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23037 - Gazzo Veronese Aziende 4 14 11 20 17 10 4 1 2 1 84
23037 - Gazzo Veronese SAU 2,60 18,36 27,76 80,27 123,72 129,04 102,27 31,50 124,36 150,13 790,01
23038 - Grezzana Aziende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23038 - Grezzana SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14 0,00 0,00 0,00 25,14
23039 - Illasi Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23039 - Illasi SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23040 - Isola della Scala Aziende 1 3 1 2 5 3 0 3 2 3 23
23040 - Isola della Scala SAU 0,50 3,93 2,50 7,75 33,66 34,09 0,00 105,36 143,00 353,74 684,53
23041 - Isola Rizza Aziende 0 5 4 2 3 2 1 3 1 0 21
23041 - Isola Rizza SAU 0,00 6,26 10,27 7,34 19,64 38,19 28,88 118,00 59,20 0,00 287,78
23042 - Lavagno Aziende 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
23042 - Lavagno SAU 0,00 2,50 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71
23043 - Lazise Aziende 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
23043 - Lazise SAU 0,00 0,00 0,00 7,96 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,96
23044 - Legnago Aziende 9 20 26 24 28 16 11 1 0 0 135
23044 - Legnago SAU 5,21 29,30 60,55 93,56 196,60 219,68 243,10 35,00 0,00 0,00 883,00
23045 - Malcesine Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23045 - Malcesine SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23046 - Marano di Valpolicella Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23046 - Marano di Valpolicella SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23047 - Mezzane di Sotto Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23047 - Mezzane di Sotto SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23048 - Minerbe Aziende 7 5 4 5 2 1 0 0 0 0 24
23048 - Minerbe SAU 5,05 6,66 9,82 17,17 12,53 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 64,22
23049 - Montecchia di Crosara Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23049 - Montecchia di Crosara SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23050 - Monteforte d'Alpone Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 - Monteforte d'Alpone SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23051 - Mozzecane Aziende 0 0 3 6 3 1 1 1 0 0 15
23051 - Mozzecane SAU 0,00 0,00 7,38 24,20 21,00 14,40 27,00 48,50 0,00 0,00 142,48
23052 - Negrar Aziende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23052 - Negrar SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,64 0,00 0,00 0,00 25,64
23053 - Nogara Aziende 5 9 11 7 5 6 1 2 1 0 47
23053 - Nogara SAU 2,90 13,58 27,40 26,65 37,62 75,82 23,04 69,83 53,20 0,00 330,04
23054 - Nogarole Rocca Aziende 0 1 4 4 6 3 3 1 2 0 24
23054 - Nogarole Rocca SAU 0,00 1,60 10,25 14,24 41,03 42,99 71,19 40,07 130,47 0,00 351,84
23055 - Oppeano Aziende 0 3 2 1 4 4 0 1 4 3 22
23055 - Oppeano SAU 0,00 4,71 5,53 3,96 31,80 62,40 0,00 33,94 301,77 529,08 973,19
23056 - Palù Aziende 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 9
23056 - Palù SAU 0,00 0,00 5,14 3,00 24,65 16,27 22,78 0,00 54,82 0,00 126,66
23057 - Pastrengo Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23057 - Pastrengo SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23058 - Pescantina Aziende 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23058 - Pescantina SAU 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
23059 - Peschiera del Garda Aziende 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
23059 - Peschiera del Garda SAU 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 16,91 0,00 0,00 0,00 0,00 20,71
23060 - Povegliano Veronese Aziende 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
23060 - Povegliano Veronese SAU 0,90 3,26 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96
23061 - Pressana Aziende 1 4 2 5 1 0 0 0 1 0 14
23061 - Pressana SAU 0,75 5,50 4,00 19,30 8,50 0,00 0,00 0,00 69,43 0,00 107,48
23062 - Rivoli Veronese Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23062 - Rivoli Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23063 - Roncà Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23063 - Roncà SAU 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
23064 - Ronco all'Adige Aziende 0 2 4 4 3 1 0 1 1 0 16
23064 - Ronco all'Adige SAU 0,00 2,83 9,48 15,06 20,00 16,74 0,00 42,94 70,00 0,00 177,05
23065 - Roverchiara Aziende 2 3 1 6 3 5 1 0 1 0 22
23065 - Roverchiara SAU 1,41 3,90 2,46 25,01 23,93 81,21 25,30 0,00 57,00 0,00 220,22
23066 - Roveredo di Guà Aziende 0 4 1 5 2 0 1 0 1 0 14
23066 - Roveredo di Guà SAU 0,00 4,80 2,80 17,62 14,00 0,00 24,00 0,00 97,50 0,00 160,72
23067 - Roverè Veronese Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23067 - Roverè Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,32 0,00 50,32
23068 - Salizzole Aziende 4 9 3 7 2 4 2 4 1 2 38
23068 - Salizzole SAU 2,85 13,85 6,44 27,89 12,68 54,54 48,37 147,75 79,85 375,74 769,96
23069 - San Bonifacio Aziende 1 0 3 2 6 1 0 2 0 0 15
23069 - San Bonifacio SAU 0,70 0,00 6,97 7,60 41,78 10,00 0,00 62,29 0,00 0,00 129,34
23070 - San Giovanni Ilarione Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23070 - San Giovanni Ilarione SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23071 - San Giovanni Lupatoto Aziende 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23071 - San Giovanni Lupatoto SAU 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,28
23072 - Sanguinetto Aziende 2 2 4 8 7 3 1 1 1 0 29
23072 - Sanguinetto SAU 1,70 2,83 10,03 33,94 46,86 46,74 24,13 42,94 83,14 0,00 292,31
23073 - San Martino Buon Albergo Aziende 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23073 - San Martino Buon Albergo SAU 0,00 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,31
23074 - San Mauro di Saline Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23074 - San Mauro di Saline SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23075 - San Pietro di Morubio Aziende 1 4 7 13 3 1 0 0 1 2 32
23075 - San Pietro di Morubio SAU 0,60 5,36 15,30 49,88 20,60 10,00 0,00 0,00 60,00 271,33 433,07
23076 - San Pietro in Cariano Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23076 - San Pietro in Cariano SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella SAU 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
23078 - Sant'Anna d'Alfaedo Aziende 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23078 - Sant'Anna d'Alfaedo SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
23079 - San Zeno di Montagna Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23079 - San Zeno di Montagna SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23080 - Selva di Progno Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23080 - Selva di Progno SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23081 - Soave Aziende 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23081 - Soave SAU 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
23082 - Sommacampagna Aziende 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
23082 - Sommacampagna SAU 0,00 0,00 0,00 3,60 15,50 0,00 0,00 37,31 0,00 0,00 56,41
23083 - Sona Aziende 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
23083 - Sona SAU 0,92 1,88 2,46 4,23 8,71 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20
23084 - Sorgà Aziende 1 3 1 3 4 3 3 3 0 0 21
23084 - Sorgà SAU 0,75 5,11 2,32 12,35 29,06 32,84 69,50 134,96 0,00 0,00 286,89
23085 - Terrazzo Aziende 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 7
23085 - Terrazzo SAU 0,00 4,40 2,00 3,90 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03
23086 - Torri del Benaco Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23086 - Torri del Benaco SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23087 - Tregnago Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23087 - Tregnago SAU 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91
23088 - Trevenzuolo Aziende 0 4 2 2 5 3 0 0 0 0 16
23088 - Trevenzuolo SAU 0,00 6,22 4,53 8,55 30,06 42,06 0,00 0,00 0,00 0,00 91,42
23089 - Valeggio sul Mincio Aziende 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 9
23089 - Valeggio sul Mincio SAU 1,70 0,00 7,46 11,00 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,81
23090 - Velo Veronese Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23090 - Velo Veronese SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23091 - Verona Aziende 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 7
23091 - Verona SAU 0,00 4,60 0,00 9,05 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,65
23092 - Veronella Aziende 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 8
23092 - Veronella SAU 0,00 0,00 2,10 13,09 0,00 15,00 26,40 0,00 53,99 0,00 110,58
23093 - Vestenanova Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23093 - Vestenanova SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23094 - Vigasio Aziende 0 1 0 2 4 0 1 1 0 0 9
23094 - Vigasio SAU 0,00 1,00 0,00 6,49 30,77 0,00 24,17 30,56 0,00 0,00 92,99
23095 - Villa Bartolomea Aziende 26 39 41 49 46 19 1 3 3 0 227
23095 - Villa Bartolomea SAU 17,42 54,93 97,55 188,83 309,17 245,37 23,00 97,38 180,73 0,00 1.214,38
23096 - Villafranca di Verona Aziende 0 2 1 4 2 3 0 0 0 0 12
23096 - Villafranca di Verona SAU 0,00 2,75 2,00 13,90 12,75 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 80,32
23097 - Zevio Aziende 1 2 2 1 2 0 1 0 0 0 9
23097 - Zevio SAU 0,03 2,30 4,20 4,20 10,04 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 43,77
23098 - Zimella Aziende 5 6 3 5 3 0 0 0 0 0 22
23098 - Zimella SAU 2,70 9,50 7,27 20,84 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,87
Vicenza Aziende 217 380 258 231 165 52 15 7 2 2 1.329
Vicenza SAU 134,53 543,68 627,13 870,21 1.121,27 715,55 351,16 237,93 130,17 370,10 5.101,73
24001 - Agugliaro Aziende 4 7 8 2 5 2 1 1 0 0 30
24001 - Agugliaro SAU 2,72 9,50 19,75 7,80 38,50 26,12 23,95 33,50 0,00 0,00 161,84
24002 - Albettone Aziende 1 7 7 9 4 2 3 0 0 0 33
24002 - Albettone SAU 0,72 8,76 17,84 36,87 25,70 26,31 73,81 0,00 0,00 0,00 190,01
24003 - Alonte Aziende 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6
24003 - Alonte SAU 0,39 3,44 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
24004 - Altavilla Vicentina Aziende 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
24004 - Altavilla Vicentina SAU 0,00 0,00 5,24 0,00 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31
24005 - Altissimo Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24005 - Altissimo SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24006 - Arcugnano Aziende 7 12 7 5 3 0 0 0 0 0 34
24006 - Arcugnano SAU 3,72 17,20 16,09 16,80 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99
24007 - Arsiero Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24007 - Arsiero SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24008 - Arzignano Aziende 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6
24008 - Arzignano SAU 0,20 1,54 4,91 3,49 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,47
24009 - Asiago Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24009 - Asiago SAU 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
24010 - Asigliano Veneto Aziende 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8
24010 - Asigliano Veneto SAU 0,76 5,39 5,71 0,00 0,00 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37
24011 - Barbarano Vicentino Aziende 0 5 3 4 0 0 0 0 0 0 12
24011 - Barbarano Vicentino SAU 0,00 7,42 8,61 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,63
24012 - Bassano del Grappa Aziende 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6
24012 - Bassano del Grappa SAU 2,05 0,00 0,00 8,21 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 29,51
24013 - Bolzano Vicentino Aziende 5 2 1 1 0 2 0 0 0 0 11
24013 - Bolzano Vicentino SAU 3,27 2,16 2,33 3,69 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 32,65
24014 - Breganze Aziende 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 7
24014 - Breganze SAU 1,60 0,00 4,72 6,93 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,65
24015 - Brendola Aziende 1 12 4 6 3 1 0 0 0 0 27
24015 - Brendola SAU 0,83 19,37 9,25 22,46 22,84 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08
24016 - Bressanvido Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24016 - Bressanvido SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24017 - Brogliano Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24017 - Brogliano SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24018 - Caldogno Aziende 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 8
24018 - Caldogno SAU 0,80 4,56 0,00 9,78 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 35,14
24019 - Caltrano Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24019 - Caltrano SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24020 - Calvene Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24020 - Calvene SAU 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
24021 - Camisano Vicentino Aziende 10 19 13 14 4 2 0 0 0 0 62
24021 - Camisano Vicentino SAU 6,88 27,22 33,10 53,65 26,00 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 169,77
24022 - Campiglia dei Berici Aziende 4 12 6 5 2 3 1 1 0 0 34
24022 - Campiglia dei Berici SAU 2,86 18,85 14,45 17,39 15,50 41,94 25,89 30,00 0,00 0,00 166,88
24023 - Campolongo sul Brenta Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24023 - Campolongo sul Brenta SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24024 - Carrè Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24024 - Carrè SAU 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
24025 - Cartigliano Aziende 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
24025 - Cartigliano SAU 1,10 1,00 2,51 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49
24026 - Cassola Aziende 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 10
24026 - Cassola SAU 1,47 7,69 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,85
24027 - Castegnero Aziende 4 16 11 8 4 1 0 0 0 0 44
24027 - Castegnero SAU 3,15 22,93 26,82 30,55 26,80 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 121,55
24028 - Castelgomberto Aziende 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24028 - Castelgomberto SAU 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39
24029 - Chiampo Aziende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24029 - Chiampo SAU 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
24030 - Chiuppano Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24030 - Chiuppano SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24031 - Cismon del Grappa Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24031 - Cismon del Grappa SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24032 - Cogollo del Cengio Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24032 - Cogollo del Cengio SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24033 - Conco Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24033 - Conco SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24034 - Cornedo Vicentino Aziende 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
24034 - Cornedo Vicentino SAU 0,57 0,00 2,89 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,78
24035 - Costabissara Aziende 3 8 5 1 1 1 0 0 0 0 19
24035 - Costabissara SAU 1,79 12,63 12,21 3,33 9,98 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 53,31
24036 - Creazzo Aziende 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24036 - Creazzo SAU 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
24037 - Crespadoro Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24037 - Crespadoro SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24038 - Dueville Aziende 4 4 0 1 2 1 1 0 0 0 13
24038 - Dueville SAU 3,04 5,39 0,00 4,50 14,86 16,62 25,49 0,00 0,00 0,00 69,90
24039 - Enego Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24039 - Enego SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24040 - Fara Vicentino Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24040 - Fara Vicentino SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24041 - Foza Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24041 - Foza SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24042 - Gallio Aziende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24042 - Gallio SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24043 - Gambellara Aziende 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
