CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

LAVORO - Persone che lavorano in azienda e numero di giornate lavorate per tipologia di manodopera e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio . TOTALE LAVORO
MANODOPERA FAMILIARE
(che lavora in azienda)
ALTRA MANODOPERA IN FORMA CONTINUATIVA ALTRA MANODOPERA
Conduttore Coniuge che lavora in azienda Altri comp. famiglia Parenti A tempo indeterminato A tempo determinato In forma saltuaria Non assunta direttam. dalla azienda
Dirigente Impiegato Operaio Dirigente Impiegato Operaio Altro
Verona Manodopera 59.992 19.444 6.911 6.149 4.945 192 195 727 8 52 1.651 80 18.923 715
Verona n. giornate 5.452.008 2.806.632 522.897 716.492 394.662 34.807 43.492 156.146 1.058 7.382 160.691 11.559 587.626 8.564
Vicenza Manodopera 31.682 15.478 5.139 4.469 3.489 142 91 398 7 26 517 95 1.383 448
Vicenza n. giornate 2.873.438 1.653.553 366.511 397.515 215.071 21.533 18.879 88.128 734 4.856 64.303 7.922 31.933 2.500
Belluno Manodopera 5.159 2.309 856 693 408 33 37 144 9 9 152 28 467 14
Belluno n. giornate 612.464 348.234 85.407 69.990 31.828 4.816 5.596 28.659 1.102 669 17.619 2.108 16.015 421
Treviso Manodopera 66.895 28.101 10.973 8.314 7.917 198 202 811 9 43 736 124 9.128 339
Treviso n. giornate 4.409.445 2.392.474 620.349 544.302 348.170 34.143 39.696 175.624 1.283 4.000 86.058 16.632 141.775 4.939
Venezia Manodopera 30.004 16.035 4.818 2.973 2.432 164 113 437 10 22 481 107 2.304 108
Venezia n. giornate 1.804.872 1.029.497 209.643 170.653 111.083 27.690 23.833 92.349 811 2.938 57.231 13.827 64.093 1.224
Padova Manodopera 50.122 29.349 7.881 5.771 3.575 167 116 533 8 23 555 97 1.938 109
Padova n. giornate 3.147.883 1.857.231 380.570 391.294 189.196 18.984 22.093 121.031 1.403 2.958 65.168 16.155 78.987 2.813
Rovigo Manodopera 15.238 7.412 1.989 1.192 867 54 65 134 7 33 608 64 2.633 180
Rovigo n. giornate 1.209.773 660.703 111.371 103.332 71.304 5.651 13.185 29.317 416 2.918 71.310 6.849 122.637 10.780
TOTALE VENETO Manodopera 259.092 118.128 38.567 29.561 23.633 950 819 3.184 58 208 4.700 595 36.776 1.913
TOTALE VENETO n. giornate 19.509.883 10.748.324 2.296.748 2.393.578 1.361.314 147.624 166.774 691.254 6.807 25.721 522.380 75.052 1.043.066 31.241

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat