Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Forma giuridica

 

Numero di aziende e SAU del Veneto per Forma giuridica e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Forma giuridica Totale
Azienda individuale Società semplice Altra società di persone Società di capitali Società cooperativa Amministr. o ente pubblico Ente o comune che gestisce proprietà collettive Ente privato senza fini di lucro Altra forma giuridica
 Verona   Aziende  17.179 2.148 132 157 26 10 4 24 7 19.687
 SAU  115.296,87 51.539,59 1.772,40 3.114,88 493,93 585,71 102,24 199,86 56,36 173.161,84
 Vicenza   Aziende  14.552 841 103 146 21 9 13 13 3 15.701
 SAU  71.116,33 18.813,82 874,61 2.065,78 322,79 144,85 863,42 282,91 44,12 94.528,63
 Belluno   Aziende  2.220 76 13 5 21 7 34 3 2 2.381
 SAU  24.923,66 4.242,30 298,93 108,73 2.250,07 7.286,21 7.598,36 28,29 205,53 46.942,08
 Treviso   Aziende  26.842 1.145 145 153 21 8 7 20 4 28.345
 SAU  94.823,91 23.584,14 3.142,59 5.397,65 724,36 37,24 47,13 813,33 10,65 128.581,00
 Venezia   Aziende  15.409 566 81 101 14 6 6 11 5 16.199
 SAU  72.586,16 26.552,47 4.098,21 7.702,54 185,80 20,52 331,03 330,14 6,00 111.812,87
 Padova   Aziende  28.290 923 161 138 21 7 22 13 6 29.581
 SAU  108.957,29 22.951,53 2.710,34 2.690,78 152,54 41,88 860,66 118,07 15,49 138.498,58
 Rovigo   Aziende  6.712 680 36 50 7 2 0 2 1 7.490
 SAU  77.904,33 32.409,84 3.360,60 3.613,17 563,01 29,00 0,00 32,57 2,45 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  111.204 6.379 671 750 131 49 86 86 28 119.384
 SAU  565.608,55 180.093,69 16.257,68 24.693,53 4.692,50 8.145,41 9.802,84 1.805,17 340,60 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat