Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Produzione di qualitą DOP e IGP - Coltivazioni

 

PRODUZIONI DI QUALITĄ - Coltivazioni
Numero di aziende e SAU del Veneto per tipologia e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Produzione di qualitą DOP e IGP Totale
Cereali Legumi Patate Ortive Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altro
 Verona   Aziende  22 0 0 6 7.296 542 0 113 1 7.638
 SAU  858,58 0,00 0,00 74,11 24.497,28 842,26 0,00 469,71 35,00 26.776,94
 Vicenza   Aziende  8 0 0 37 2.435 26 0 131 0 2.576
 SAU  32,74 0,00 0,00 10,60 5.768,37 36,05 0,00 82,89 0,00 5.930,65
 Belluno   Aziende  0 43 1 9 32 1 0 0 0 82
 SAU  0,00 8,31 0,10 12,83 28,03 6,00 0,00 0,00 0,00 55,27
 Treviso   Aziende  1 0 0 115 8.996 10 0 46 0 9.115
 SAU  10,00 0,00 0,00 215,54 18.782,11 9,59 0,00 33,12 0,00 19.050,36
 Venezia   Aziende  28 0 0 44 877 0 0 0 0 948
 SAU  186,92 0,00 0,00 411,05 3.688,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.286,38
 Padova   Aziende  3 0 0 22 1.565 4 0 13 1 1.597
 SAU  5,94 0,00 0,00 361,24 3.162,28 11,85 0,00 37,42 0,09 3.578,82
 Rovigo   Aziende  4 1 0 26 84 0 0 5 0 120
 SAU  329,33 0,07 0,00 91,41 115,74 0,00 0,00 38,62 0,00 575,17
 TOTALE VENETO   Aziende  66 44 1 259 21.285 583 0 308 2 22.076
 SAU  1.423,51 8,38 0,10 1.176,78 56.042,22 905,75 0,00 661,76 35,09 60.253,59

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat