Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Agricoltura biologica - Coltivazioni

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA - Coltivazioni
Numero di aziende e SAU del Veneto per tipologia e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Agricoltura biologica Totale
Cereali Legumi Patate Barba- bietole Piante da semi oleosi Ortive Foraggere Prati perm. e pascoli Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altro
 Verona   Aziende  93 4 4 0 33 42 6 44 95 88 0 196 10 398
 SAU  1.313,30 17,70 3,20 0,00 620,16 223,59 46,80 641,38 416,68 167,49 0,00 979,45 165,15 4.594,90
 Vicenza   Aziende  22 2 8 0 1 28 4 43 45 22 0 32 4 124
 SAU  177,94 4,97 4,01 0,00 4,00 64,63 8,79 513,91 121,17 36,22 0,00 35,85 3,32 974,81
 Belluno   Aziende  5 6 4 0 0 5 0 21 2 1 0 8 0 31
 SAU  104,16 2,48 0,50 0,00 0,00 2,85 0,00 290,36 0,41 6,00 0,00 113,18 0,00 519,94
 Treviso   Aziende  45 5 7 0 8 34 2 31 89 11 0 61 2 175
 SAU  202,35 4,57 2,09 0,00 86,89 51,67 4,60 61,95 407,04 5,04 0,00 111,08 2,49 939,77
 Venezia   Aziende  28 0 3 1 12 30 3 6 29 4 0 14 7 81
 SAU  493,78 0,00 0,46 27,50 224,58 62,15 7,40 8,13 461,52 14,99 0,00 82,47 12,31 1.395,29
 Padova   Aziende  48 4 3 0 9 35 8 9 48 14 0 55 6 154
 SAU  481,16 3,85 0,32 0,00 47,04 46,40 28,48 118,83 183,30 19,54 0,00 173,54 6,81 1.109,27
 Rovigo   Aziende  15 1 1 0 10 13 1 1 3 0 0 15 2 40
 SAU  205,04 7,00 2,50 0,00 183,54 42,23 90,80 9,25 3,05 0,00 0,00 105,66 7,10 656,17
 TOTALE VENETO   Aziende  256 22 30 1 73 187 24 155 311 140 0 381 31 1.003
 SAU  2.977,73 40,57 13,08 27,50 1.166,21 493,52 186,87 1.643,81 1.593,17 249,28 0,00 1.601,23 197,18 10.190,15

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat