Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Notizie sulla vite

 

AZIENDE CON VITE - Numero di aziende e SAU del Veneto per tipologia e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . VITE Totale vite
Parziale vite Viti madre Barbatelle
DOC - DOCG Altri vini Uva da tavola Viti non innestate Totale
 Verona   Aziende  7.296 2.240 44 33 8.568 12 35 8.573
 SAU  24.497,28 3.253,07 24,33 38,08 27.812,76 42,30 44,26 27.899,32
 Vicenza   Aziende  2.435 3.561 242 12 5.467 4 28 5.469
 SAU  5.768,37 2.676,54 40,42 5,70 8.491,03 0,70 34,43 8.526,16
 Belluno   Aziende  32 60 33 0 117 0 1 117
 SAU  28,03 24,05 4,56 0,00 56,64 0,00 0,30 56,94
 Treviso   Aziende  8.996 7.529 76 43 12.736 8 117 12.740
 SAU  18.782,11 9.798,14 21,32 24,49 28.626,06 5,76 130,41 28.762,23
 Venezia   Aziende  877 3.556 83 10 4.312 7 21 4.315
 SAU  3.688,41 2.915,96 21,23 5,74 6.631,34 7,58 95,35 6.734,27
 Padova   Aziende  1.565 5.208 124 14 6.247 13 31 6.251
 SAU  3.162,28 2.687,64 47,32 4,72 5.901,96 13,87 25,38 5.941,21
 Rovigo   Aziende  84 1.121 20 8 1.217 0 0 1.217
 SAU  115,74 246,86 2,62 0,45 365,67 0,00 0,00 365,67
 TOTALE VENETO   Aziende  21.285 23.275 622 120 38.664 44 233 38.682
 SAU  56.042,22 21.602,26 161,80 79,18 77.885,46 70,21 330,13 78.285,80

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat