Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altra manodopera a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato.
Numero persone, et� media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - ALTRO
Numero altri Et� media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero altri Et� media Giornate di lavoro Numero altri Et� media Giornate di lavoro
 Verona  80 48,53 11.559 57 50,04 10.124 23 44,78 1.435
 Vicenza  95 51,71 7.922 74 51,62 6.115 21 52,00 1.807
 24001 - Agugliaro  1 61,00 270 0 0 1 61,00 270
 24002 - Albettone  6 51,50 436 6 51,50 436 0 0
 24003 - Alonte  0 0 0 0 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina  2 40,50 700 2 40,50 700 0 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  0 0 0 0 0 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  0 0 0 0 0 0
 24009 - Asiago  1 58,00 4 0 0 1 58,00 4
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino  8 49,00 556 4 49,75 344 4 48,25 212
 24012 - Bassano del Grappa  4 49,50 224 3 43,67 211 1 67,00 13
 24013 - Bolzano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24014 - Breganze  0 0 0 0 0 0
 24015 - Brendola  1 62,00 63 1 62,00 63 0 0
 24016 - Bressanvido  0 0 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  0 0 0 0 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  6 50,33 1.919 6 50,33 1.919 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrè  0 0 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 0
 24026 - Cassola  0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  9 43,11 442 5 42,80 293 4 43,50 149
 24028 - Castelgomberto  0 0 0 0 0 0
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  2 56,50 138 0 0 2 56,50 138
 24035 - Costabissara  1 75,00 11 1 75,00 11 0 0
 24036 - Creazzo  1 49,00 365 0 0 1 49,00 365
 24037 - Crespadoro  0 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  0 0 0 0 0 0
 24039 - Enego  0 0 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  0 0 0 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  2 45,50 19 2 45,50 19 0 0
 24048 - Isola Vicentina  3 44,33 600 3 44,33 600 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  0 0 0 0 0 0
 24052 - Lonigo  0 0 0 0 0 0
 24053 - Lugo di Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  3 48,67 601 2 50,50 301 1 45,00 300
 24056 - Marano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24057 - Marostica  0 0 0 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24059 - Molvena  0 0 0 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  3 38,67 445 2 39,50 305 1 37,00 140
 24062 - Montecchio Precalcino  0 0 0 0 0 0
 24063 - Monte di Malo  0 0 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  0 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  2 51,00 33 1 39,00 18 1 63,00 15
 24067 - Monticello Conte Otto  1 60,00 45 1 60,00 45 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24069 - Mossano  0 0 0 0 0 0
 24070 - Mussolente  1 61,00 1 1 61,00 1 0 0
 24071 - Nanto  0 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24075 - Orgiano  0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  0 0 0 0 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  1 34,00 19 1 34,00 19 0 0
 24082 - Pozzoleone  0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  2 54,00 20 2 54,00 20 0 0
 24084 - Recoaro Terme  20 59,15 460 19 57,95 437 1 82,00 23
 24085 - Roana  0 0 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  0 0 0 0 0 0
 24087 - Rosa  0 0 0 0 0 0
 24088 - Rossano Veneto  1 55,00 2 1 55,00 2 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  1 63,00 1 1 63,00 1 0 0
 24091 - Sandrigo  0 0 0 0 0 0
 24092 - San Germano dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo  0 0 0 0 0 0
 24098 - Sarego  0 0 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  2 49,50 76 0 0 2 49,50 76
 24100 - Schio  0 0 0 0 0 0
 24101 - Solagna  1 51,00 102 0 0 1 51,00 102
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  1 74,00 193 1 74,00 193 0 0
 24104 - Tezze sul Brenta  3 54,00 3 3 54,00 3 0 0
 24105 - Thiene  0 0 0 0 0 0
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  0 0 0 0 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  0 0 0 0 0 0
 24110 - Trissino  0 0 0 0 0 0
 24111 - Valdagno  0 0 0 0 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 55,00 1 1 55,00 1 0 0
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  1 57,00 75 1 57,00 75 0 0
 24117 - Villaga  0 0 0 0 0 0
 24118 - Villaverla  0 0 0 0 0 0
 24119 - Zanè  0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  4 43,50 98 4 43,50 98 0 0
 Belluno  28 48,29 2.108 24 49,54 1.382 4 40,75 726
 Treviso  124 49,25 16.632 95 50,09 13.090 29 46,48 3.542
 Venezia  107 49,06 13.827 79 48,92 10.813 28 49,43 3.014
 Padova  97 49,40 16.155 77 50,86 12.182 20 43,80 3.973
 Rovigo  64 52,83 6.849 46 53,37 5.153 18 51,44 1.696
 TOTALE VENETO  595 49,87 75.052 452 50,57 58.859 143 47,69 16.193

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat