Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo indeterminato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo indeterminato: Impiegati.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo indeterminato - IMPIEGATI
Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro
 Verona  195 40,77 43.492 106 42,08 26.704 89 39,22 16.788
 Vicenza  91 42,79 18.879 58 46,33 12.387 33 36,58 6.492
 Belluno  37 43,08 5.596 28 42,11 4.614 9 46,11 982
 25001 - Agordo  1 53,00 30 1 53,00 30 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsič  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  1 30,00 200 0 0 1 30,00 200
 25006 - Belluno  3 39,33 618 3 39,33 618 0 0
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  1 56,00 188 1 56,00 188 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  2 50,00 91 2 50,00 91 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  2 46,00 234 0 0 2 46,00 234
 25016 - Cortina d'Ampezzo  7 44,57 1.498 5 46,00 1.175 2 41,00 323
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  1 56,00 38 1 56,00 38 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  2 43,00 450 2 43,00 450 0 0
 25022 - Fonzaso  3 52,33 702 3 52,33 702 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  1 31,00 117 1 31,00 117 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  3 39,00 656 3 39,00 656 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  0 0 0 0 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolō di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  4 46,50 228 2 36,50 189 2 56,50 39
 25048 - Santa Giustina  0 0 0 0 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  6 33,33 546 4 25,50 360 2 49,00 186
 25054 - Selva di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa  0 0 0 0 0 0
 25056 - Sospirolo  0 0 0 0 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  0 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  0 0 0 0 0 0
 25069 - Zoppč di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  202 42,09 39.696 96 43,74 20.075 106 40,60 19.621
 Venezia  113 45,38 23.833 78 46,90 18.156 35 42,00 5.677
 Padova  116 40,93 22.093 59 42,32 12.011 57 39,49 10.082
 Rovigo  65 41,71 13.185 37 43,97 8.333 28 38,71 4.852
 TOTALE VENETO  819 42,16 166.774 462 43,95 102.280 357 39,84 64.494

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat