Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Dirigenti a tempo indeterminato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo indeterminato: Dirigenti.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo indeterminato - DIRIGENTI
Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro
 Verona  192 43,02 34.807 160 42,46 29.233 32 45,78 5.574
 Vicenza  142 49,88 21.533 112 50,04 17.469 30 49,27 4.064
 Belluno  33 46,00 4.816 27 45,89 3.292 6 46,50 1.524
 25001 - Agordo  0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsič  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  1 47,00 240 0 0 1 47,00 240
 25007 - Borca di Cadore  5 44,40 324 5 44,40 324 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  0 0 0 0 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  0 0 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  0 0 0 0 0 0
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  2 56,50 198 1 56,00 23 1 57,00 175
 25022 - Fonzaso  0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  0 0 0 0 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  2 57,00 138 2 57,00 138 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  1 51,00 15 1 51,00 15 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  2 27,50 520 2 27,50 520 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  2 65,50 338 2 65,50 338 0 0
 25046 - San Nicolō di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  2 57,00 20 2 57,00 20 0 0
 25048 - Santa Giustina  1 55,00 2 1 55,00 2 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  1 42,00 365 0 0 1 42,00 365
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  6 33,50 1.049 6 33,50 1.049 0 0
 25054 - Selva di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa  0 0 0 0 0 0
 25056 - Sospirolo  0 0 0 0 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  6 45,50 1.587 3 46,67 843 3 44,33 744
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  2 50,00 20 2 50,00 20 0 0
 25069 - Zoppč di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  198 45,84 34.143 162 46,90 28.209 36 41,08 5.934
 Venezia  164 47,74 27.690 137 47,36 22.974 27 49,67 4.716
 Padova  167 51,63 18.984 133 52,56 15.359 34 48,00 3.625
 Rovigo  54 52,52 5.651 49 52,94 5.242 5 48,40 409
 TOTALE VENETO  950 47,60 147.624 780 47,83 121.778 170 46,56 25.846

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat