Strategia Europa 2020

Povertà o esclusione sociale (valori in migliaia)


Persone a rischio povertà o esclusione sociale (valori in migliaia) per regione italiana, UE27 e UE28.
Anni 2004:2015
Territorio | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Veneto | 760 | 726 | 734 | 775 | 723 | 688 | 732 | 786 | 782 | 792 | 826 | 828 |
Italia | 15.295 | 14.605 | 15.257 | 15.412 | 15.103 | 14.835 | 14.757 | 17.126 | 18.194 | 17.229 | 17.146 | 17.469 |
UE27 | - | 124.656 | 122.936 | 119.205 | 115.908 | 114.208 | 116.356 | 119.282 | 122.230 | 121.433 | 120.667 | 117.833 |
UE28 | - | - | - | - | - | - | 117.678 | 120.667 | 123.614 | 122.703 | 121.910 | 119.049 |
Altre regioni | ||||||||||||
Piemonte | 785 | 662 | 733 | 729 | 751 | 745 | 792 | 981 | 936 | 731 | 831 | 797 |
Valle d'Aosta | 20 | 15 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 27 | 22 | 23 |
Lombardia | 1.449 | 1.262 | 1.462 | 1.522 | 1.355 | 1.469 | 1.503 | 1.598 | 1.901 | 1.750 | 1.796 | 1.766 |
Trentino Alto Adige | 132 | 118 | 118 | 100 | 89 | 112 | 103 | 141 | 180 | 133 | 122 | 156 |
Friuli Venezia Giulia | 182 | 197 | 215 | 197 | 221 | 198 | 194 | 215 | 261 | 197 | 200 | 178 |
Liguria | 306 | 333 | 313 | 332 | 313 | 248 | 257 | 323 | 388 | 372 | 421 | 407 |
Emilia Romagna | 572 | 591 | 579 | 584 | 597 | 598 | 561 | 661 | 698 | 788 | 726 | 688 |
Toscana | 526 | 509 | 525 | 571 | 571 | 559 | 649 | 772 | 842 | 685 | 716 | 698 |
Umbria | 164 | 158 | 181 | 155 | 173 | 176 | 173 | 201 | 209 | 203 | 195 | 255 |
Marche | 274 | 280 | 289 | 255 | 257 | 264 | 273 | 351 | 360 | 340 | 304 | 358 |
Lazio | 1.307 | 1.150 | 1.208 | 1.310 | 1.264 | 1.287 | 1.274 | 1.382 | 1.566 | 1.499 | 1.444 | 1.588 |
Abruzzo | 287 | 273 | 331 | 335 | 301 | 344 | 345 | 400 | 370 | 350 | 393 | 404 |
Molise | 91 | 100 | 106 | 113 | 105 | 113 | 102 | 108 | 117 | 141 | 128 | 99 |
Campania | 2.580 | 2.454 | 2.603 | 2.666 | 2.736 | 2.480 | 2.567 | 2.881 | 2.916 | 2.919 | 2.875 | 2.701 |
Puglia | 1.670 | 1.671 | 1.898 | 1.676 | 1.520 | 1.452 | 1.445 | 1.787 | 2.029 | 1.783 | 1.658 | 1.960 |
Basilicata | 206 | 239 | 200 | 215 | 235 | 248 | 213 | 286 | 280 | 283 | 228 | 239 |
Calabria | 951 | 928 | 848 | 887 | 893 | 849 | 841 | 937 | 914 | 899 | 860 | 878 |
Sicilia | 2.566 | 2.431 | 2.415 | 2.497 | 2.408 | 2.496 | 2.316 | 2.761 | 2.922 | 2.799 | 2.770 | 2.835 |
Sardegna | 469 | 508 | 486 | 480 | 576 | 491 | 398 | 540 | 506 | 537 | 628 | 610 |
NOTE
Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che appartengono a famiglie che si trovano in almeno una delle seguenti tre situazioni:
Il valore UE28 è disponibile a partire dall’anno 2010.
- dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà;
- vivono in condizione di grave deprivazione materiale;
- sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale.
Il valore UE28 è disponibile a partire dall’anno 2010.
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat