Strategia Europa 2020

Numero di impianti fotovoltaici presenti
Impianti fotovoltaici presenti per regione italiana.
Anni 2008:2016
Territorio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Veneto | 3.052 | 6.867 | 20.336 | 44.997 | 65.069 | 80837 | 87794 | 93116 | 99486 |
Italia | 32.018 | 71.284 | 155.977 | 330.196 | 481.267 | 596355 | 648418 | 687759 | 732053 |
Altre regioni | |||||||||
Piemonte | 2.655 | 5.777 | 12.336 | 24.095 | 34.040 | 41718 | 45880 | 48655 | 51362 |
Valle d'Aosta | 38 | 96 | 410 | 1.118 | 1.545 | 1796 | 1944 | 2043 | 2136 |
Lombardia | 5.148 | 10.814 | 23.274 | 48.692 | 68.752 | 84870 | 94202 | 101347 | 109108 |
Trentino Alto Adige | 1.691 | 3.723 | 9.082 | 14.968 | 18.530 | 20897 | 21906 | 22717 | 23479 |
Friuli Venezia Giulia | 1.683 | 3.491 | 8.858 | 17.291 | 22.788 | 26298 | 27967 | 29226 | 30696 |
Liguria | 445 | 934 | 1.707 | 3.212 | 4.517 | 5771 | 6549 | 7109 | 7681 |
Emilia Romagna | 3.420 | 6.657 | 14.486 | 31.010 | 45.285 | 57696 | 64214 | 69455 | 74873 |
Toscana | 2.251 | 4.973 | 9.020 | 17.479 | 24.828 | 30915 | 34048 | 36403 | 38716 |
Umbria | 791 | 1.645 | 3.749 | 8.007 | 11.463 | 13991 | 15080 | 15944 | 16928 |
Marche | 1.367 | 2.820 | 5.769 | 12.048 | 17.079 | 21319 | 23053 | 24238 | 25503 |
Lazio | 1.873 | 4.302 | 8.571 | 17.954 | 27.003 | 35455 | 39897 | 43134 | 46718 |
Abruzzo | 608 | 1.370 | 3.269 | 7.746 | 11.978 | 15114 | 16297 | 17261 | 18315 |
Molise | 92 | 230 | 524 | 1.605 | 2.627 | 3276 | 3516 | 3634 | 3782 |
Campania | 627 | 1.710 | 4.006 | 10.071 | 17.176 | 22871 | 24827 | 26420 | 28462 |
Puglia | 2.496 | 5.290 | 9.679 | 22.926 | 33.579 | 39689 | 41527 | 42856 | 44614 |
Basilicata | 284 | 966 | 1.646 | 3.716 | 5.671 | 6823 | 7068 | 7260 | 7519 |
Calabria | 637 | 1.657 | 3.614 | 8.770 | 14.934 | 19159 | 20279 | 21100 | 22307 |
Sicilia | 1.557 | 3.760 | 8.011 | 19.862 | 32.145 | 39644 | 42148 | 44199 | 47072 |
Sardegna | 1.303 | 4.202 | 7.630 | 14.629 | 22.258 | 28216 | 30222 | 31642 | 33296 |
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati GSE