Popolazione Residente per sesso ed età

  Popolazione residente per provincia
  Anno 2019

Provincia Classi di eta' (anni) Totale
OO O1-O4 O5-O9 1O-14 15-19 2O-24 25-29 3O-34 35-39 4O-44 45-49 5O-54 55-59 6O-64 65-69 7O-74 75-79 8O-84 85-89 9O-94 95-99 1OO e +
 23 - Verona   7.048 30.991 42.850 45.660 44.345 45.570 47.824 51.908 56.617 66.548 75.564 76.620 68.948 57.796 50.490 48.664 40.561 33.552 20.770 9.556 2.617 243 924.742
 24 - Vicenza   6.032 26.891 38.862 42.852 43.792 44.602 44.682 44.799 48.441 59.240 70.352 73.913 66.631 53.601 47.697 45.133 38.690 30.444 18.172 8.181 2.106 184 855.297
 25 - Belluno   1.174 5.315 7.779 8.665 9.162 9.331 9.600 9.528 10.389 12.682 16.050 16.954 16.195 14.355 13.622 13.053 10.634 8.346 5.241 2.459 721 54 201.309
 26 - Treviso   6.174 28.291 41.195 45.133 44.731 44.472 44.467 45.456 50.459 61.560 73.249 75.332 68.216 56.902 50.066 46.646 39.292 31.309 18.843 9.067 2.471 191 883.522
 27 - Venezia   5.338 24.000 35.086 38.483 38.825 39.353 39.950 41.638 45.810 58.034 70.000 73.305 69.430 58.088 51.037 50.208 43.449 34.280 20.682 9.220 2.404 209 848.829
 28 - Padova   6.300 28.382 41.642 44.472 43.597 44.796 46.660 49.236 54.451 66.330 77.309 80.528 74.440 61.794 53.628 50.016 42.540 34.296 21.089 9.605 2.374 215 933.700
 29 - Rovigo   1.209 5.863 8.757 9.330 9.135 9.638 10.281 11.252 12.857 16.513 18.621 19.397 19.551 17.990 16.144 14.324 11.233 9.502 6.504 2.891 696 46 231.734
 Totale Veneto  33.275 149.733 216.171 234.595 233.587 237.762 243.464 253.817 279.024 340.907 401.145 416.049 383.411 320.526 282.684 268.044 226.399 181.729 111.301 50.979 13.389 1.142 4.879.133
Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat