Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A
Scegli l'anno :   

Tab. 4.1 - Matrimoni celebrati in Veneto per comune e rito di celebrazione
Anno: 2021
Entità territoriale: COMUNE

ComuneRito di celebrazioneTotaleQuoziente di nuzialità (per mille)
(1)
ReligiosoCivile
023 - Provincia di Verona 1.053 1.800 2.853 3,1
023001 - Affi 2 2 4 1,7
023002 - Albaredo d'Adige 5 9 14 2,6
023003 - Angiari 3 0 3 1,2
023004 - Arcole 5 7 12 1,9
023005 - Badia Calavena 5 5 10 3,9
023006 - Bardolino 23 21 44 6,2
023007 - Belfiore 6 6 12 3,6
023008 - Bevilacqua 7 22 29 16,4
023009 - Bonavigo 1 2 3 1,5
023010 - Boschi Sant'Anna 2 0 2 1,5
023011 - Bosco Chiesanuova 8 6 14 3,9
023012 - Bovolone 18 17 35 2,2
023013 - Brentino Belluno 1 0 1 0,7
023014 - Brenzone sul Garda 0 3 3 1,2
023015 - Bussolengo 14 33 47 2,3
023016 - Buttapietra 3 4 7 1,0
023017 - Caldiero 6 12 18 2,3
023018 - Caprino Veronese 9 26 35 4,1
023019 - Casaleone 8 9 17 3,1
023020 - Castagnaro 2 1 3 0,8
023021 - Castel d'Azzano 5 30 35 2,9
023022 - Castelnuovo del Garda 5 31 36 2,7
023023 - Cavaion Veronese 6 25 31 5,1
023024 - Cazzano di Tramigna 0 2 2 1,3
023025 - Cerea 23 40 63 3,8
023026 - Cerro Veronese 1 6 7 2,7
023027 - Cologna Veneta 3 17 20 2,4
023028 - Colognola ai Colli 7 15 22 2,5
023029 - Concamarise 1 1 2 1,8
023030 - Costermano sul Garda 6 32 38 9,7
023031 - Dolcè 5 4 9 3,6
023032 - Erbè 6 2 8 4,2
023033 - Erbezzo 3 2 5 6,3
023034 - Ferrara di Monte Baldo 1 1 2 7,9
023035 - Fumane 3 8 11 2,7
023036 - Garda 4 8 12 2,9
023037 - Gazzo Veronese 8 9 17 3,3
023038 - Grezzana 19 13 32 3,0
023039 - Illasi 6 6 12 2,3
023040 - Isola della Scala 12 14 26 2,2
023041 - Isola Rizza 4 5 9 2,8
023042 - Lavagno 10 14 24 2,8
023043 - Lazise 8 49 57 8,3
023044 - Legnago 29 47 76 3,0
023045 - Malcesine 2 83 85 23,5
023046 - Marano di Valpolicella 15 2 17 5,5
023047 - Mezzane di Sotto 8 7 15 5,9
023048 - Minerbe 3 5 8 1,8
023049 - Montecchia di Crosara 6 6 12 2,8
023050 - Monteforte d'Alpone 7 9 16 1,8
023051 - Mozzecane 5 12 17 2,1
023052 - Negrar di Valpolicella 21 29 50 3,0
023053 - Nogara 3 17 20 2,4
023054 - Nogarole Rocca 3 5 8 2,1
023055 - Oppeano 8 14 22 2,1
023056 - Palù 2 2 4 3,3
023057 - Pastrengo 5 13 18 5,8
023058 - Pescantina 17 24 41 2,4
023059 - Peschiera del Garda 9 34 43 3,9
023060 - Povegliano Veronese 8 7 15 2,0
023061 - Pressana 4 2 6 2,4
023062 - Rivoli Veronese 0 4 4 1,8
023063 - Roncà 7 1 8 2,1
023064 - Ronco all'Adige 8 11 19 3,2
023065 - Roverchiara 3 1 4 1,5
023066 - Roveredo di Guà 1 0 1 0,6
023067 - Roverè Veronese 5 1 6 2,9
023068 - Salizzole 6 5 11 2,9
023069 - San Bonifacio 22 40 62 2,9
023070 - San Giovanni Ilarione 10 8 18 3,7
023071 - San Giovanni Lupatoto 27 38 65 2,6
023072 - Sanguinetto 6 9 15 3,7
023073 - San Martino Buon Albergo 17 37 54 3,4
023074 - San Mauro di Saline 2 2 4 6,9
023075 - San Pietro di Morubio 5 2 7 2,3
023076 - San Pietro in Cariano 19 11 30 2,3
023077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella 32 21 53 4,4
023078 - Sant'Anna d'Alfaedo 1 5 6 2,4
023079 - San Zeno di Montagna 3 7 10 7,0
023080 - Selva di Progno 1 1 2 2,3
023081 - Soave 17 8 25 3,5
023082 - Sommacampagna 16 26 42 2,9
023083 - Sona 20 30 50 2,8
023084 - Sorgà 2 5 7 2,4
023085 - Terrazzo 2 5 7 3,3
023086 - Torri del Benaco 15 39 54 17,9
023087 - Tregnago 14 10 24 4,9
023088 - Trevenzuolo 5 3 8 2,9
023089 - Valeggio sul Mincio 21 36 57 3,6
023090 - Velo Veronese 3 3 6 7,8
023091 - Verona 259 470 729 2,8
023092 - Veronella 6 9 15 2,9
023093 - Vestenanova 4 1 5 2,0
023094 - Vigasio 6 18 24 2,3
023095 - Villa Bartolomea 7 15 22 3,8
023096 - Villafranca di Verona 34 45 79 2,4
023097 - Zevio 11 28 39 2,5
023098 - Zimella 7 8 15 3,1
024 - Provincia di Vicenza 857 1.291 2.148 2,5
024001 - Agugliaro 0 1 1 0,7
024002 - Albettone 3 4 7 3,5
024003 - Alonte 5 3 8 5,0
024004 - Altavilla Vicentina 8 21 29 2,5
024005 - Altissimo 2 3 5 2,3
024006 - Arcugnano 8 16 24 3,1
024007 - Arsiero 0 4 4 1,3
024008 - Arzignano 23 21 44 1,8
024009 - Asiago 15 19 34 5,4
024010 - Asigliano Veneto 1 2 3 3,5
024012 - Bassano del Grappa 46 60 106 2,5
024013 - Bolzano Vicentino 8 9 17 2,6
024014 - Breganze 9 9 18 2,1
024015 - Brendola 10 17 27 4,1
024016 - Bressanvido 1 3 4 1,3
024017 - Brogliano 5 7 12 3,0
024018 - Caldogno 12 17 29 2,6
024019 - Caltrano 2 3 5 2,0
024020 - Calvene 1 2 3 2,3
024021 - Camisano Vicentino 9 21 30 2,7
024022 - Campiglia dei Berici 4 4 8 4,8
024024 - Carrè 8 4 12 3,4
024025 - Cartigliano 3 10 13 3,5
024026 - Cassola 15 19 34 2,3
024027 - Castegnero 4 7 11 3,9
024028 - Castelgomberto 3 9 12 2,0
024029 - Chiampo 15 6 21 1,7
024030 - Chiuppano 3 1 4 1,6
024032 - Cogollo del Cengio 2 3 5 1,6
024034 - Cornedo Vicentino 11 14 25 2,1
024035 - Costabissara 2 9 11 1,4
024036 - Creazzo 13 11 24 2,1
024037 - Crespadoro 5 2 7 5,4
024038 - Dueville 20 16 36 2,6
024039 - Enego 1 2 3 1,9
024040 - Fara Vicentino 3 1 4 1,1
024042 - Gallio 0 3 3 1,3
024043 - Gambellara 2 13 15 4,4
024044 - Gambugliano 1 2 3 3,6
024046 - Grisignano di Zocco 4 8 12 2,8
024047 - Grumolo delle Abbadesse 3 16 19 5,0
024048 - Isola Vicentina 8 20 28 2,7
024051 - Longare 6 24 30 5,4
024052 - Lonigo 25 23 48 3,0
024053 - Lugo di Vicenza 4 15 19 5,3
024055 - Malo 16 22 38 2,6
024056 - Marano Vicentino 11 12 23 2,5
024057 - Marostica 26 26 52 3,7
024060 - Montebello Vicentino 7 11 18 2,8
024061 - Montecchio Maggiore 17 30 47 2,0
024062 - Montecchio Precalcino 5 14 19 3,9
024063 - Monte di Malo 3 3 6 2,1
024064 - Montegalda 3 6 9 2,7
024065 - Montegaldella 2 3 5 2,8
024066 - Monteviale 2 6 8 2,8
024067 - Monticello Conte Otto 6 13 19 2,1
024068 - Montorso Vicentino 5 4 9 2,9
024070 - Mussolente 8 9 17 2,2
024071 - Nanto 0 6 6 1,9
024072 - Nogarole Vicentino 5 2 7 5,7
024073 - Nove 5 3 8 1,6
024074 - Noventa Vicentina 4 13 17 1,9
024075 - Orgiano 3 4 7 2,3
024076 - Pedemonte 1 1 2 2,8
024077 - Pianezze 2 3 5 2,3
024078 - Piovene Rocchette 6 8 14 1,7
024079 - Pojana Maggiore 3 5 8 1,9
024081 - Pove del Grappa 5 8 13 4,1
024082 - Pozzoleone 3 1 4 1,4
024083 - Quinto Vicentino 5 14 19 3,2
024084 - Recoaro Terme 4 7 11 1,8
024085 - Roana 3 6 9 2,2
024086 - Romano d'Ezzelino 9 28 37 2,6
024087 - Rosà 14 14 28 1,9
024088 - Rossano Veneto 2 11 13 1,6
024089 - Rotzo 1 1 2 3,1
024090 - Salcedo 3 0 3 2,9
024091 - Sandrigo 8 12 20 2,4
024094 - San Pietro Mussolino 2 1 3 1,9
024095 - Santorso 7 6 13 2,3
024096 - San Vito di Leguzzano 4 6 10 2,8
024097 - Sarcedo 6 11 17 3,2
024098 - Sarego 4 8 12 1,8
024099 - Schiavon 6 2 8 3,0
024100 - Schio 38 63 101 2,6
024101 - Solagna 0 2 2 1,1
024102 - Sossano 6 4 10 2,4
024103 - Sovizzo 12 20 32 4,3
024104 - Tezze sul Brenta 12 26 38 3,0
024105 - Thiene 26 46 72 3,0
024106 - Tonezza del Cimone 0 1 1 2,0
024107 - Torrebelvicino 7 16 23 4,0
024108 - Torri di Quartesolo 13 16 29 2,5
024110 - Trissino 8 11 19 2,2
024111 - Valdagno 11 41 52 2,0
024112 - Valdastico 2 0 2 1,7
024113 - Valli del Pasubio 5 4 9 2,9
024115 - Velo d'Astico 1 1 2 0,9
024116 - Vicenza 89 157 246 2,2
024117 - Villaga 3 2 5 2,6
024118 - Villaverla 5 6 11 1,8
024119 - Zanè 4 8 12 1,8
024120 - Zermeghedo 1 2 3 2,2
024121 - Zovencedo 3 1 4 5,0
024122 - Zugliano 14 6 20 2,9
024123 - Val Liona 5 4 9 2,9
024124 - Barbarano Mossano 11 9 20 3,2
024125 - Valbrenta 4 6 10 2,0
024126 - Colceresa 8 11 19 3,2
024127 - Lusiana Conco 10 4 14 3,1
025 - Provincia di Belluno 146 315 461 2,3
025001 - Agordo 0 9 9 2,2
025002 - Alano di Piave 1 4 5 1,9
025003 - Alleghe 0 1 1 0,9
025004 - Arsiè 1 3 4 1,8
025005 - Auronzo di Cadore 2 6 8 2,6
025006 - Belluno 29 50 79 2,2
025007 - Borca di Cadore 1 1 2 2,4
025008 - Calalzo di Cadore 2 3 5 2,7
025011 - Cesiomaggiore 1 4 5 1,3
025012 - Chies d'Alpago 1 2 3 2,4
025013 - Cibiana di Cadore 1 3 4 11,3
025014 - Colle Santa Lucia 0 1 1 2,8
025015 - Comelico Superiore 2 3 5 2,4
025016 - Cortina d'Ampezzo 17 15 32 5,7
025017 - Danta di Cadore 0 1 1 2,3
025019 - Falcade 2 3 5 2,7
025021 - Feltre 12 43 55 2,7
025022 - Fonzaso 0 5 5 1,6
025023 - Canale d'Agordo 0 2 2 1,9
025026 - Lamon 2 1 3 1,1
025027 - La Valle Agordina 0 1 1 0,9
025029 - Limana 1 10 11 2,1
025030 - Livinallongo del Col di Lana 2 1 3 2,3
025032 - Lorenzago di Cadore 0 1 1 1,8
025033 - Lozzo di Cadore 1 0 1 0,8
025036 - Pedavena 5 8 13 3,0
025037 - Perarolo di Cadore 1 0 1 2,7
025039 - Pieve di Cadore 2 7 9 2,4
025040 - Ponte nelle Alpi 9 13 22 2,8
025043 - Rivamonte Agordino 0 1 1 1,6
025044 - Rocca Pietore 1 2 3 2,6
025045 - San Gregorio nelle Alpi 1 1 2 1,3
025047 - San Pietro di Cadore 2 4 6 3,9
025048 - Santa Giustina 5 14 19 2,9
025050 - Santo Stefano di Cadore 1 5 6 2,5
025051 - San Vito di Cadore 0 4 4 2,1
025053 - Sedico 10 18 28 2,8
025054 - Selva di Cadore 0 1 1 2,0
025055 - Seren del Grappa 0 1 1 0,4
025056 - Sospirolo 1 5 6 2,0
025057 - Soverzene 0 1 1 2,7
025058 - Sovramonte 2 0 2 1,5
025059 - Taibon Agordino 1 2 3 1,7
025060 - Tambre 1 1 2 1,6
025065 - Vigo di Cadore 2 3 5 3,7
025066 - Vodo Cadore 0 1 1 1,2
025067 - Voltago Agordino 1 0 1 1,2
025070 - Quero Vas 2 3 5 1,6
025071 - Longarone 3 4 7 1,4
025072 - Alpago 7 10 17 2,6
025073 - Val di Zoldo 4 3 7 2,5
025074 - Borgo Valbelluna 7 30 37 2,7
026 - Provincia di Treviso 797 1.506 2.303 2,6
026001 - Altivole 11 5 16 2,3
026002 - Arcade 6 6 12 2,7
026003 - Asolo 17 26 43 4,8
026004 - Borso del Grappa 6 9 15 2,5
026005 - Breda di Piave 4 11 15 2,0
026006 - Caerano di San Marco 5 4 9 1,1
026007 - Cappella Maggiore 4 17 21 4,5
026008 - Carbonera 14 10 24 2,1
026009 - Casale sul Sile 12 27 39 3,0
026010 - Casier 8 12 20 1,8
026011 - Castelcucco 3 2 5 2,2
026012 - Castelfranco Veneto 38 53 91 2,7
026013 - Castello di Godego 12 19 31 4,4
026014 - Cavaso del Tomba 4 6 10 3,5
026015 - Cessalto 3 2 5 1,3
026016 - Chiarano 5 6 11 3,0
026017 - Cimadolmo 2 10 12 3,6
026018 - Cison di Valmarino 2 22 24 9,4
026019 - Codognè 7 3 10 1,9
026020 - Colle Umberto 4 10 14 2,8
026021 - Conegliano 26 48 74 2,2
026022 - Cordignano 5 7 12 1,7
026023 - Cornuda 6 6 12 1,9
026025 - Crocetta del Montello 4 8 12 2,0
026026 - Farra di Soligo 18 14 32 3,8
026027 - Follina 7 7 14 3,8
026028 - Fontanelle 6 9 15 2,7
026029 - Fonte 7 7 14 2,3
026030 - Fregona 3 8 11 3,9
026031 - Gaiarine 6 16 22 3,7
026032 - Giavera del Montello 4 3 7 1,4
026033 - Godega di Sant'Urbano 3 10 13 2,2
026034 - Gorgo al Monticano 5 61 66 16,4
026035 - Istrana 9 11 20 2,2
026036 - Loria 13 15 28 3,0
026037 - Mansuè 4 3 7 1,4
026038 - Mareno di Piave 7 14 21 2,2
026039 - Maser 7 7 14 2,7
026040 - Maserada sul Piave 5 13 18 2,0
026041 - Meduna di Livenza 2 15 17 5,8
026042 - Miane 0 7 7 2,2
026043 - Mogliano Veneto 14 68 82 3,0
026044 - Monastier di Treviso 6 11 17 3,8
026045 - Monfumo 6 2 8 6,1
026046 - Montebelluna 26 41 67 2,2
026047 - Morgano 5 9 14 3,2
026048 - Moriago della Battaglia 4 1 5 1,8
026049 - Motta di Livenza 9 22 31 2,9
026050 - Nervesa della Battaglia 2 14 16 2,4
026051 - Oderzo 24 33 57 2,8
026052 - Ormelle 6 3 9 2,0
026053 - Orsago 0 3 3 0,8
026055 - Paese 16 27 43 2,0
026056 - Pederobba 2 9 11 1,5
026057 - Pieve di Soligo 4 11 15 1,3
026058 - Ponte di Piave 6 19 25 3,0
026059 - Ponzano Veneto 9 24 33 2,5
026060 - Portobuffolè 0 2 2 2,7
026061 - Possagno 2 7 9 4,1
026062 - Povegliano 5 3 8 1,6
026063 - Preganziol 14 32 46 2,7
026064 - Quinto di Treviso 17 19 36 3,6
026065 - Refrontolo 3 1 4 2,3
026066 - Resana 9 11 20 2,1
026067 - Revine Lago 1 17 18 8,5
026068 - Riese Pio X 13 8 21 1,9
026069 - Roncade 14 12 26 1,8
026070 - Salgareda 8 14 22 3,3
026071 - San Biagio di Callalta 11 18 29 2,3
026072 - San Fior 6 4 10 1,5
026073 - San Pietro di Feletto 6 9 15 2,9
026074 - San Polo di Piave 6 24 30 6,1
026075 - Santa Lucia di Piave 14 12 26 2,8
026076 - San Vendemiano 6 7 13 1,3
026077 - San Zenone degli Ezzelini 14 13 27 3,7
026078 - Sarmede 0 3 3 1,0
026079 - Segusino 1 3 4 2,2
026080 - Sernaglia della Battaglia 0 6 6 1,0
026081 - Silea 10 11 21 2,1
026082 - Spresiano 4 30 34 2,8
026083 - Susegana 19 14 33 2,8
026084 - Tarzo 1 7 8 1,9
026085 - Trevignano 10 11 21 2,0
026086 - Treviso 59 182 241 2,8
026087 - Valdobbiadene 8 17 25 2,5
026088 - Vazzola 5 7 12 1,8
026089 - Vedelago 17 18 35 2,1
026090 - Vidor 4 8 12 3,3
026091 - Villorba 11 33 44 2,5
026092 - Vittorio Veneto 17 49 66 2,4
026093 - Volpago del Montello 13 24 37 3,7
026094 - Zenson di Piave 1 3 4 2,3
026095 - Zero Branco 10 12 22 1,9
026096 - Pieve del Grappa 5 9 14 2,1
027 - Provincia di Venezia 637 1.755 2.392 2,8
027001 - Annone Veneto 2 13 15 3,9
027002 - Campagna Lupia 7 16 23 3,2
027003 - Campolongo Maggiore 12 21 33 3,1
027004 - Camponogara 11 31 42 3,2
027005 - Caorle 14 30 44 3,9
027006 - Cavarzere 11 25 36 2,8
027007 - Ceggia 5 16 21 3,4
027008 - Chioggia 50 98 148 3,1
027009 - Cinto Caomaggiore 2 7 9 2,9
027010 - Cona 1 1 2 0,7
027011 - Concordia Sagittaria 9 11 20 2,0
027012 - Dolo 8 27 35 2,3
027013 - Eraclea 12 15 27 2,2
027014 - Fiesso d'Artico 8 14 22 2,6
027015 - Fossalta di Piave 2 6 8 1,9
027016 - Fossalta di Portogruaro 6 14 20 3,4
027017 - Fossò 4 11 15 2,1
027018 - Gruaro 1 1 2 0,7
027019 - Jesolo 19 53 72 2,7
027020 - Marcon 6 33 39 2,2
027021 - Martellago 15 32 47 2,2
027022 - Meolo 1 6 7 1,1
027023 - Mira 20 70 90 2,4
027024 - Mirano 25 46 71 2,6
027025 - Musile di Piave 8 15 23 2,0
027026 - Noale 18 34 52 3,2
027027 - Noventa di Piave 7 14 21 3,0
027028 - Pianiga 16 19 35 2,9
027029 - Portogruaro 23 35 58 2,4
027030 - Pramaggiore 2 5 7 1,5
027031 - Quarto d'Altino 7 24 31 3,9
027032 - Salzano 11 11 22 1,7
027033 - San Donà di Piave 19 58 77 1,8
027034 - San Michele al Tagliamento 7 20 27 2,3
027035 - Santa Maria di Sala 15 29 44 2,5
027036 - San Stino di Livenza 15 25 40 3,1
027037 - Scorzè 23 27 50 2,6
027038 - Spinea 16 33 49 1,8
027039 - Stra 1 21 22 2,9
027040 - Teglio Veneto 0 4 4 1,8
027041 - Torre di Mosto 2 36 38 8,0
027042 - Venezia 181 663 844 3,3
027043 - Vigonovo 9 50 59 6,0
027044 - Cavallino-Treporti 6 35 41 3,1
028 - Provincia di Padova 877 1.459 2.336 2,5
028001 - Abano Terme 16 34 50 2,5
028002 - Agna 3 3 6 1,9
028003 - Albignasego 16 34 50 1,9
028004 - Anguillara Veneta 6 3 9 2,2
028005 - Arquà Petrarca 15 13 28 15,5
028006 - Arre 2 7 9 4,3
028007 - Arzergrande 6 6 12 2,5
028008 - Bagnoli di Sopra 2 4 6 1,8
028009 - Baone 3 4 7 2,3
028010 - Barbona 1 0 1 1,6
028011 - Battaglia Terme 2 4 6 1,6
028012 - Boara Pisani 0 1 1 0,4
028013 - Borgoricco 2 16 18 2,0
028014 - Bovolenta 2 4 6 1,7
028015 - Brugine 6 12 18 2,5
028016 - Cadoneghe 12 17 29 1,8
028017 - Campodarsego 14 16 30 2,0
028018 - Campodoro 2 1 3 1,1
028019 - Camposampiero 8 8 16 1,3
028020 - Campo San Martino 3 10 13 2,3
028021 - Candiana 2 5 7 3,1
028022 - Carceri 2 1 3 2,0
028023 - Carmignano di Brenta 4 8 12 1,6
028026 - Cartura 0 7 7 1,5
028027 - Casale di Scodosia 2 4 6 1,3
028028 - Casalserugo 18 7 25 4,7
028029 - Castelbaldo 2 3 5 3,5
028030 - Cervarese Santa Croce 7 22 29 5,1
028031 - Cinto Euganeo 2 3 5 2,6
028032 - Cittadella 35 24 59 2,9
028033 - Codevigo 2 13 15 2,4
028034 - Conselve 8 16 24 2,4
028035 - Correzzola 4 8 12 2,4
028036 - Curtarolo 12 16 28 3,9
028037 - Este 16 24 40 2,5
028038 - Fontaniva 8 9 17 2,1
028039 - Galliera Veneta 8 2 10 1,4
028040 - Galzignano Terme 4 5 9 2,1
028041 - Gazzo 7 8 15 3,5
028042 - Grantorto 5 7 12 2,7
028043 - Granze 1 10 11 5,6
028044 - Legnaro 5 17 22 2,4
028045 - Limena 2 17 19 2,4
028046 - Loreggia 11 22 33 4,3
028047 - Lozzo Atestino 4 6 10 3,4
028048 - Maserà di Padova 5 9 14 1,5
028049 - Masi 2 7 9 5,1
028050 - Massanzago 3 7 10 1,7
028052 - Megliadino San Vitale 0 1 1 0,5
028053 - Merlara 2 4 6 2,4
028054 - Mestrino 8 8 16 1,4
028055 - Monselice 33 28 61 3,5
028056 - Montagnana 7 13 20 2,2
028057 - Montegrotto Terme 8 34 42 3,7
028058 - Noventa Padovana 7 16 23 2,0
028059 - Ospedaletto Euganeo 2 7 9 1,6
028060 - Padova 147 334 481 2,3
028061 - Pernumia 3 6 9 2,4
028062 - Piacenza d'Adige 1 1 2 1,6
028063 - Piazzola sul Brenta 18 20 38 3,4
028064 - Piombino Dese 11 26 37 3,9
028065 - Piove di Sacco 24 31 55 2,7
028066 - Polverara 3 18 21 6,2
028067 - Ponso 1 4 5 2,1
028068 - Pontelongo 1 6 7 1,9
028069 - Ponte San Nicolò 9 21 30 2,2
028070 - Pozzonovo 4 8 12 3,4
028071 - Rovolon 9 28 37 7,6
028072 - Rubano 14 18 32 1,9
028073 - Saccolongo 5 6 11 2,2
028075 - San Giorgio delle Pertiche 10 10 20 2,0
028076 - San Giorgio in Bosco 4 8 12 1,9
028077 - San Martino di Lupari 15 12 27 2,1
028078 - San Pietro in Gu 8 5 13 3,0
028079 - San Pietro Viminario 1 3 4 1,3
028080 - Santa Giustina in Colle 14 6 20 2,8
028082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco 6 11 17 2,3
028083 - Sant'Elena 4 5 9 3,6
028084 - Sant'Urbano 2 2 4 2,1
028085 - Saonara 3 14 17 1,6
028086 - Selvazzano Dentro 12 36 48 2,1
028087 - Solesino 3 6 9 1,3
028088 - Stanghella 4 5 9 2,2
028089 - Teolo 20 24 44 4,9
028090 - Terrassa Padovana 3 4 7 2,6
028091 - Tombolo 8 10 18 2,2
028092 - Torreglia 24 18 42 6,9
028093 - Trebaseleghe 22 17 39 3,0
028094 - Tribano 5 4 9 2,1
028095 - Urbana 3 2 5 2,4
028096 - Veggiano 4 9 13 2,7
028097 - Vescovana 7 5 12 6,9
028098 - Vighizzolo d'Este 3 1 4 4,4
028099 - Vigodarzere 12 25 37 2,8
028100 - Vigonza 8 30 38 1,6
028101 - Villa del Conte 7 7 14 2,5
028102 - Villa Estense 4 0 4 1,9
028103 - Villafranca Padovana 19 13 32 3,0
028104 - Villanova di Camposampiero 4 6 10 1,6
028105 - Vò euganeo 3 16 19 5,8
028106 - Due Carrare 11 13 24 2,7
028107 - Borgo Veneto 5 10 15 2,1
029 - Provincia di Rovigo 177 367 544 2,4
029001 - Adria 22 37 59 3,1
029002 - Ariano nel Polesine 4 5 9 2,2
029003 - Arquà Polesine 1 3 4 1,5
029004 - Badia Polesine 4 19 23 2,3
029005 - Bagnolo di Po 2 0 2 1,6
029006 - Bergantino 1 1 2 0,8
029007 - Bosaro 1 2 3 2,1
029008 - Calto 0 2 2 3,0
029009 - Canaro 1 3 4 1,5
029010 - Canda 0 1 1 1,2
029011 - Castelguglielmo 2 1 3 2,0
029012 - Castelmassa 3 5 8 2,0
029013 - Castelnovo Bariano 3 4 7 2,7
029014 - Ceneselli 0 6 6 3,8
029015 - Ceregnano 3 19 22 6,3
029017 - Corbola 0 4 4 1,8
029018 - Costa di Rovigo 1 4 5 2,0
029019 - Crespino 1 4 5 2,9
029021 - Ficarolo 0 3 3 1,4
029022 - Fiesso Umbertiano 2 6 8 2,1
029023 - Frassinelle Polesine 2 5 7 5,2
029024 - Fratta Polesine 5 0 5 2,0
029025 - Gaiba 0 2 2 2,0
029026 - Gavello 1 1 2 1,4
029027 - Giacciano con Baruchella 1 3 4 1,9
029028 - Guarda Veneta 1 1 2 1,8
029029 - Lendinara 7 18 25 2,2
029030 - Loreo 2 4 6 1,8
029031 - Lusia 4 3 7 2,1
029032 - Melara 1 4 5 2,9
029033 - Occhiobello 9 16 25 2,1
029034 - Papozze 1 3 4 2,9
029035 - Pettorazza Grimani 2 2 4 2,7
029036 - Pincara 1 2 3 2,7
029037 - Polesella 6 9 15 4,0
029038 - Pontecchio Polesine 3 4 7 3,2
029039 - Porto Tolle 7 12 19 2,1
029040 - Rosolina 4 14 18 2,9
029041 - Rovigo 36 61 97 1,9
029042 - Salara 0 7 7 6,6
029043 - San Bellino 1 3 4 3,8
029044 - San Martino di Venezze 3 5 8 2,1
029045 - Stienta 2 7 9 2,9
029046 - Taglio di Po 4 13 17 2,1
029047 - Trecenta 0 5 5 1,9
029048 - Villadose 3 6 9 1,9
029049 - Villamarzana 1 2 3 2,6
029050 - Villanova del Ghebbo 0 1 1 0,5
029052 - Porto Viro 19 25 44 3,2

NOTE:

  1. Rapporto tra i matrimoni celebrati e l'ammontare medio della popolazione residente x 1000

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat