Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER TIPO DI STRADA
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Tipo di Strada Totale
A senso unico A doppio senso A doppia carreggiata A piu di 2 carreggiate
 2022   Totali  1.803 10.504 885 28 13.220
  - mortali   20 260 19 0 299
 Morti   23 276 22 0 321
 Feriti   2.270 13.742 1.239 35 17.286
 2021   Totali  1.653 9.844 863 43 12.403
  - mortali   26 233 17 0 276
 Morti   27 241 17 0 285
 Feriti   2.083 13.107 1.260 62 16.512
 2020   Totali  1.263 7.971 586 19 9.839
  - mortali   16 188 19 0 223
 Morti   16 194 19 0 229
 Feriti   1.559 10.544 787 29 12.919
 2019   Totali  1.798 11.155 870 34 13.857
  - mortali   26 269 23 0 318
 Morti   26 286 24 0 336
 Feriti   2.359 15.108 1.308 47 18.822
 2018   Totali  1.852 11.269 940 45 14.106
  - mortali   38 246 15 1 300
 Morti   41 253 16 1 311
 Feriti   2.392 15.503 1.353 66 19.314
 2017   Totali  1.829 11.067 919 29 13.844
  - mortali   15 237 21 1 274
 Morti   16 248 36 1 301
 Feriti   2.432 15.108 1.415 29 18.984
 2016   Totali  1.845 11.241 926 22 14.034
  - mortali   29 272 30 0 331
 Morti   29 284 31 0 344
 Feriti   2.339 15.345 1.427 31 19.142
 2015   Totali  1.881 11.140 818 28 13.867
  - mortali   15 261 27 0 303
 Morti   15 272 28 0 315
 Feriti   2.484 15.318 1.313 41 19.156
 2014   Totali  1.877 11.137 922 22 13.958
  - mortali   31 255 20 0 306
 Morti   35 269 21 0 325
 Feriti   2.461 15.600 1.423 28 19.512
 2013   Totali  1.805 11.138 824 27 13.794
  - mortali   13 259 14 0 286
 Morti   15 270 14 0 299
 Feriti   2.333 15.365 1.248 35 18.981
 2012   Totali  1.858 11.585 901 21 14.365
  - mortali   24 295 25 0 344
 Morti   26 321 29 0 376
 Feriti   2.508 16.034 1.421 31 19.994
 2011   Totali  1.956 12.622 968 18 15.564
  - mortali   26 311 15 0 352
 Morti   27 327 15 0 369
 Feriti   2.631 17.321 1.543 22 21.517
 2010   Totali  1.862 12.687 1.086 16 15.651
  - mortali   33 303 31 2 369
 Morti   35 325 34 2 396
 Feriti   2.488 17.616 1.735 21 21.860
 2009   Totali  1.750 12.900 960 33 15.643
  - mortali   21 277 26 1 325
 Morti   22 286 30 1 339
 Feriti   2.249 17.838 1.494 102 21.683
 2008   Totali  1.851 13.775 1.099 19 16.744
  - mortali   28 359 33 0 420
 Morti   31 385 42 0 458
 Feriti   2.444 18.755 1.747 24 22.970
 2007   Totali  2.026 15.082 1.240 30 18.378
  - mortali   29 433 31 0 493
 Morti   31 471 36 0 538
 Feriti   2.690 20.680 1.921 36 25.327
 2006   Totali  2.002 15.897 1.327 35 19.261
  - mortali   36 447 28 0 511
 Morti   44 478 31 0 553
 Feriti   2.641 21.881 2.042 47 26.611
 2005   Totali  1.531 15.453 1.377 17 18.378
  - mortali   12 455 45 1 513
 Morti   12 493 49 1 555
 Feriti   2.002 21.216 2.111 19 25.348
 2004   Totali  1.461 16.080 1.315 39 18.895
  - mortali   17 451 40 3 511
 Morti   17 489 45 3 554
 Feriti   1.851 22.299 2.081 78 26.309
 2003   Totali  1.459 16.436 1.287 31 19.213
  - mortali   17 561 53 0 631
 Morti   23 623 65 0 711
 Feriti   1.892 22.991 2.017 38 26.938
 2002   Totali  1.556 17.580 1.559 50 20.745
  - mortali   14 517 63 2 596
 Morti   15 562 71 2 650
 Feriti   2.045 24.718 2.392 74 29.229
 2001   Totali  1.639 18.324 1.775 52 21.790
  - mortali   22 566 58 0 646
 Morti   22 603 68 0 693
 Feriti   2.133 25.622 2.716 64 30.535
 2000   Totali  1.688 17.871 1.614 46 21.219
  - mortali   26 584 64 0 674
 Morti   29 627 76 0 732
 Feriti   2.224 25.097 2.461 64 29.846
 1999   Totali  1.364 16.690 1.542 31 19.627
  - mortali   35 680 63 1 779
 Morti   36 742 67 1 846
 Feriti   1.767 23.445 2.429 41 27.682
 1998   Totali  1.067 13.715 1.181 35 15.998
  - mortali   22 581 50 1 654
 Morti   25 622 61 1 709
 Feriti   1.471 19.231 1.937 55 22.694
 1997   Totali  1.283 14.559 1.405 45 17.292
  - mortali   34 640 76 0 750
 Morti   34 714 84 0 832
 Feriti   1.714 20.264 2.147 67 24.192
 1996   Totali  1.117 15.047 1.337 30 17.531
  - mortali   25 622 83 2 732
 Morti   26 667 90 3 786
 Feriti   1.582 21.160 2.061 45 24.848
 1995   Totali  1.010 14.857 1.240 32 17.139
  - mortali   32 630 55 0 717
 Morti   34 710 62 0 806
 Feriti   1.353 20.585 1.805 41 23.784
 1994   Totali  766 13.395 1.340 29 15.530
  - mortali   23 625 89 3 740
 Morti   23 676 106 3 808
 Feriti   945 18.388 1.990 38 21.361
 1993   Totali  913 12.286 1.106 63 14.368
  - mortali   30 548 70 2 650
 Morti   33 603 71 2 709
 Feriti   1.186 17.067 1.644 94 19.991
 1992   Totali  904 13.739 1.256 65 15.964
  - mortali   23 668 72 7 770
 Morti   25 730 84 8 847
 Feriti   1.156 18.722 1.858 90 21.826
 1991   Totali  878 12.423 1.194 67 14.562
  - mortali   25 554 62 3 644
 Morti   28 615 72 3 718
 Feriti   1.128 17.094 1.767 105 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto