Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
INDICATORI DI INCIDENTALITÀ
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Incidenti Stradali
Indice di mortalità Indice di lesività Indice di gravità Incidenti per abitanti
 2022  2,43 130,76 1,82 27,26
 2021  2,30 133,13 1,70 25,59
 2020  2,33 131,30 1,74 20,20
 2019  2,42 135,83 1,75 28,40
 2018  2,20 136,92 1,58 28,88
 2017  2,17 137,13 1,56 28,22
 2016  2,45 136,40 1,77 28,60
 2015  2,27 138,14 1,62 28,21
 2014  2,33 139,79 1,64 28,33
 2013  2,17 137,60 1,55 28,00
 2012  2,62 139,19 1,85 29,43
 2011  2,37 138,25 1,69 32,07
 2010  2,53 139,67 1,78 31,70
 2009  2,17 138,61 1,54 31,84
 2008  2,74 137,18 1,95 34,27
 2007  2,93 137,81 2,08 38,03
 2006  2,87 138,16 2,04 40,35
 2005  3,02 137,93 2,14 38,79
 2004  2,93 139,24 2,06 40,20
 2003  3,70 140,21 2,57 41,38
 2002  3,13 140,90 2,18 45,32
 2001  3,18 140,13 2,22 48,10
 2000  3,45 140,66 2,39 46,73
 1999  4,31 141,04 2,97 43,50
 1998  4,43 141,86 3,03 35,65
 1997  4,81 139,90 3,32 38,69
 1996  4,48 141,74 3,07 39,37
 1995  4,70 138,77 3,28 38,65
 1994  5,20 137,55 3,64 35,12
 1993  4,93 139,14 3,43 32,54
 1992  5,31 136,72 3,74 36,32
 1991  4,93 137,99 3,45 33,25

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto


NOTE

Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100
Indice di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100
Indice di gravità = (Numero morti)/(Numero morti + Numero feriti)*100
Incidenti per abitanti = (Numero incidenti)/(Popolazione)*10.000