Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER TIPO DI INTERSEZIONE
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Tipo di Intersezione Totale
Incrocio Rotatoria Intersezione Segnalata Con Semaforo o Vigile Intersezione non Segnalata Passaggio a livello
 2022   Totali  1.763 934 1.666 550 75 5 4.993
  - mortali   18 10 21 6 1 0 56
 Morti   20 10 22 6 1 0 59
 Feriti   2.296 1.083 2.161 771 100 10 6.421
 2021   Totali  1.685 819 1.746 476 63 3 4.792
  - mortali   18 8 21 6 1 0 54
 Morti   18 8 21 6 1 0 54
 Feriti   2.293 969 2.329 663 77 4 6.335
 2020   Totali  1.294 646 1.362 409 125 1 3.837
  - mortali   11 6 20 4 1 0 42
 Morti   11 6 20 4 1 0 42
 Feriti   1.689 752 1.804 568 169 2 4.984
 2019   Totali  1.831 791 1.989 566 160 5 5.342
  - mortali   21 4 32 2 1 0 60
 Morti   23 4 33 2 1 0 63
 Feriti   2.477 964 2.698 779 202 5 7.125
 2018   Totali  1.876 824 2.100 575 164 4 5.543
  - mortali   27 9 32 5 3 0 76
 Morti   27 9 32 5 3 0 76
 Feriti   2.540 1.012 2.857 852 218 4 7.483
 2017   Totali  1.817 790 2.177 586 185 5 5.560
  - mortali   16 2 26 13 2 0 59
 Morti   16 2 27 14 3 0 62
 Feriti   2.486 967 2.976 861 245 9 7.544
 2016   Totali  1.880 868 2.216 669 208 5 5.846
  - mortali   40 6 31 7 2 0 86
 Morti   40 6 37 7 2 0 92
 Feriti   2.553 1.014 3.060 976 266 9 7.878
 2015   Totali  1.814 806 2.245 689 177 2 5.733
  - mortali   25 5 37 8 1 0 76
 Morti   25 6 39 8 1 0 79
 Feriti   2.522 992 3.055 1.042 234 2 7.847
 2014   Totali  1.856 793 2.238 751 261 4 5.903
  - mortali   23 12 41 11 8 0 95
 Morti   24 13 47 12 9 0 105
 Feriti   2.564 944 3.177 1.145 369 4 8.203
 2013   Totali  1.804 759 2.291 763 298 10 5.925
  - mortali   22 4 36 6 1 0 69
 Morti   24 4 36 6 1 0 71
 Feriti   2.492 932 3.206 1.192 420 12 8.254
 2012   Totali  2.015 859 2.466 884 294 6 6.524
  - mortali   26 4 45 18 5 0 98
 Morti   26 4 49 18 5 0 102
 Feriti   2.736 1.032 3.472 1.364 431 7 9.042
 2011   Totali  2.642 867 2.664 860 322 9 7.364
  - mortali   32 7 35 18 1 0 93
 Morti   32 7 38 18 2 0 97
 Feriti   3.658 1.166 3.764 1.259 439 13 10.299
 2010   Totali  2.804 837 2.606 856 310 11 7.424
  - mortali   45 7 42 13 4 0 111
 Morti   48 9 42 16 4 0 119
 Feriti   3.882 1.091 3.715 1.314 423 12 10.437
 2009   Totali  2.901 814 2.695 888 384 14 7.696
  - mortali   39 12 28 7 8 0 94
 Morti   39 13 30 7 8 0 97
 Feriti   4.060 1.026 3.782 1.346 513 19 10.746
 2008   Totali  2.979 755 2.903 969 391 7 8.004
  - mortali   59 7 49 7 5 0 127
 Morti   60 7 51 8 5 0 131
 Feriti   4.032 930 4.048 1.437 521 10 10.978
 2007   Totali  3.453 742 3.227 1.104 436 11 8.973
  - mortali   48 6 78 15 8 1 156
 Morti   50 6 86 19 8 1 170
 Feriti   4.766 930 4.486 1.673 575 13 12.443
 2006   Totali  3.857 633 3.202 1.152 448 22 9.314
  - mortali   61 11 65 22 5 1 165
 Morti   69 11 71 23 5 2 181
 Feriti   5.272 811 4.455 1.720 590 36 12.884
 2005   Totali  3.740 528 2.966 1.150 389 14 8.787
  - mortali   76 5 62 12 8 0 163
 Morti   83 6 66 12 9 0 176
 Feriti   5.121 688 4.073 1.721 530 20 12.153
 2004   Totali  3.990 475 3.044 1.219 478 17 9.223
  - mortali   74 3 48 24 6 1 156
 Morti   78 4 58 27 6 1 174
 Feriti   5.532 596 4.280 1.787 624 28 12.847
 2003   Totali  4.122 387 3.263 1.296 462 11 9.541
  - mortali   80 2 75 28 6 1 192
 Morti   90 2 77 30 7 2 208
 Feriti   5.736 511 4.588 1.900 604 15 13.354
 2002   Totali  4.401 280 3.326 1.415 505 13 9.940
  - mortali   67 4 57 27 5 3 163
 Morti   76 4 60 28 5 4 177
 Feriti   6.265 371 4.755 2.174 691 12 14.268
 2001   Totali  4.786 260 3.434 1.729 501 15 10.725
  - mortali   93 4 75 21 6 1 200
 Morti   97 4 81 22 6 1 211
 Feriti   6.684 354 4.832 2.506 667 16 15.059
 2000   Totali  4.889 220 2.915 1.248 440 9 9.721
  - mortali   84 4 48 14 8 0 158
 Morti   88 5 49 15 8 0 165
 Feriti   6.832 281 4.074 1.781 603 13 13.584
 1999   Totali  4.526 211 2.554 930 433 3 8.657
  - mortali   101 4 55 14 10 1 185
 Morti   104 4 57 14 11 1 191
 Feriti   6.277 278 3.550 1.343 580 2 12.030
 1998   Totali  3.908 172 2.300 667 329 5 7.381
  - mortali   74 4 69 14 6 1 168
 Morti   79 4 76 16 7 1 183
 Feriti   5.562 246 3.294 959 434 4 10.499
 1997   Totali  4.260 174 2.460 734 371 4 8.003
  - mortali   106 3 73 14 11 0 207
 Morti   109 3 82 14 11 0 219
 Feriti   5.932 224 3.462 1.094 495 4 11.211
 1996   Totali  3.916 154 2.834 725 430 6 8.065
  - mortali   90 3 58 19 12 1 183
 Morti   101 3 62 19 12 1 198
 Feriti   5.401 197 4.065 1.068 573 6 11.310
 1995   Totali  3.398 176 3.176 833 437 7 8.027
  - mortali   61 4 107 17 10 1 200
 Morti   68 5 112 18 11 2 216
 Feriti   4.653 228 4.451 1.218 583 7 11.140
 1994   Totali  3.128 106 2.593 766 304 1 6.898
  - mortali   75 1 75 19 11 0 181
 Morti   79 1 81 20 11 0 192
 Feriti   4.294 134 3.574 1.122 387 1 9.512
 1993   Totali  3.814 139 1.839 622 229 2 6.645
  - mortali   96 3 53 12 4 0 168
 Morti   106 3 54 13 4 0 180
 Feriti   5.314 185 2.625 885 291 2 9.302
 1992   Totali  4.819 182 1.552 628 246 4 7.431
  - mortali   121 2 51 20 5 0 199
 Morti   126 2 55 27 5 0 215
 Feriti   6.585 249 2.161 881 304 5 10.185
 1991   Totali  4.227 186 1.419 536 272 6 6.646
  - mortali   103 2 37 9 8 0 159
 Morti   117 2 41 9 8 0 177
 Feriti   5.917 253 1.943 762 346 7 9.228

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto