Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Condizioni metereologiche Totale
Sereno Nebbia Pioggia Grandine Neve Vento forte Altro Non spec.
 2022   Totali  10.765 144 846 2 2 5 1.456 0 13.220
  - mortali   242 5 15 0 0 1 36 0 299
 Morti   264 5 15 0 0 1 36 0 321
 Feriti   14.011 188 1.121 3 4 5 1.954 0 17.286
 2021   Totali  10.208 190 914 2 6 12 1.071 0 12.403
  - mortali   238 5 12 1 0 0 20 0 276
 Morti   247 5 12 1 0 0 20 0 285
 Feriti   13.560 267 1.282 2 12 14 1.375 0 16.512
 2020   Totali  8.270 138 749 2 16 9 655 0 9.839
  - mortali   188 3 15 0 0 0 17 0 223
 Morti   193 3 16 0 0 0 17 0 229
 Feriti   10.832 188 1.034 2 22 10 831 0 12.919
 2019   Totali  11.535 194 1.521 1 14 11 581 0 13.857
  - mortali   273 6 21 0 0 1 17 0 318
 Morti   290 7 21 0 0 1 17 0 336
 Feriti   15.518 275 2.142 1 19 14 853 0 18.822
 2018   Totali  11.885 255 1.258 3 54 13 638 0 14.106
  - mortali   248 4 22 0 3 0 23 0 300
 Morti   258 4 23 0 3 0 23 0 311
 Feriti   16.184 381 1.784 3 70 21 871 0 19.314
 2017   Totali  12.021 171 1.026 2 44 8 572 0 13.844
  - mortali   235 6 14 0 2 2 15 0 274
 Morti   260 6 16 0 2 2 15 0 301
 Feriti   16.362 232 1.502 2 74 11 801 0 18.984
 2016   Totali  11.614 275 1.450 1 12 13 669 0 14.034
  - mortali   263 9 30 0 1 1 27 0 331
 Morti   271 11 30 0 1 1 30 0 344
 Feriti   15.694 380 2.049 1 19 14 985 0 19.142
 2015   Totali  11.763 363 1.089 2 11 11 628 0 13.867
  - mortali   237 15 21 0 0 0 30 0 303
 Morti   248 16 21 0 0 0 30 0 315
 Feriti   16.196 504 1.572 3 13 13 855 0 19.156
 2014   Totali  10.832 173 2.057 9 18 7 862 0 13.958
  - mortali   226 5 46 0 1 0 28 0 306
 Morti   238 5 49 0 1 0 32 0 325
 Feriti   14.973 229 2.984 21 23 12 1.270 0 19.512
 2013   Totali  10.816 234 1.832 3 73 2 834 0 13.794
  - mortali   223 10 29 0 1 0 23 0 286
 Morti   229 13 30 0 2 0 25 0 299
 Feriti   14.660 333 2.666 3 97 2 1.220 0 18.981
 2012   Totali  11.987 228 1.239 3 59 13 836 0 14.365
  - mortali   285 7 17 0 2 2 31 0 344
 Morti   314 7 18 0 3 2 32 0 376
 Feriti   16.515 345 1.819 6 85 15 1.209 0 19.994
 2011   Totali  12.754 278 1.362 2 18 10 1.140 0 15.564
  - mortali   275 8 30 0 0 0 39 0 352
 Morti   290 8 31 0 0 0 40 0 369
 Feriti   17.457 442 1.975 5 34 12 1.592 0 21.517
 2010   Totali  11.428 140 2.387 3 104 19 1.570 0 15.651
  - mortali   257 5 46 0 1 0 60 0 369
 Morti   270 5 54 0 1 0 66 0 396
 Feriti   15.650 230 3.518 3 147 24 2.288 0 21.860
 2009   Totali  12.045 127 1.899 3 91 17 1.461 0 15.643
  - mortali   249 0 34 0 0 3 39 0 325
 Morti   261 0 35 0 0 3 40 0 339
 Feriti   16.431 189 2.830 4 144 24 2.061 0 21.683
 2008   Totali  12.068 310 2.418 3 41 9 1.895 0 16.744
  - mortali   290 15 51 0 2 0 62 0 420
 Morti   314 16 56 0 2 0 70 0 458
 Feriti   16.222 460 3.527 6 62 11 2.682 0 22.970
 2007   Totali  14.555 282 1.741 4 16 6 1.774 0 18.378
  - mortali   386 11 45 0 0 0 51 0 493
 Morti   422 11 46 0 0 0 59 0 538
 Feriti   19.912 439 2.460 6 20 8 2.482 0 25.327
 2006   Totali  15.063 307 1.815 4 81 19 1.972 0 19.261
  - mortali   369 9 47 0 2 0 84 0 511
 Morti   401 9 51 0 2 0 90 0 553
 Feriti   20.575 504 2.610 9 121 35 2.757 0 26.611
 2005   Totali  14.268 338 1.756 4 138 13 1.861 0 18.378
  - mortali   399 13 33 0 1 0 67 0 513
 Morti   424 13 40 0 1 0 77 0 555
 Feriti   19.328 475 2.621 4 198 19 2.703 0 25.348
 2004   Totali  13.588 269 2.458 8 104 12 2.456 0 18.895
  - mortali   342 11 66 1 0 0 91 0 511
 Morti   369 12 71 1 0 0 101 0 554
 Feriti   18.524 394 3.676 10 183 14 3.508 0 26.309
 2003   Totali  15.181 275 1.943 3 56 23 1.732 0 19.213
  - mortali   477 13 61 1 1 1 77 0 631
 Morti   525 31 70 1 1 1 82 0 711
 Feriti   20.943 532 2.820 8 82 30 2.523 0 26.938
 2002   Totali  14.476 462 3.078 6 50 20 2.653 0 20.745
  - mortali   397 12 69 0 3 0 115 0 596
 Morti   430 14 77 0 3 0 126 0 650
 Feriti   19.891 722 4.585 10 71 24 3.926 0 29.229
 2001   Totali  16.285 304 2.808 14 98 32 2.249 0 21.790
  - mortali   494 6 63 0 2 4 77 0 646
 Morti   524 9 69 0 2 4 85 0 693
 Feriti   22.354 463 4.281 24 135 46 3.232 0 30.535
 2000   Totali  15.473 429 2.914 14 25 12 2.352 0 21.219
  - mortali   502 12 74 0 0 1 85 0 674
 Morti   540 13 83 0 0 1 95 0 732
 Feriti   21.236 680 4.442 22 46 18 3.402 0 29.846
 1999   Totali  13.959 444 2.639 14 115 22 2.434 0 19.627
  - mortali   554 22 86 1 2 4 110 0 779
 Morti   599 25 90 1 3 7 121 0 846
 Feriti   19.114 714 4.093 22 182 31 3.526 0 27.682
 1998   Totali  11.851 221 2.133 9 15 9 1.760 0 15.998
  - mortali   488 7 67 1 0 0 91 0 654
 Morti   526 9 74 1 0 0 99 0 709
 Feriti   16.321 440 3.313 13 31 15 2.561 0 22.694
 1997   Totali  13.202 304 2.187 4 28 18 1.549 0 17.292
  - mortali   584 12 78 0 2 2 72 0 750
 Morti   650 12 87 0 2 4 77 0 832
 Feriti   18.077 526 3.306 4 39 27 2.213 0 24.192
 1996   Totali  11.544 267 3.485 7 73 9 2.146 0 17.531
  - mortali   514 12 105 0 3 1 97 0 732
 Morti   552 12 113 0 3 1 105 0 786
 Feriti   15.836 524 5.369 12 107 9 2.991 0 24.848
 1995   Totali  12.515 241 2.783 7 77 15 1.501 0 17.139
  - mortali   517 12 111 0 1 0 76 0 717
 Morti   574 12 124 0 2 0 94 0 806
 Feriti   16.976 350 4.277 9 130 25 2.017 0 23.784
 1994   Totali  11.749 348 2.193 6 19 27 1.188 0 15.530
  - mortali   579 18 76 0 0 1 66 0 740
 Morti   627 22 86 0 0 1 72 0 808
 Feriti   15.861 498 3.247 12 37 35 1.671 0 21.361
 1993   Totali  10.967 348 2.153 8 29 19 844 0 14.368
  - mortali   500 17 97 0 2 0 34 0 650
 Morti   543 17 110 0 2 0 37 0 709
 Feriti   14.965 509 3.263 9 31 24 1.190 0 19.991
 1992   Totali  12.354 572 2.460 13 40 19 506 0 15.964
  - mortali   628 18 93 1 3 1 26 0 770
 Morti   685 18 110 2 3 1 28 0 847
 Feriti   16.636 897 3.556 17 52 23 645 0 21.826
 1991   Totali  11.768 304 2.235 4 91 20 140 0 14.562
  - mortali   538 12 85 0 3 1 5 0 644
 Morti   597 13 98 0 3 1 6 0 718
 Feriti   16.000 405 3.305 7 136 31 210 0 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto