Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER GIORNO DELLA SETTIMANA
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Giorno della settimana Totale
lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica
 2022   Totali  1.819 1.971 1.925 1.987 2.119 1.912 1.487 13.220
  - mortali   41 38 38 36 42 63 41 299
 Morti   44 41 38 38 48 65 47 321
 Feriti   2.339 2.474 2.380 2.526 2.728 2.637 2.202 17.286
 2021   Totali  1.773 1.770 1.850 1.898 1.937 1.845 1.330 12.403
  - mortali   32 48 38 28 45 38 47 276
 Morti   32 50 40 28 45 39 51 285
 Feriti   2.302 2.241 2.367 2.498 2.523 2.563 2.018 16.512
 2020   Totali  1.397 1.402 1.456 1.454 1.551 1.521 1.058 9.839
  - mortali   18 26 29 32 32 41 45 223
 Morti   19 28 30 33 32 41 46 229
 Feriti   1.870 1.754 1.826 1.878 1.941 2.074 1.576 12.919
 2019   Totali  2.042 2.130 1.911 2.151 2.180 1.960 1.483 13.857
  - mortali   42 45 35 39 47 58 52 318
 Morti   43 46 36 43 47 62 59 336
 Feriti   2.689 2.791 2.448 2.858 2.921 2.788 2.327 18.822
 2018   Totali  2.123 2.073 1.994 2.102 2.292 2.003 1.519 14.106
  - mortali   46 41 40 36 53 45 39 300
 Morti   48 42 40 38 54 47 42 311
 Feriti   2.826 2.725 2.609 2.754 3.115 2.946 2.339 19.314
 2017   Totali  1.963 2.017 2.138 2.019 2.108 1.998 1.601 13.844
  - mortali   43 33 39 39 39 37 44 274
 Morti   44 34 42 40 55 40 46 301
 Feriti   2.626 2.591 2.834 2.567 2.884 2.908 2.574 18.984
 2016   Totali  1.963 2.113 2.089 2.035 2.336 2.056 1.442 14.034
  - mortali   41 45 43 33 50 62 57 331
 Morti   42 47 45 33 51 66 60 344
 Feriti   2.685 2.760 2.703 2.658 3.071 2.962 2.303 19.142
 2015   Totali  2.033 2.087 2.081 2.067 2.115 1.962 1.522 13.867
  - mortali   46 47 33 36 36 51 54 303
 Morti   47 49 33 38 37 51 60 315
 Feriti   2.785 2.843 2.720 2.730 2.813 2.849 2.416 19.156
 2014   Totali  2.000 2.079 2.114 2.037 2.203 2.018 1.507 13.958
  - mortali   40 30 43 33 44 62 54 306
 Morti   41 33 44 36 47 67 57 325
 Feriti   2.747 2.736 2.778 2.764 3.024 3.008 2.455 19.512
 2013   Totali  2.027 2.079 2.023 2.100 2.185 1.867 1.513 13.794
  - mortali   40 40 28 43 41 45 49 286
 Morti   41 41 29 44 42 47 55 299
 Feriti   2.690 2.727 2.685 2.795 2.925 2.666 2.493 18.981
 2012   Totali  2.139 2.153 2.042 2.187 2.196 2.106 1.542 14.365
  - mortali   45 47 38 45 55 63 51 344
 Morti   48 50 39 46 59 79 55 376
 Feriti   2.845 2.803 2.763 2.944 3.010 3.122 2.507 19.994
 2011   Totali  2.320 2.343 2.301 2.285 2.442 2.254 1.619 15.564
  - mortali   52 43 43 41 58 60 55 352
 Morti   52 47 43 42 61 65 59 369
 Feriti   3.184 3.127 3.052 3.048 3.258 3.218 2.630 21.517
 2010   Totali  2.236 2.287 2.300 2.340 2.397 2.364 1.727 15.651
  - mortali   46 43 48 43 48 66 75 369
 Morti   54 43 50 45 50 70 84 396
 Feriti   3.006 3.090 3.052 3.081 3.245 3.572 2.814 21.860
 2009   Totali  2.291 2.281 2.351 2.429 2.363 2.260 1.668 15.643
  - mortali   53 40 41 38 51 52 50 325
 Morti   54 42 44 40 51 54 54 339
 Feriti   3.132 3.040 3.043 3.230 3.125 3.360 2.753 21.683
 2008   Totali  2.337 2.453 2.598 2.444 2.531 2.508 1.873 16.744
  - mortali   47 51 60 56 56 77 73 420
 Morti   52 52 61 60 65 83 85 458
 Feriti   3.081 3.223 3.373 3.212 3.414 3.662 3.005 22.970
 2007   Totali  2.765 2.583 2.676 2.596 2.947 2.747 2.064 18.378
  - mortali   83 58 48 57 75 91 81 493
 Morti   87 66 50 64 77 97 97 538
 Feriti   3.751 3.370 3.516 3.391 3.915 4.080 3.304 25.327
 2006   Totali  2.638 2.861 2.663 2.858 2.886 3.009 2.346 19.261
  - mortali   62 67 47 71 76 87 101 511
 Morti   63 69 53 80 81 91 116 553
 Feriti   3.554 3.714 3.500 3.774 3.842 4.434 3.793 26.611
 2005   Totali  2.621 2.549 2.625 2.594 2.830 2.941 2.218 18.378
  - mortali   71 69 56 72 78 75 92 513
 Morti   74 76 64 75 85 80 101 555
 Feriti   3.521 3.334 3.397 3.447 3.741 4.347 3.561 25.348
 2004   Totali  2.673 2.545 2.643 2.745 2.925 2.970 2.394 18.895
  - mortali   55 66 58 67 62 105 98 511
 Morti   61 71 60 73 64 117 108 554
 Feriti   3.531 3.376 3.483 3.686 3.968 4.454 3.811 26.309
 2003   Totali  2.759 2.681 2.853 2.785 2.816 2.916 2.403 19.213
  - mortali   61 90 75 105 86 103 111 631
 Morti   68 96 85 124 95 125 118 711
 Feriti   3.768 3.591 3.727 3.768 3.718 4.360 4.006 26.938
 2002   Totali  2.969 2.895 2.877 2.888 3.164 3.262 2.690 20.745
  - mortali   68 86 63 84 76 106 113 596
 Morti   71 90 65 89 80 118 137 650
 Feriti   3.955 3.823 3.831 3.826 4.323 4.984 4.487 29.229
 2001   Totali  3.100 3.013 2.952 3.038 3.358 3.438 2.891 21.790
  - mortali   95 64 68 82 87 122 128 646
 Morti   99 65 73 91 95 129 141 693
 Feriti   4.180 3.999 3.867 4.132 4.518 5.059 4.780 30.535
 2000   Totali  3.118 2.846 3.074 3.027 3.130 3.393 2.631 21.219
  - mortali   94 76 77 85 93 113 136 674
 Morti   102 83 84 92 97 129 145 732
 Feriti   4.246 3.830 4.070 4.001 4.276 5.042 4.381 29.846
 1999   Totali  2.728 2.554 2.597 2.751 3.098 3.169 2.730 19.627
  - mortali   118 90 82 98 107 137 147 779
 Morti   128 101 92 101 113 148 163 846
 Feriti   3.649 3.329 3.392 3.613 4.243 4.824 4.632 27.682
 1998   Totali  2.217 2.141 2.122 2.246 2.425 2.581 2.266 15.998
  - mortali   88 87 58 84 97 112 128 654
 Morti   99 94 60 91 109 124 132 709
 Feriti   3.013 2.834 2.822 3.122 3.283 3.847 3.773 22.694
 1997   Totali  2.337 2.416 2.370 2.478 2.620 2.628 2.443 17.292
  - mortali   94 90 101 98 105 130 132 750
 Morti   97 100 106 105 113 148 163 832
 Feriti   3.281 3.201 3.059 3.269 3.518 3.844 4.020 24.192
 1996   Totali  2.488 2.421 2.345 2.351 2.560 2.809 2.557 17.531
  - mortali   94 87 85 118 121 114 113 732
 Morti   104 97 89 125 127 121 123 786
 Feriti   3.480 3.187 3.104 3.153 3.442 4.205 4.277 24.848
 1995   Totali  2.272 2.239 2.228 2.574 2.615 2.757 2.454 17.139
  - mortali   94 89 88 91 109 117 129 717
 Morti   100 97 99 103 118 141 148 806
 Feriti   3.067 2.871 2.875 3.405 3.450 4.049 4.067 23.784
 1994   Totali  2.149 2.050 2.072 2.077 2.395 2.550 2.237 15.530
  - mortali   87 93 90 93 107 125 145 740
 Morti   90 101 99 98 124 139 157 808
 Feriti   2.883 2.678 2.664 2.716 3.143 3.721 3.556 21.361
 1993   Totali  1.954 1.984 1.934 1.916 2.171 2.392 2.017 14.368
  - mortali   89 95 88 71 95 115 97 650
 Morti   91 101 93 71 108 138 107 709
 Feriti   2.594 2.568 2.585 2.489 2.832 3.541 3.382 19.991
 1992   Totali  2.192 2.075 2.084 2.216 2.400 2.676 2.321 15.964
  - mortali   99 91 99 96 96 145 144 770
 Morti   103 97 111 98 107 160 171 847
 Feriti   2.866 2.683 2.672 2.798 3.212 3.887 3.708 21.826
 1991   Totali  2.156 1.927 1.933 1.981 2.219 2.330 2.016 14.562
  - mortali   91 71 75 86 88 126 107 644
 Morti   99 76 79 94 98 148 124 718
 Feriti   2.865 2.512 2.562 2.545 2.937 3.343 3.330 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto