Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 2022   Totali  176 142 97 92 126 200 500 927 734 748 741 880 852 787 737 807 1.025 1.115 889 547 342 285 239 229 3 13.220
  - mortali   10 7 2 7 10 17 13 9 12 19 10 14 8 8 20 20 26 20 14 13 10 9 10 11 0 299
 Morti   11 10 2 8 12 19 14 9 12 19 12 14 8 8 22 26 27 21 14 13 10 9 10 11 0 321
 Feriti   272 201 140 129 179 270 638 1.162 908 927 944 1.132 1.123 997 990 1.056 1.357 1.462 1.166 733 465 407 326 298 4 17.286
 2021   Totali  123 90 69 58 89 167 451 802 638 711 800 888 803 746 671 763 971 1.128 883 529 317 305 225 175 1 12.403
  - mortali   3 3 1 9 8 4 7 11 13 11 15 14 11 11 15 22 19 27 20 13 11 11 8 9 0 276
 Morti   3 3 1 9 8 4 7 11 13 11 15 14 11 11 15 22 19 30 20 13 11 12 8 14 0 285
 Feriti   179 137 94 80 118 230 578 1.065 807 890 1.024 1.136 1.064 997 883 969 1.315 1.544 1.183 753 437 441 341 246 1 16.512
 2020   Totali  100 86 55 33 62 136 331 564 524 625 688 761 612 546 551 641 771 855 676 417 270 245 166 124 0 9.839
  - mortali   6 3 6 0 0 5 13 8 16 12 12 12 10 14 9 6 31 10 8 13 6 12 9 2 0 223
 Morti   7 3 6 0 0 5 13 8 16 12 12 12 10 14 10 7 32 10 9 14 6 12 9 2 0 229
 Feriti   125 135 74 40 79 181 409 716 669 761 875 961 787 739 781 902 999 1.133 890 565 354 337 235 172 0 12.919
 2019   Totali  174 134 122 88 124 182 456 980 812 787 829 972 859 766 805 870 1.024 1.186 944 607 391 290 228 224 3 13.857
  - mortali   5 7 5 6 11 5 14 13 10 25 15 17 10 18 15 18 25 18 23 18 10 10 11 9 0 318
 Morti   8 9 6 6 13 6 14 13 10 26 15 17 12 18 15 19 25 20 24 18 10 11 12 9 0 336
 Feriti   269 219 171 107 180 230 580 1.266 1.052 955 1.087 1.301 1.154 1.040 1.108 1.182 1.434 1.654 1.328 855 529 435 360 322 4 18.822
 2018   Totali  173 138 121 89 117 178 457 976 866 828 890 1.004 888 721 768 867 1.000 1.221 980 581 364 304 239 262 74 14.106
  - mortali   8 7 4 4 4 4 9 16 23 20 14 16 15 11 16 21 15 21 15 23 5 10 7 7 5 300
 Morti   8 7 4 4 4 4 10 16 23 21 16 18 15 11 17 22 16 22 16 23 5 10 7 7 5 311
 Feriti   246 194 178 124 159 247 598 1.258 1.100 1.060 1.173 1.373 1.186 969 1.055 1.240 1.382 1.723 1.399 822 527 468 373 374 86 19.314
 2017   Totali  173 163 109 74 132 166 460 941 798 747 867 952 877 765 818 842 1.001 1.233 1.000 573 344 295 265 245 4 13.844
  - mortali   7 7 5 4 5 8 10 11 14 22 10 11 12 12 12 11 20 16 21 16 7 15 8 10 0 274
 Morti   7 8 5 7 5 8 10 11 14 22 11 11 12 13 13 11 20 17 22 17 7 15 9 26 0 301
 Feriti   262 235 152 114 198 237 593 1.230 1.026 1.010 1.133 1.283 1.154 1.000 1.142 1.117 1.378 1.737 1.432 827 499 451 383 386 5 18.984
 2016   Totali  179 138 122 85 115 200 436 945 787 840 942 1.008 882 782 784 861 978 1.164 1.068 606 372 259 243 231 7 14.034
  - mortali   14 5 4 6 11 12 14 14 13 20 17 15 15 17 11 21 22 23 17 12 16 11 14 7 0 331
 Morti   15 5 4 8 13 12 16 15 13 20 17 15 16 17 12 21 23 23 17 13 16 11 15 7 0 344
 Feriti   280 206 184 116 173 250 557 1.244 1.036 1.106 1.222 1.334 1.235 1.040 1.065 1.225 1.339 1.599 1.425 867 523 367 389 348 12 19.142
 2015   Totali  152 133 99 105 122 168 436 985 829 871 932 959 839 787 765 842 981 1.237 891 608 370 281 243 230 2 13.867
  - mortali   5 7 4 6 7 10 15 8 7 17 16 22 14 16 15 17 22 25 19 13 11 11 10 6 0 303
 Morti   6 8 4 7 8 11 15 8 7 17 16 23 14 16 15 17 23 26 19 14 12 12 10 7 0 315
 Feriti   221 211 147 139 167 224 561 1.291 1.126 1.159 1.223 1.268 1.132 1.090 1.090 1.199 1.407 1.723 1.269 804 560 416 369 357 3 19.156
 2014   Totali  178 124 110 95 95 176 423 893 811 868 883 949 897 750 798 841 1.034 1.291 963 624 343 307 276 227 2 13.958
  - mortali   6 13 5 6 6 5 8 11 13 21 8 10 20 14 18 20 25 24 19 15 10 9 11 9 0 306
 Morti   7 14 8 6 7 5 8 11 13 22 8 10 20 14 20 22 27 24 19 15 12 10 12 11 0 325
 Feriti   290 185 147 140 136 236 579 1.148 1.063 1.158 1.185 1.312 1.248 1.088 1.150 1.209 1.445 1.835 1.318 908 501 469 406 354 2 19.512
 2013   Totali  187 130 107 97 106 153 413 904 799 813 899 970 881 781 762 851 983 1.161 987 620 385 316 249 235 5 13.794
  - mortali   9 10 2 8 10 0 12 12 7 17 13 12 15 10 18 21 18 28 20 8 12 7 8 9 0 286
 Morti   12 11 2 9 12 0 12 12 7 17 13 12 15 11 18 21 19 30 20 8 13 8 8 9 0 299
 Feriti   281 181 144 135 154 207 529 1.166 1.040 1.040 1.165 1.313 1.175 1.072 1.027 1.216 1.366 1.620 1.441 887 560 499 379 377 7 18.981
 2012   Totali  226 152 109 109 117 167 424 886 797 907 886 947 948 762 781 900 1.023 1.217 1.011 661 410 309 304 287 25 14.365
  - mortali   9 6 5 7 3 8 9 14 11 21 16 17 18 10 16 18 18 30 34 18 12 12 13 19 0 344
 Morti   12 6 6 7 3 9 9 21 11 21 19 21 18 14 16 19 19 33 36 18 12 12 13 21 0 376
 Feriti   384 233 140 164 177 219 569 1.155 1.065 1.245 1.176 1.270 1.285 1.086 1.077 1.245 1.422 1.654 1.459 928 625 466 471 443 36 19.994
 2011   Totali  226 160 102 107 121 180 444 971 877 936 1.029 1.001 1.045 851 861 989 1.110 1.360 1.128 681 421 344 257 250 113 15.564
  - mortali   7 8 9 6 7 11 13 18 11 18 22 11 10 16 14 28 24 21 29 20 15 13 11 7 3 352
 Morti   8 8 9 6 8 11 13 19 11 19 23 11 10 18 15 28 25 23 30 21 15 15 13 7 3 369
 Feriti   373 224 150 148 175 251 618 1.295 1.156 1.226 1.363 1.365 1.402 1.139 1.210 1.394 1.541 1.894 1.536 1.004 631 512 387 386 137 21.517
 2010   Totali  289 176 133 114 134 175 416 962 891 858 969 1.066 965 867 791 972 1.113 1.374 1.096 783 505 383 308 219 92 15.651
  - mortali   13 10 12 4 4 8 12 19 12 34 16 15 15 15 21 33 23 20 26 21 10 9 9 8 0 369
 Morti   13 12 14 4 4 13 14 21 12 35 17 16 15 15 23 35 24 21 27 21 10 11 9 10 0 396
 Feriti   492 266 207 170 209 244 565 1.240 1.206 1.140 1.305 1.453 1.333 1.196 1.089 1.357 1.538 1.897 1.550 1.149 748 553 470 359 124 21.860
 2009   Totali  299 171 137 118 104 157 337 931 859 914 935 1.193 963 869 830 944 1.108 1.410 1.116 789 506 365 331 196 61 15.643
  - mortali   13 7 5 6 4 4 8 12 11 20 16 18 14 9 17 26 23 25 24 19 16 11 6 9 2 325
 Morti   17 7 5 8 4 4 8 12 11 20 16 19 15 9 17 28 23 25 24 21 17 11 6 10 2 339
 Feriti   469 272 213 163 137 202 484 1.243 1.156 1.200 1.262 1.556 1.241 1.173 1.154 1.435 1.546 1.941 1.535 1.145 713 560 507 292 84 21.683
 2008   Totali  334 202 193 139 135 191 420 1.064 880 914 965 1.190 1.048 900 900 1.007 1.170 1.456 1.227 812 555 422 342 203 75 16.744
  - mortali   13 11 21 12 8 9 10 19 15 19 16 18 24 18 20 28 30 33 22 29 22 11 6 5 1 420
 Morti   15 14 23 13 8 9 10 21 15 19 19 19 25 18 26 28 34 37 22 33 23 12 9 5 1 458
 Feriti   518 319 284 190 196 258 573 1.364 1.105 1.187 1.272 1.569 1.400 1.221 1.278 1.391 1.609 1.996 1.682 1.179 792 625 545 321 96 22.970
 2007   Totali  441 256 202 181 177 233 484 1.106 896 891 1.071 1.230 1.136 1.057 971 1.086 1.211 1.628 1.375 902 583 486 460 258 57 18.378
  - mortali   36 10 10 13 14 9 11 25 18 16 16 19 29 30 26 25 33 37 29 21 18 22 18 6 2 493
 Morti   39 11 12 13 14 11 14 25 21 17 18 21 30 32 28 29 34 39 32 22 19 26 20 9 2 538
 Feriti   679 399 306 279 247 321 673 1.414 1.165 1.154 1.436 1.635 1.504 1.424 1.358 1.509 1.670 2.201 1.857 1.321 849 718 710 425 73 25.327
 2006   Totali  477 314 247 228 209 306 493 1.098 915 937 1.158 1.278 1.231 1.037 1.039 1.116 1.294 1.636 1.363 959 609 499 459 270 89 19.261
  - mortali   24 17 19 13 16 17 11 11 19 28 29 23 20 21 33 28 20 34 31 25 21 19 14 13 5 511
 Morti   27 18 21 16 18 22 12 11 19 30 31 23 20 24 35 31 20 37 35 26 21 22 15 13 6 553
 Feriti   738 505 357 361 331 408 642 1.480 1.188 1.219 1.488 1.718 1.674 1.441 1.449 1.530 1.786 2.270 1.837 1.343 861 723 751 395 116 26.611
 2005   Totali  461 295 259 197 201 242 448 1.063 868 893 991 1.204 1.133 976 1.006 1.113 1.225 1.572 1.380 959 627 494 457 263 51 18.378
  - mortali   15 10 16 17 8 14 21 19 12 23 17 29 25 21 27 31 34 34 38 25 21 15 25 14 2 513
 Morti   17 10 20 17 8 15 23 21 12 23 19 31 25 21 29 34 36 34 42 26 22 16 33 19 2 555
 Feriti   775 480 372 301 321 331 586 1.320 1.098 1.137 1.329 1.559 1.503 1.306 1.414 1.571 1.718 2.120 1.930 1.367 900 754 691 388 77 25.348
 2004   Totali  535 333 272 260 214 241 514 1.106 817 910 1.040 1.153 1.172 983 989 1.039 1.266 1.570 1.425 939 688 526 480 304 119 18.895
  - mortali   18 28 20 13 10 14 11 23 18 23 19 17 14 26 23 24 33 30 39 30 22 21 18 14 3 511
 Morti   18 30 24 14 10 15 11 24 20 25 23 18 14 28 26 26 35 32 40 32 28 22 21 15 3 554
 Feriti   871 529 412 404 323 325 688 1.423 1.058 1.214 1.355 1.550 1.562 1.362 1.375 1.503 1.792 2.182 1.938 1.266 979 785 797 465 151 26.309
 2003   Totali  551 335 268 209 222 199 472 1.137 922 860 1.014 1.258 1.206 1.010 1.051 1.057 1.302 1.695 1.492 921 630 592 452 276 82 19.213
  - mortali   33 28 19 21 19 16 27 28 17 17 30 24 29 23 30 27 41 41 49 30 19 29 16 13 5 631
 Morti   36 30 21 23 21 29 31 37 17 22 31 28 32 26 32 28 42 43 52 31 19 36 22 14 8 711
 Feriti   870 512 428 292 346 339 652 1.575 1.191 1.176 1.344 1.687 1.637 1.353 1.486 1.425 1.857 2.332 2.068 1.294 877 899 752 442 104 26.938
 2002   Totali  595 401 305 273 264 282 586 1.098 860 1.014 1.096 1.415 1.159 1.078 1.131 1.282 1.384 1.740 1.499 1.066 687 610 561 278 81 20.745
  - mortali   43 21 16 17 23 18 18 28 14 21 24 37 13 17 37 22 26 47 33 31 19 28 30 13 0 596
 Morti   51 21 18 17 33 18 20 29 17 21 25 39 14 17 40 22 27 52 36 35 20 31 32 15 0 650
 Feriti   926 625 492 405 422 444 798 1.403 1.132 1.358 1.433 1.928 1.532 1.451 1.547 1.876 1.940 2.417 2.082 1.565 1.010 914 932 485 112 29.229
 2001   Totali  578 421 341 303 293 270 605 1.210 929 1.017 1.181 1.463 1.227 1.174 1.125 1.212 1.438 1.794 1.585 1.132 788 633 591 280 200 21.790
  - mortali   27 28 29 25 15 15 16 19 25 31 22 26 21 27 30 33 33 47 33 35 26 29 26 21 7 646
 Morti   27 33 33 25 20 17 18 19 25 32 22 28 21 30 31 36 34 51 35 38 26 32 29 23 8 693
 Feriti   912 650 519 431 466 392 830 1.565 1.183 1.316 1.623 1.964 1.596 1.611 1.553 1.740 1.996 2.473 2.271 1.676 1.170 958 898 451 291 30.535
 2000   Totali  491 383 306 275 238 263 656 1.238 942 1.110 1.075 1.416 1.212 1.004 1.116 1.187 1.445 1.807 1.608 1.007 690 581 581 369 219 21.219
  - mortali   38 31 25 14 23 15 23 23 19 47 28 26 35 30 31 29 49 36 26 40 19 26 24 12 5 674
 Morti   44 32 30 17 27 16 25 27 19 52 30 26 39 33 33 33 49 39 27 42 22 27 24 14 5 732
 Feriti   838 617 486 438 329 402 868 1.596 1.272 1.440 1.463 1.839 1.585 1.356 1.575 1.710 1.996 2.457 2.273 1.452 1.002 942 977 611 322 29.846
 1999   Totali  484 401 300 320 219 264 592 1.043 824 920 1.013 1.267 1.205 985 1.052 1.136 1.250 1.555 1.466 949 667 597 548 335 235 19.627
  - mortali   28 31 30 22 22 19 21 32 27 20 29 37 37 35 37 49 42 45 50 50 31 32 28 19 6 779
 Morti   30 33 34 22 24 21 23 32 35 20 33 40 38 36 42 51 46 47 60 54 32 35 31 21 6 846
 Feriti   790 649 479 497 323 338 801 1.329 1.115 1.209 1.372 1.690 1.605 1.379 1.433 1.582 1.802 2.176 2.066 1.347 1.001 896 895 562 346 27.682
 1998   Totali  396 271 223 208 164 175 498 810 689 736 773 1.094 934 797 882 912 1.121 1.364 1.212 751 572 495 453 258 210 15.998
  - mortali   21 32 18 23 14 7 26 16 30 22 20 24 28 24 36 33 38 57 55 29 20 22 33 21 5 654
 Morti   24 38 18 23 14 8 27 17 32 22 20 28 32 27 39 35 38 64 63 30 22 25 34 23 6 709
 Feriti   653 405 346 308 258 245 634 1.060 997 970 1.005 1.442 1.252 1.105 1.232 1.315 1.580 1.864 1.716 1.118 881 798 777 417 316 22.694
 1997   Totali  412 291 237 213 175 218 519 937 778 850 917 1.136 1.036 830 916 982 1.147 1.440 1.349 838 586 469 507 345 164 17.292
  - mortali   21 24 25 23 12 19 23 19 26 40 26 33 35 30 37 49 46 62 55 35 29 28 27 18 8 750
 Morti   27 29 33 27 12 26 24 19 27 43 26 38 37 31 41 54 51 64 57 45 33 29 29 20 10 832
 Feriti   665 491 358 313 250 319 707 1.234 1.047 1.108 1.234 1.459 1.385 1.126 1.322 1.340 1.604 1.987 1.890 1.141 846 727 820 572 247 24.192
 1996   Totali  441 327 253 223 182 204 490 948 726 841 902 1.201 972 847 954 976 1.142 1.440 1.356 885 690 499 512 373 147 17.531
  - mortali   28 23 13 28 16 20 21 27 36 26 31 40 28 27 28 40 47 50 50 38 27 22 29 27 10 732
 Morti   34 25 14 30 18 25 21 27 38 26 32 42 29 31 31 44 50 51 51 40 29 24 33 29 12 786
 Feriti   769 497 397 353 267 293 634 1.292 1.019 1.151 1.150 1.570 1.303 1.189 1.332 1.394 1.587 1.925 1.926 1.289 1.027 783 867 627 207 24.848
 1995   Totali  402 290 253 247 157 185 479 942 739 836 919 1.227 1.033 833 964 973 1.056 1.403 1.283 823 605 508 448 425 109 17.139
  - mortali   28 17 19 28 15 17 18 26 30 27 24 45 28 21 43 41 38 53 45 38 27 29 23 32 5 717
 Morti   34 22 22 36 21 18 22 28 32 31 25 48 29 23 49 42 38 60 55 40 30 33 27 36 5 806
 Feriti   646 486 412 376 241 255 627 1.190 962 1.079 1.200 1.592 1.321 1.140 1.321 1.384 1.456 1.951 1.744 1.190 903 775 725 651 157 23.784
 1994   Totali  411 328 245 199 148 166 376 803 651 782 806 1.048 966 790 804 848 992 1.278 1.195 732 558 514 434 185 271 15.530
  - mortali   30 26 21 16 22 15 22 23 29 32 35 35 33 32 25 40 43 58 48 33 26 46 28 9 13 740
 Morti   31 28 22 18 24 17 22 23 33 35 37 36 34 34 28 45 48 64 51 39 28 55 33 10 13 808
 Feriti   666 527 378 297 235 215 490 1.033 830 1.007 1.035 1.335 1.263 1.101 1.123 1.171 1.353 1.749 1.584 1.029 795 738 699 285 423 21.361
 1993   Totali  428 268 226 166 128 147 344 690 574 775 841 992 836 723 788 825 925 1.196 1.037 683 519 422 461 127 247 14.368
  - mortali   32 25 24 25 17 13 18 24 13 29 19 26 24 36 21 37 37 38 53 27 29 23 32 11 17 650
 Morti   40 31 30 28 19 15 18 24 13 30 19 30 26 39 23 40 38 41 56 30 29 24 34 13 19 709
 Feriti   725 418 389 270 189 196 461 878 762 1.017 1.122 1.292 1.071 1.031 1.103 1.100 1.291 1.592 1.442 963 756 669 705 201 348 19.991
 1992   Totali  458 290 256 170 107 145 428 847 624 776 864 1.124 928 799 828 892 1.040 1.355 1.194 762 625 506 510 167 269 15.964
  - mortali   31 24 19 20 10 8 25 30 27 29 38 34 21 35 32 41 39 71 52 34 48 37 37 15 13 770
 Morti   36 32 23 23 11 8 26 31 28 31 39 36 21 43 34 44 42 73 57 35 50 44 51 16 13 847
 Feriti   759 473 409 260 148 206 571 1.071 772 995 1.110 1.406 1.180 1.077 1.143 1.254 1.391 1.729 1.631 1.078 911 796 803 273 380 21.826
 1991   Totali  440 283 223 120 97 131 385 733 563 756 769 986 866 741 746 861 1.005 1.201 1.029 688 575 472 467 127 298 14.562
  - mortali   38 24 23 6 8 15 15 26 25 30 21 24 21 28 23 32 49 46 39 30 26 31 34 8 22 644
 Morti   50 29 27 8 9 19 15 27 28 30 22 28 22 32 24 37 54 51 40 35 26 34 36 9 26 718
 Feriti   672 478 404 207 127 180 506 941 702 961 983 1.269 1.148 1.005 1.016 1.198 1.381 1.628 1.357 924 863 724 761 213 446 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto