Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2022
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  172 182 220 241 285 299 278 229 280 271 227 205 2.889
 - mortali  4 1 6 6 6 6 5 7 5 7 0 5 58
 Morti   4 1 6 6 6 6 5 7 5 8 0 6 60
 Feriti   209 229 267 327 358 392 361 299 347 347 295 264 3.695
 Vicenza   Totali  128 161 202 166 233 200 202 166 186 227 177 139 2.187
 - mortali  4 1 4 6 3 1 9 3 4 2 3 3 43
 Morti   4 1 6 6 3 1 9 3 4 2 3 3 45
 Feriti   157 210 247 218 302 249 253 219 225 302 230 187 2.799
 Belluno   Totali  25 24 23 25 42 44 33 42 47 48 41 33 427
 - mortali  1 0 0 1 4 1 1 1 0 2 1 2 14
 Morti   1 0 0 1 4 2 1 2 0 2 1 2 16
 Feriti   34 34 28 31 52 52 44 62 58 60 61 48 564
 Treviso   Totali  145 144 169 180 190 158 203 164 185 211 164 164 2.077
 - mortali  0 2 5 8 5 3 1 8 10 8 6 3 59
 Morti   0 2 6 8 5 3 1 11 10 8 6 3 63
 Feriti   198 186 216 254 257 221 301 216 235 282 203 222 2.791
 Venezia   Totali  131 137 161 185 239 257 258 248 207 203 171 187 2.384
 - mortali  1 3 1 5 7 4 6 0 3 7 5 3 45
 Morti   1 3 1 5 8 4 6 0 3 11 5 4 51
 Feriti   175 185 206 255 314 356 343 352 270 272 238 230 3.196
 Padova    Totali  165 188 233 233 292 266 263 185 233 248 222 215 2.743
 - mortali  4 1 9 5 8 6 9 0 5 4 3 4 58
 Morti   4 1 9 5 11 7 11 0 5 4 3 4 64
 Feriti   214 254 300 309 392 334 345 241 297 321 293 279 3.579
 Rovigo   Totali  30 34 34 42 39 53 52 48 43 53 46 39 513
 - mortali  1 2 1 4 2 4 1 2 1 3 1 0 22
 Morti   1 2 1 4 2 4 1 2 1 3 1 0 22
 Feriti   41 43 43 51 46 69 68 65 59 63 60 54 662
 TOTALE    Totali  796 870 1.042 1.072 1.320 1.277 1.289 1.082 1.181 1.261 1.048 982 13.220
 - mortali   15 10 26 35 35 25 32 21 28 33 19 20 299
 Morti   15 10 29 35 39 27 34 25 28 38 19 22 321
 Feriti   1.028 1.141 1.307 1.445 1.721 1.673 1.715 1.454 1.491 1.647 1.380 1.284 17.286

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto