Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2020
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  191 180 55 46 157 211 239 204 261 209 167 137 2.057
 - mortali  3 4 0 0 8 6 7 3 3 2 6 4 46
 Morti   3 4 0 0 8 6 7 3 3 2 6 4 46
 Feriti   258 231 67 48 184 266 290 298 348 270 198 177 2.635
 Vicenza   Totali  157 151 54 42 126 154 199 163 186 181 128 119 1.660
 - mortali  6 3 0 0 4 1 5 5 5 1 6 0 36
 Morti   6 3 0 0 4 2 5 5 5 1 6 0 37
 Feriti   197 202 74 48 151 190 268 213 228 231 155 157 2.114
 Belluno   Totali  39 22 9 4 24 37 50 47 46 37 18 16 349
 - mortali  1 2 0 0 1 2 2 0 3 3 0 1 15
 Morti   1 2 0 0 1 2 2 0 3 3 0 1 15
 Feriti   57 35 10 6 34 46 70 73 51 44 28 20 474
 Treviso   Totali  142 155 55 26 129 122 184 129 200 172 156 111 1.581
 - mortali  0 4 2 1 4 4 4 2 3 4 6 5 39
 Morti   0 4 2 1 4 5 4 2 3 4 6 5 40
 Feriti   195 227 75 26 169 165 248 181 260 249 206 138 2.139
 Venezia   Totali  128 137 58 29 105 177 225 235 237 153 126 117 1.727
 - mortali  3 3 1 1 5 1 3 4 6 3 2 3 35
 Morti   3 3 1 1 5 1 3 5 6 3 2 3 36
 Feriti   174 201 81 32 128 235 302 335 310 202 160 154 2.314
 Padova    Totali  189 188 78 48 163 198 224 183 250 209 163 127 2.020
 - mortali  3 3 1 1 4 2 7 1 5 6 4 2 39
 Morti   3 3 1 1 4 3 8 1 5 6 4 2 41
 Feriti   251 259 102 52 204 271 284 260 329 264 209 166 2.651
 Rovigo   Totali  40 31 17 12 24 52 53 52 56 44 41 23 445
 - mortali  2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 13
 Morti   2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 0 14
 Feriti   55 46 20 14 27 74 68 69 69 66 56 28 592
 TOTALE    Totali  886 864 326 207 728 951 1.174 1.013 1.236 1.005 799 650 9.839
 - mortali   18 20 4 4 28 17 30 15 26 20 26 15 223
 Morti   18 20 4 4 28 20 31 16 27 20 26 15 229
 Feriti   1.187 1.201 429 226 897 1.247 1.530 1.429 1.595 1.326 1.012 840 12.919

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto