Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER NATURA DELL'INCIDENTE - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Natura dell'incidente Totale
Tra veicoli in marcia Tra Veicolo e pedone Veicolo in marcia e veicolo fermo o altro Veicoli in marcia senza urto Non spec.
 Verona   Totali  2.176 288 225 380 0 3.069
 - mortali  35 6 11 13 0 65
 Morti   37 6 14 13 0 70
 Feriti   3.001 318 277 414 0 4.010
 Vicenza   Totali  1.589 225 156 286 0 2.256
 - mortali  24 8 3 12 0 47
 Morti   24 9 3 12 0 48
 Feriti   2.283 232 197 337 0 3.049
 Belluno   Totali  267 42 60 66 0 435
 - mortali  6 1 1 2 0 10
 Morti   6 1 1 2 0 10
 Feriti   424 46 78 77 0 625
 Treviso   Totali  1.540 187 125 314 0 2.166
 - mortali  28 8 6 11 0 53
 Morti   29 8 6 13 0 56
 Feriti   2.294 199 165 390 0 3.048
 Venezia   Totali  1.741 214 186 326 0 2.467
 - mortali  36 6 2 17 0 61
 Morti   42 6 2 17 0 67
 Feriti   2.571 236 243 362 0 3.412
 Padova    Totali  2.067 220 193 350 0 2.830
 - mortali  45 6 5 10 0 66
 Morti   48 6 5 10 0 69
 Feriti   2.928 246 214 411 0 3.799
 Rovigo   Totali  417 46 40 131 0 634
 - mortali  12 0 0 4 0 16
 Morti   12 0 0 4 0 16
 Feriti   632 49 52 146 0 879
 TOTALE    Totali  9.797 1.222 985 1.853 0 13.857
 - mortali   186 35 28 69 0 318
 Morti   198 36 31 71 0 336
 Feriti   14.133 1.326 1.226 2.137 0 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto