Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Condizioni metereologiche Totale
Sereno Nebbia Pioggia Grandine Neve Vento forte Altrp Non spec.
 Verona   Totali  2.599 39 316 1 1 2 111 0 3.069
 - mortali  56 2 3 0 0 1 3 0 65
 Morti   61 2 3 0 0 1 3 0 70
 Feriti   3.333 67 444 1 1 1 163 0 4.010
 Vicenza   Totali  1.821 19 264 0 1 3 148 0 2.256
 - mortali  38 2 3 0 0 0 4 0 47
 Morti   38 3 3 0 0 0 4 0 48
 Feriti   2.424 33 372 0 1 3 216 0 3.049
 Belluno   Totali  361 4 49 0 6 2 13 0 435
 - mortali  9 0 1 0 0 0 0 0 10
 Morti   9 0 1 0 0 0 0 0 10
 Feriti   526 4 67 0 8 2 18 0 625
 Treviso   Totali  1.717 26 265 0 3 0 155 0 2.166
 - mortali  44 0 5 0 0 0 4 0 53
 Morti   47 0 5 0 0 0 4 0 56
 Feriti   2.390 30 390 0 5 0 233 0 3.048
 Venezia   Totali  2.130 40 259 0 0 2 36 0 2.467
 - mortali  53 2 3 0 0 0 3 0 61
 Morti   59 2 3 0 0 0 3 0 67
 Feriti   2.929 52 371 0 0 6 54 0 3.412
 Padova    Totali  2.397 44 299 0 3 1 86 0 2.830
 - mortali  58 0 5 0 0 0 3 0 66
 Morti   61 0 5 0 0 0 3 0 69
 Feriti   3.215 56 396 0 4 1 127 0 3.799
 Rovigo   Totali  510 22 69 0 0 1 32 0 634
 - mortali  15 0 1 0 0 0 0 0 16
 Morti   15 0 1 0 0 0 0 0 16
 Feriti   701 33 102 0 0 1 42 0 879
 TOTALE    Totali  11.535 194 1.521 1 14 11 581 0 13.857
 - mortali   273 6 21 0 0 1 17 0 318
 Morti   290 7 21 0 0 1 17 0 336
 Feriti   15.518 275 2.142 1 19 14 853 0 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto