Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER LOCALIZZAZIONE DELL'INCIDENTE - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Localizzazione incidente Totale
Nell'abitato Fuori abitato
Strada urbana Provinciale Statale o Regionale Totale Comunale Provinciale Statale o Regionale Autostrada Altra strada Totale
 Verona   Totali  1.940 162 112 2.214 106 289 251 183 26 855 3.069
 - mortali  18 7 4 29 5 11 13 6 1 36 65
 Morti   18 9 5 32 5 13 13 6 1 38 70
 Feriti   2.366 208 144 2.718 144 394 378 338 38 1.292 4.010
 Vicenza   Totali  1.184 400 52 1.636 91 367 61 94 7 620 2.256
 - mortali  14 9 2 25 5 11 1 5 0 22 47
 Morti   14 10 2 26 5 11 1 5 0 22 48
 Feriti   1.469 549 64 2.082 124 538 111 187 7 967 3.049
 Belluno   Totali  114 27 66 207 6 70 145 6 1 228 435
 - mortali  0 0 1 1 0 4 5 0 0 9 10
 Morti   0 0 1 1 0 4 5 0 0 9 10
 Feriti   151 33 89 273 6 113 218 13 2 352 625
 Treviso   Totali  915 355 177 1.447 112 336 220 45 6 719 2.166
 - mortali  15 8 3 26 4 13 8 2 0 27 53
 Morti   16 8 3 27 4 13 10 2 0 29 56
 Feriti   1.193 497 251 1.941 157 490 373 77 10 1.107 3.048
 Venezia   Totali  1.268 238 119 1.625 59 270 326 157 30 842 2.467
 - mortali  13 4 4 21 4 13 18 5 0 40 61
 Morti   13 4 4 21 4 15 22 5 0 46 67
 Feriti   1.599 321 195 2.115 73 430 508 244 42 1.297 3.412
 Padova    Totali  1.621 347 152 2.120 135 277 201 85 12 710 2.830
 - mortali  17 6 5 28 5 14 11 8 0 38 66
 Morti   17 6 6 29 5 15 12 8 0 40 69
 Feriti   2.025 467 206 2.698 191 414 336 146 14 1.101 3.799
 Rovigo   Totali  285 35 49 369 32 73 136 18 6 265 634
 - mortali  4 1 2 7 1 2 5 1 0 9 16
 Morti   4 1 2 7 1 2 5 1 0 9 16
 Feriti   354 55 60 469 48 118 210 25 9 410 879
 TOTALE    Totali  7.327 1.564 727 9.618 541 1.682 1.340 588 88 4.239 13.857
 - mortali   81 35 21 137 24 68 61 27 1 181 318
 Morti   82 38 23 143 24 73 68 27 1 193 336
 Feriti   9.157 2.130 1.009 12.296 743 2.497 2.134 1.030 122 6.526 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto