Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  214 205 246 240 271 315 298 241 296 271 245 227 3.069
 - mortali  5 5 5 6 7 7 8 5 6 3 2 6 65
 Morti   5 5 5 6 7 8 9 5 6 3 2 9 70
 Feriti   269 265 301 304 367 400 370 319 401 360 341 313 4.010
 Vicenza   Totali  195 166 219 170 178 222 203 142 216 190 175 180 2.256
 - mortali  6 6 7 0 2 7 1 5 0 7 3 3 47
 Morti   7 6 7 0 2 7 1 5 0 7 3 3 48
 Feriti   250 224 289 235 238 292 281 198 306 254 227 255 3.049
 Belluno   Totali  34 37 34 21 25 44 53 54 38 38 25 32 435
 - mortali  2 0 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 10
 Morti   2 0 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 10
 Feriti   47 58 52 35 33 63 74 78 54 47 38 46 625
 Treviso   Totali  172 159 191 186 197 205 190 144 172 189 181 180 2.166
 - mortali  6 9 4 2 1 6 7 3 1 8 3 3 53
 Morti   6 9 5 2 1 6 8 4 1 8 3 3 56
 Feriti   223 213 258 270 301 311 253 200 249 260 250 260 3.048
 Venezia   Totali  148 149 182 154 196 296 268 231 254 205 223 161 2.467
 - mortali  1 2 6 2 3 6 8 5 2 8 8 10 61
 Morti   1 2 6 2 3 7 11 5 2 8 8 12 67
 Feriti   205 214 249 220 282 406 370 329 322 277 319 219 3.412
 Padova    Totali  201 217 260 238 236 266 231 177 256 245 255 248 2.830
 - mortali  3 7 11 5 7 3 7 6 4 4 5 4 66
 Morti   4 7 11 5 7 3 8 7 4 4 5 4 69
 Feriti   265 309 356 318 332 349 298 261 321 319 339 332 3.799
 Rovigo   Totali  53 39 43 63 51 65 60 46 57 47 63 47 634
 - mortali  1 0 1 1 2 4 1 1 3 1 1 0 16
 Morti   1 0 1 1 2 4 1 1 3 1 1 0 16
 Feriti   84 59 53 85 69 90 88 54 88 53 88 68 879
 TOTALE    Totali  1.017 972 1.175 1.072 1.154 1.413 1.303 1.035 1.289 1.185 1.167 1.075 13.857
 - mortali   24 29 35 16 22 34 34 25 19 32 22 26 318
 Morti   26 29 36 16 22 36 40 27 19 32 22 31 336
 Feriti   1.343 1.342 1.558 1.467 1.622 1.911 1.734 1.439 1.741 1.570 1.602 1.493 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto