Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  42 31 19 22 29 44 98 180 196 173 180 239 191 170 179 181 210 287 206 141 89 62 55 45 0 3.069
 - mortali  1 2 1 3 3 0 2 2 2 3 2 1 3 4 3 4 6 6 6 4 0 3 2 2 0 65
 Morti   1 2 1 3 3 0 2 2 2 3 2 1 5 4 3 5 6 6 7 4 0 4 2 2 0 70
 Feriti   58 54 21 28 36 58 115 216 253 218 225 301 234 220 248 234 300 381 282 190 120 78 78 62 0 4.010
 Vicenza   Totali  30 27 20 15 15 35 75 171 100 130 123 140 145 146 127 150 170 208 146 85 68 47 40 42 1 2.256
 - mortali  0 2 1 0 2 1 5 1 2 4 1 2 3 4 2 3 3 1 3 3 1 2 0 1 0 47
 Morti   0 2 1 0 2 1 5 1 2 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 0 1 0 48
 Feriti   46 50 26 16 23 44 91 234 141 159 155 181 183 184 166 203 252 275 211 117 90 69 67 65 1 3.049
 Belluno   Totali  6 3 2 5 3 10 11 24 24 37 27 29 32 33 33 28 33 31 21 15 10 8 2 8 0 435
 - mortali  0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 10
 Morti   0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 10
 Feriti   7 4 2 6 5 11 16 36 32 51 34 44 46 48 61 46 45 48 29 21 15 9 1 8 0 625
 Treviso   Totali  21 22 27 10 29 28 94 150 114 118 128 166 133 120 124 129 178 176 143 81 56 47 35 37 0 2.166
 - mortali  1 0 0 0 3 1 2 3 0 5 2 3 1 4 3 4 4 4 6 1 4 0 1 1 0 53
 Morti   1 0 0 0 4 2 2 3 0 5 2 3 1 4 3 4 4 4 6 1 4 0 2 1 0 56
 Feriti   34 36 46 12 39 35 118 198 154 139 170 237 190 180 165 174 245 266 212 115 78 79 66 60 0 3.048
 Venezia   Totali  38 20 23 15 15 28 73 179 156 150 161 174 146 106 150 183 195 180 171 116 60 42 39 46 1 2.467
 - mortali  1 1 1 2 1 1 3 4 4 4 6 6 0 2 2 3 3 4 3 1 0 3 3 3 0 61
 Morti   4 3 1 2 1 1 3 4 4 4 6 6 0 2 2 3 3 5 3 1 0 3 3 3 0 67
 Feriti   69 36 33 17 28 38 97 234 185 182 215 237 206 142 216 260 292 269 224 166 80 66 55 63 2 3.412
 Padova    Totali  30 28 28 16 25 32 87 225 187 144 166 184 174 153 158 158 190 247 210 143 94 67 45 38 1 2.830
 - mortali  2 1 1 0 2 1 0 1 2 7 3 5 2 3 3 3 4 2 5 8 5 0 4 2 0 66
 Morti   2 1 2 0 3 1 0 1 2 8 3 5 2 3 3 3 4 2 5 8 5 0 4 2 0 69
 Feriti   46 37 37 24 41 37 119 284 243 164 220 237 244 208 211 218 244 339 288 210 125 107 63 52 1 3.799
 Rovigo   Totali  7 3 3 5 8 5 18 51 35 35 44 40 38 38 34 41 48 57 47 26 14 17 12 8 0 634
 - mortali  0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 16
 Morti   0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 16
 Feriti   9 2 6 4 8 7 24 64 44 42 68 64 51 58 41 47 56 76 82 36 21 27 30 12 0 879
 TOTALE    Totali  174 134 122 88 124 182 456 980 812 787 829 972 859 766 805 870 1.024 1.186 944 607 391 290 228 224 3 13.857
 - mortali   5 7 5 6 11 5 14 13 10 25 15 17 10 18 15 18 25 18 23 18 10 10 11 9 0 318
 Morti   8 9 6 6 13 6 14 13 10 26 15 17 12 18 15 19 25 20 24 18 10 11 12 9 0 336
 Feriti   269 219 171 107 180 230 580 1.266 1.052 955 1.087 1.301 1.154 1.040 1.108 1.182 1.434 1.654 1.328 855 529 435 360 322 4 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto