Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER FONDO STRADALE - ANNO 2019
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Fondo Stradale Totale
Asciutto Bagnato Sdrucciolevole Ghiacciato Innevato
 Verona   Totali  2.538 497 15 18 1 3.069
 - mortali  54 7 2 2 0 65
 Morti   58 7 3 2 0 70
 Feriti   3.284 678 24 23 1 4.010
 Vicenza   Totali  1.810 422 11 12 1 2.256
 - mortali  38 7 2 0 0 47
 Morti   38 8 2 0 0 48
 Feriti   2.434 575 12 25 3 3.049
 Belluno   Totali  326 87 5 9 8 435
 - mortali  8 2 0 0 0 10
 Morti   8 2 0 0 0 10
 Feriti   468 123 8 16 10 625
 Treviso   Totali  1.723 417 19 5 2 2.166
 - mortali  44 8 1 0 0 53
 Morti   47 8 1 0 0 56
 Feriti   2.406 610 23 6 3 3.048
 Venezia   Totali  1.980 465 20 2 0 2.467
 - mortali  47 12 2 0 0 61
 Morti   51 14 2 0 0 67
 Feriti   2.746 644 20 2 0 3.412
 Padova    Totali  2.279 524 20 6 1 2.830
 - mortali  56 10 0 0 0 66
 Morti   59 10 0 0 0 69
 Feriti   3.078 686 26 7 2 3.799
 Rovigo   Totali  491 132 9 2 0 634
 - mortali  15 1 0 0 0 16
 Morti   15 1 0 0 0 16
 Feriti   660 202 14 3 0 879
 TOTALE    Totali  11.147 2.544 99 54 13 13.857
 - mortali   262 47 7 2 0 318
 Morti   276 50 8 2 0 336
 Feriti   15.076 3.518 127 82 19 18.822

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto