Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER NATURA DELL'INCIDENTE - ANNO 2018
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Natura dell'incidente Totale
Tra veicoli in marcia Tra Veicolo e pedone Veicolo in marcia e veicolo fermo o altro Veicoli in marcia senza urto Non spec.
 Verona   Totali  2.146 298 219 365 0 3.028
 - mortali  34 9 5 12 0 60
 Morti   36 9 5 12 0 62
 Feriti   2.977 331 255 431 0 3.994
 Vicenza   Totali  1.657 171 145 280 0 2.253
 - mortali  31 6 4 10 0 51
 Morti   32 7 4 10 0 53
 Feriti   2.368 181 175 328 0 3.052
 Belluno   Totali  292 57 59 93 0 501
 - mortali  8 0 3 3 0 14
 Morti   9 0 3 3 0 15
 Feriti   462 62 89 111 0 724
 Treviso   Totali  1.649 169 135 366 0 2.319
 - mortali  27 11 3 13 0 54
 Morti   29 11 3 13 0 56
 Feriti   2.482 173 174 440 0 3.269
 Venezia   Totali  1.788 194 167 317 0 2.466
 - mortali  27 2 5 11 0 45
 Morti   29 2 5 11 0 47
 Feriti   2.692 216 189 377 0 3.474
 Padova    Totali  2.191 229 180 364 0 2.964
 - mortali  32 6 5 13 0 56
 Morti   33 6 5 14 0 58
 Feriti   3.104 243 207 415 0 3.969
 Rovigo   Totali  369 32 47 127 0 575
 - mortali  11 2 1 6 0 20
 Morti   11 2 1 6 0 20
 Feriti   595 30 62 145 0 832
 TOTALE    Totali  10.092 1.150 952 1.912 0 14.106
 - mortali   170 36 26 68 0 300
 Morti   179 37 26 69 0 311
 Feriti   14.680 1.236 1.151 2.247 0 19.314

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto