Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2018
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  186 179 197 269 261 309 304 255 301 298 239 230 3.028
 - mortali  5 3 3 3 3 5 14 3 8 4 3 6 60
 Morti   5 4 3 3 3 6 14 3 8 4 3 6 62
 Feriti   225 243 243 344 342 435 403 346 387 402 310 314 3.994
 Vicenza   Totali  168 134 154 202 211 232 225 147 192 205 203 180 2.253
 - mortali  4 2 1 3 5 6 8 4 5 2 4 7 51
 Morti   4 2 1 3 6 6 8 4 6 2 4 7 53
 Feriti   222 175 225 288 279 295 306 208 259 282 273 240 3.052
 Belluno   Totali  29 39 29 31 45 43 57 49 56 51 33 39 501
 - mortali  0 2 0 0 2 0 1 1 1 4 1 2 14
 Morti   0 2 0 0 3 0 1 1 1 4 1 2 15
 Feriti   39 57 41 43 75 67 72 66 73 75 47 69 724
 Treviso   Totali  192 157 155 221 188 221 198 165 199 233 206 184 2.319
 - mortali  5 3 3 5 3 2 7 8 2 6 6 4 54
 Morti   5 3 3 5 3 2 7 8 2 8 6 4 56
 Feriti   287 220 223 311 279 296 272 229 263 348 283 258 3.269
 Venezia   Totali  138 138 185 194 231 276 265 255 208 227 166 183 2.466
 - mortali  2 3 4 4 5 6 3 5 8 0 1 4 45
 Morti   2 4 4 4 5 6 3 5 9 0 1 4 47
 Feriti   207 208 245 277 328 386 414 365 273 297 223 251 3.474
 Padova    Totali  213 204 231 239 256 286 250 227 267 286 268 237 2.964
 - mortali  3 2 3 7 4 9 4 7 10 2 3 2 56
 Morti   3 2 3 7 4 10 4 8 10 2 3 2 58
 Feriti   289 250 302 310 345 364 373 302 351 386 369 328 3.969
 Rovigo   Totali  36 41 44 42 69 49 55 51 53 40 52 43 575
 - mortali  2 3 2 0 3 2 3 1 0 1 3 0 20
 Morti   2 3 2 0 3 2 3 1 0 1 3 0 20
 Feriti   54 59 69 63 102 74 84 86 65 57 65 54 832
 TOTALE    Totali  962 892 995 1.198 1.261 1.416 1.354 1.149 1.276 1.340 1.167 1.096 14.106
 - mortali   21 18 16 22 25 30 40 29 34 19 21 25 300
 Morti   21 20 16 22 27 32 40 30 36 21 21 25 311
 Feriti   1.323 1.212 1.348 1.636 1.750 1.917 1.924 1.602 1.671 1.847 1.570 1.514 19.314

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto