Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2018
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  44 28 31 18 27 29 97 216 176 166 201 218 198 144 171 171 208 253 223 134 88 60 50 57 20 3.028
 - mortali  2 1 1 0 2 0 0 6 4 3 2 8 4 1 3 6 1 1 3 4 1 2 2 2 1 60
 Morti   2 1 1 0 2 0 0 6 4 3 2 9 4 1 3 6 1 1 4 4 1 2 2 2 1 62
 Feriti   55 38 40 28 40 39 121 248 213 223 262 281 263 183 236 231 289 359 286 167 124 93 70 83 22 3.994
 Vicenza   Totali  22 23 18 12 22 35 83 142 137 133 149 163 145 112 112 145 176 210 136 76 55 61 38 48 0 2.253
 - mortali  0 1 0 0 0 1 2 3 4 2 5 5 3 2 2 4 3 4 1 3 1 2 2 1 0 51
 Morti   0 1 0 0 0 1 2 3 4 2 6 6 3 2 2 4 3 4 1 3 1 2 2 1 0 53
 Feriti   32 28 30 19 30 51 98 194 167 171 186 236 186 152 143 200 216 277 231 112 82 80 58 73 0 3.052
 Belluno   Totali  4 6 6 2 5 4 10 24 32 34 39 27 35 38 40 34 49 34 21 16 10 9 3 6 13 501
 - mortali  0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 14
 Morti   0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 15
 Feriti   4 13 14 2 5 4 16 41 40 48 57 40 49 53 59 53 59 61 29 19 18 16 4 7 13 724
 Treviso   Totali  30 26 23 22 20 40 86 163 111 140 162 175 144 123 122 167 152 173 149 97 54 55 39 38 8 2.319
 - mortali  2 2 0 3 0 2 2 3 2 6 2 0 4 1 0 6 1 5 0 8 0 2 1 2 0 54
 Morti   2 2 0 3 0 2 2 3 2 6 2 0 4 1 0 7 1 6 0 8 0 2 1 2 0 56
 Feriti   42 33 38 28 30 54 111 214 150 177 220 258 201 167 186 255 222 231 222 122 79 98 72 51 8 3.269
 Venezia   Totali  33 18 17 14 17 28 72 163 182 162 156 177 147 113 151 141 186 205 168 79 67 55 47 46 22 2.466
 - mortali  2 1 1 0 0 1 2 2 7 4 2 2 0 0 4 1 1 4 4 3 1 0 2 0 1 45
 Morti   2 1 1 0 0 1 2 2 7 5 3 2 0 0 4 1 1 4 4 3 1 0 2 0 1 47
 Feriti   55 26 22 24 22 36 113 232 228 201 205 249 192 155 204 213 271 309 231 135 96 81 74 71 29 3.474
 Padova    Totali  31 33 24 17 17 32 90 234 188 163 157 213 186 161 143 173 186 284 239 147 73 55 55 52 11 2.964
 - mortali  0 2 1 1 1 0 2 1 4 2 3 0 3 6 4 3 4 3 5 4 1 4 0 1 1 56
 Morti   0 2 1 1 1 0 3 1 4 2 3 0 3 6 4 3 5 3 5 4 1 4 0 1 1 58
 Feriti   41 52 33 18 22 51 114 283 249 205 201 265 240 217 188 234 265 395 331 214 104 84 78 71 14 3.969
 Rovigo   Totali  9 4 2 4 9 10 19 34 40 30 26 31 33 30 29 36 43 62 44 32 17 9 7 15 0 575
 - mortali  2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 4 4 1 0 1 0 0 1 0 20
 Morti   2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 4 4 1 0 1 0 0 1 0 20
 Feriti   17 4 1 5 10 12 25 46 53 35 42 44 55 42 39 54 60 91 69 53 24 16 17 18 0 832
 TOTALE    Totali  173 138 121 89 117 178 457 976 866 828 890 1.004 888 721 768 867 1.000 1.221 980 581 364 304 239 262 74 14.106
 - mortali   8 7 4 4 4 4 9 16 23 20 14 16 15 11 16 21 15 21 15 23 5 10 7 7 5 300
 Morti   8 7 4 4 4 4 10 16 23 21 16 18 15 11 17 22 16 22 16 23 5 10 7 7 5 311
 Feriti   246 194 178 124 159 247 598 1.258 1.100 1.060 1.173 1.373 1.186 969 1.055 1.240 1.382 1.723 1.399 822 527 468 373 374 86 19.314

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto