Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER FONDO STRADALE - ANNO 2018
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Fondo Stradale Totale
Asciutto Bagnato Sdrucciolevole Ghiacciato Innevato
 Verona   Totali  2.537 464 17 1 9 3.028
 - mortali  49 10 1 0 0 60
 Morti   51 10 1 0 0 62
 Feriti   3.335 631 18 1 9 3.994
 Vicenza   Totali  1.843 389 14 2 5 2.253
 - mortali  41 8 2 0 0 51
 Morti   42 9 2 0 0 53
 Feriti   2.461 565 15 3 8 3.052
 Belluno   Totali  371 105 9 7 9 501
 - mortali  9 3 2 0 0 14
 Morti   10 3 2 0 0 15
 Feriti   538 151 8 11 16 724
 Treviso   Totali  1.877 411 21 5 5 2.319
 - mortali  46 7 1 0 0 54
 Morti   48 7 1 0 0 56
 Feriti   2.614 606 35 5 9 3.269
 Venezia   Totali  2.044 403 6 2 11 2.466
 - mortali  37 7 0 0 1 45
 Morti   39 7 0 0 1 47
 Feriti   2.875 579 7 2 11 3.474
 Padova    Totali  2.419 513 22 5 5 2.964
 - mortali  47 8 1 0 0 56
 Morti   49 8 1 0 0 58
 Feriti   3.250 680 27 6 6 3.969
 Rovigo   Totali  457 103 5 7 3 575
 - mortali  14 5 0 0 1 20
 Morti   14 5 0 0 1 20
 Feriti   644 170 6 8 4 832
 TOTALE    Totali  11.548 2.388 94 29 47 14.106
 - mortali   243 48 7 0 2 300
 Morti   253 49 7 0 2 311
 Feriti   15.717 3.382 116 36 63 19.314

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto