Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2017
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  197 164 251 258 268 313 280 251 264 292 249 243 3.030
 - mortali  3 1 4 2 4 3 3 5 7 8 3 5 48
 Morti   18 1 4 2 4 4 3 5 7 8 3 5 64
 Feriti   288 223 346 348 344 404 376 315 332 378 317 335 4.006
 Vicenza   Totali  134 141 184 190 201 209 189 168 166 207 203 187 2.179
 - mortali  2 3 7 6 3 7 5 7 1 5 2 0 48
 Morti   2 4 8 6 3 7 5 7 1 5 2 0 50
 Feriti   182 179 233 266 256 296 296 212 235 275 264 273 2.967
 Belluno   Totali  25 28 34 41 30 41 65 50 30 42 31 24 441
 - mortali  0 1 2 0 0 3 4 0 2 1 0 1 14
 Morti   0 1 2 0 0 3 4 0 2 1 0 1 14
 Feriti   35 38 42 52 43 59 112 71 46 64 38 40 640
 Treviso   Totali  182 149 208 174 197 202 201 175 194 202 213 173 2.270
 - mortali  5 0 1 5 1 4 4 6 6 2 8 8 50
 Morti   5 0 2 5 1 4 4 6 7 2 8 8 52
 Feriti   259 230 313 253 284 278 289 256 273 268 304 232 3.239
 Venezia   Totali  141 126 182 184 243 252 247 291 203 186 189 149 2.393
 - mortali  1 1 3 8 6 7 5 6 3 4 6 4 54
 Morti   1 1 3 8 6 7 5 6 3 4 6 4 54
 Feriti   187 167 249 245 340 332 362 424 305 244 239 222 3.316
 Padova    Totali  194 165 255 244 280 307 280 217 247 260 251 198 2.898
 - mortali  4 5 5 1 1 6 4 1 3 4 4 3 41
 Morti   4 6 5 1 1 6 4 1 5 4 6 3 46
 Feriti   272 217 341 335 391 424 389 287 320 339 349 272 3.936
 Rovigo   Totali  45 32 56 46 59 48 61 58 61 54 64 49 633
 - mortali  5 0 1 0 1 2 2 1 1 1 3 2 19
 Morti   6 0 1 0 1 3 2 1 1 1 3 2 21
 Feriti   57 51 66 76 74 67 86 80 84 70 103 66 880
 TOTALE    Totali  918 805 1.170 1.137 1.278 1.372 1.323 1.210 1.165 1.243 1.200 1.023 13.844
 - mortali   20 11 23 22 16 32 27 26 23 25 26 23 274
 Morti   36 13 25 22 16 34 27 26 26 25 28 23 301
 Feriti   1.280 1.105 1.590 1.575 1.732 1.860 1.910 1.645 1.595 1.638 1.614 1.440 18.984

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto