Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2017
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  45 41 34 17 35 27 102 186 171 148 195 203 194 157 190 189 230 268 218 129 80 57 57 57 0 3.030
 - mortali  3 0 2 0 1 1 1 0 3 1 1 2 5 2 3 4 2 0 4 4 3 2 2 2 0 48
 Morti   3 0 2 0 1 1 1 0 3 1 1 2 5 2 3 4 2 0 5 4 3 2 2 17 0 64
 Feriti   63 47 42 37 61 38 137 239 204 199 245 257 241 191 263 243 316 349 283 185 97 85 84 100 0 4.006
 Vicenza   Totali  22 27 17 11 19 23 82 142 117 132 127 155 143 125 116 132 182 206 146 86 44 52 42 31 0 2.179
 - mortali  2 2 0 0 0 1 1 3 2 5 1 3 1 4 1 0 0 5 5 4 1 4 2 1 0 48
 Morti   2 2 0 0 0 1 1 3 2 5 1 3 1 5 1 0 0 5 5 5 1 4 2 1 0 50
 Feriti   31 40 27 14 28 34 108 186 142 188 167 203 185 161 170 177 254 303 197 116 60 63 63 50 0 2.967
 Belluno   Totali  1 5 1 1 1 5 10 24 15 29 41 31 39 20 32 28 37 40 23 18 16 9 8 7 0 441
 - mortali  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 14
 Morti   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 14
 Feriti   3 8 1 1 2 8 15 32 24 47 50 41 53 29 44 44 59 61 32 28 25 15 7 11 0 640
 Treviso   Totali  36 27 22 11 32 30 86 160 139 120 124 174 144 130 140 138 148 204 148 95 39 39 46 38 0 2.270
 - mortali  0 1 2 1 0 2 3 2 1 6 0 1 3 1 4 1 8 4 2 3 1 1 2 1 0 50
 Morti   0 1 2 2 0 2 3 2 1 6 0 1 3 1 4 1 8 4 2 3 1 1 2 2 0 52
 Feriti   58 45 33 16 45 48 108 224 186 154 174 257 205 180 195 178 208 276 227 149 71 70 59 73 0 3.239
 Venezia   Totali  31 23 13 11 23 33 74 172 144 139 164 171 146 136 134 146 168 196 154 91 73 59 44 45 3 2.393
 - mortali  1 2 1 0 3 1 3 1 3 5 3 3 1 2 1 4 6 1 3 2 1 5 0 2 0 54
 Morti   1 2 1 0 3 1 3 1 3 5 3 3 1 2 1 4 6 1 3 2 1 5 0 2 0 54
 Feriti   49 37 15 18 32 47 94 214 191 181 214 230 195 181 191 199 223 291 253 139 105 97 57 59 4 3.316
 Padova    Totali  31 36 18 19 12 40 86 223 171 146 169 179 180 151 167 180 187 264 256 122 80 60 63 57 1 2.898
 - mortali  0 2 0 2 1 3 1 2 2 3 3 0 1 1 1 1 2 3 5 2 0 3 1 2 0 41
 Morti   0 3 0 4 1 3 1 2 2 3 3 0 1 1 1 1 2 4 5 2 0 3 2 2 0 46
 Feriti   50 53 29 25 17 51 105 292 221 197 212 249 240 194 224 225 254 368 351 167 129 97 106 79 1 3.936
 Rovigo   Totali  7 4 4 4 10 8 20 34 41 33 47 39 31 46 39 29 49 55 55 32 12 19 5 10 0 633
 - mortali  1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 19
 Morti   1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 3 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 21
 Feriti   8 5 5 3 13 11 26 43 58 44 71 46 35 64 55 51 64 89 89 43 12 24 7 14 0 880
 TOTALE    Totali  173 163 109 74 132 166 460 941 798 747 867 952 877 765 818 842 1.001 1.233 1.000 573 344 295 265 245 4 13.844
 - mortali   7 7 5 4 5 8 10 11 14 22 10 11 12 12 12 11 20 16 21 16 7 15 8 10 0 274
 Morti   7 8 5 7 5 8 10 11 14 22 11 11 12 13 13 11 20 17 22 17 7 15 9 26 0 301
 Feriti   262 235 152 114 198 237 593 1.230 1.026 1.010 1.133 1.283 1.154 1.000 1.142 1.117 1.378 1.737 1.432 827 499 451 383 386 5 18.984

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto