CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU per classe di SAU a Fruttiferi e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
Verona Aziende 2.600 1.104 579 672 648 249 40 17 3 2 5.914
Verona SAU 1.022,38 1.493,83 1.358,93 2.513,19 4.371,12 3.279,39 974,37 584,72 220,74 210,70 16.029,37
Vicenza Aziende 1.209 156 38 19 2 1 1 0 0 0 1.426
Vicenza SAU 326,88 194,12 88,12 70,23 12,34 12,50 27,00 0,00 0,00 0,00 731,19
Belluno Aziende 116 6 1 6 1 2 0 0 1 0 133
Belluno SAU 24,75 6,80 2,10 22,70 9,00 36,54 0,00 0,00 88,88 0,00 190,77
Treviso Aziende 723 158 58 44 36 5 0 1 0 0 1.025
Treviso SAU 210,56 210,89 133,34 159,09 231,79 62,36 0,00 30,15 0,00 0,00 1.038,18
Venezia Aziende 272 61 20 13 15 14 4 6 2 0 407
Venezia SAU 70,40 80,38 46,73 51,38 99,06 204,72 93,17 225,98 142,36 0,00 1.014,18
Padova Aziende 580 118 58 57 41 14 3 1 1 0 873
Padova SAU 178,21 158,14 137,74 214,00 285,60 178,56 76,92 32,50 50,00 0,00 1.311,67
Rovigo Aziende 131 83 57 78 84 23 7 4 4 1 472
Rovigo SAU 52,11 112,82 135,61 302,54 572,64 313,49 171,71 134,94 287,12 111,12 2.194,10
TOTALE VENETO Aziende 5.631 1.686 811 889 827 308 55 29 11 3 10.250
TOTALE VENETO SAU 1.885,29 2.256,98 1.902,57 3.333,13 5.581,55 4.087,56 1.343,17 1.008,29 789,10 321,82 22.509,46

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat