Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attività Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 28001 - Abano Terme  13 12 1 2 1 3 0 1
 28002 - Agna  8 5 5 1 2 2 0 2
 28003 - Albignasego  4 3 0 1 0 1 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  3 3 2 1 2 2 0 2
 28005 - Arquà Petrarca  11 11 1 3 1 6 1 0
 28006 - Arre  5 3 3 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  7 5 3 2 1 7 0 1
 28008 - Bagnoli di Sopra  9 8 4 1 2 2 1 2
 28009 - Baone  6 6 2 1 6 9 3 4
 28010 - Barbona  10 6 1 4 0 1 0 0
 28011 - Battaglia Terme  1 1 0 0 0 1 0 0
 28012 - Boara Pisani  4 4 1 0 0 0 0 0
 28013 - Borgoricco  8 7 3 0 2 3 0 2
 28014 - Bovolenta  17 14 6 6 4 5 3 3
 28015 - Brugine  10 6 0 8 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  7 7 0 0 1 0 1 0
 28017 - Campodarsego  14 11 8 3 2 3 1 1
 28018 - Campodoro  9 4 3 2 0 2 0 0
 28019 - Camposampiero  3 2 1 1 0 1 0 0
 28020 - Campo San Martino  2 2 1 1 1 2 1 1
 28021 - Candiana  11 8 6 6 3 6 2 3
 28022 - Carceri  8 7 1 1 4 5 0 4
 28023 - Carmignano di Brenta  7 2 2 6 2 3 0 2
 28026 - Cartura  6 3 2 3 2 4 2 0
 28027 - Casale di Scodosia  6 1 5 4 1 4 0 1
 28028 - Casalserugo  8 7 5 1 2 5 1 2
 28029 - Castelbaldo  9 6 5 0 1 3 1 1
 28030 - Cervarese Santa Croce  11 9 3 2 3 12 2 3
 28031 - Cinto Euganeo  8 7 3 0 1 9 1 0
 28032 - Cittadella  17 13 4 9 5 7 1 4
 28033 - Codevigo  17 13 9 3 5 11 1 5
 28034 - Conselve  24 16 11 6 2 4 2 2
 28035 - Correzzola  20 15 9 5 2 7 2 1
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 1 0 0
 28037 - Este  17 9 4 7 4 10 2 3
 28038 - Fontaniva  7 5 2 2 1 2 0 1
 28039 - Galliera Veneta  3 1 1 3 0 1 0 0
 28040 - Galzignano Terme  3 3 2 0 5 6 5 3
 28041 - Gazzo  24 18 4 17 1 6 1 0
 28042 - Grantorto  5 2 2 2 0 1 0 0
 28043 - Granze  4 1 0 3 0 2 0 0
 28044 - Legnaro  10 7 6 3 4 6 3 2
 28045 - Limena  7 5 5 3 3 3 0 3
 28046 - Loreggia  19 17 11 7 7 13 3 6
 28047 - Lozzo Atestino  11 5 6 6 1 2 0 1
 28048 - Maserà di Padova  15 13 6 2 0 2 0 0
 28049 - Masi  3 2 1 0 1 2 0 1
 28050 - Massanzago  11 5 8 6 1 1 0 1
 28051 - Megliadino San Fidenzio  4 1 1 3 2 2 0 2
 28052 - Megliadino San Vitale  10 7 8 2 0 0 0 0
 28053 - Merlara  11 10 2 1 2 4 1 2
 28054 - Mestrino  17 17 1 2 6 6 3 5
 28055 - Monselice  23 15 15 2 6 13 5 4
 28056 - Montagnana  31 22 10 6 3 6 1 3
 28057 - Montegrotto Terme  3 3 2 0 3 4 2 2
 28058 - Noventa Padovana  1 1 0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  14 9 8 8 1 1 0 1
 28060 - Padova  24 21 11 5 6 11 4 5
 28061 - Pernumia  6 3 3 1 3 4 1 2
 28062 - Piacenza d'Adige  5 4 4 0 1 1 1 1
 28063 - Piazzola sul Brenta  13 12 5 4 0 5 0 0
 28064 - Piombino Dese  15 8 3 8 2 3 2 2
 28065 - Piove di Sacco  19 11 8 9 3 5 0 3
 28066 - Polverara  1 1 1 0 0 0 0 0
 28067 - Ponso  12 5 6 4 1 3 0 1
 28068 - Pontelongo  6 6 2 4 0 1 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  4 3 1 0 1 2 1 0
 28070 - Pozzonovo  11 4 7 6 0 0 0 0
 28071 - Rovolon  17 9 6 4 2 11 2 0
 28072 - Rubano  3 3 1 0 1 5 0 1
 28073 - Saccolongo  5 5 0 0 0 0 0 0
 28074 - Saletto  6 0 4 4 4 4 0 4
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  11 7 7 0 8 9 6 8
 28076 - San Giorgio in Bosco  9 6 2 5 2 2 0 2
 28077 - San Martino di Lupari  13 11 7 5 2 2 1 2
 28078 - San Pietro in Gu  10 6 0 8 0 3 0 0
 28079 - San Pietro Viminario  11 8 3 1 0 3 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle  12 5 6 4 4 7 1 3
 28081 - Santa Margherita d'Adige  14 10 5 1 2 1 2 1
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  15 15 4 2 1 4 0 1
 28083 - Sant'Elena  2 1 1 1 1 2 1 1
 28084 - Sant'Urbano  15 7 6 4 3 3 2 2
 28085 - Saonara  25 23 7 0 3 15 2 2
 28086 - Selvazzano Dentro  7 7 2 1 1 3 0 1
 28087 - Solesino  2 1 0 2 1 1 1 1
 28088 - Stanghella  4 2 4 1 3 3 2 1
 28089 - Teolo  17 14 9 5 10 22 7 6
 28090 - Terrassa Padovana  6 3 1 2 0 1 0 0
 28091 - Tombolo  10 10 4 0 3 4 2 3
 28092 - Torreglia  5 4 3 1 2 5 0 2
 28093 - Trebaseleghe  29 26 8 18 0 5 0 0
 28094 - Tribano  10 7 4 0 1 2 1 0
 28095 - Urbana  6 4 3 5 3 4 1 3
 28096 - Veggiano  6 2 4 2 2 3 1 2
 28097 - Vescovana  8 6 4 1 0 1 0 0
 28098 - Vighizzolo d'Este  5 3 4 1 0 0 0 0
 28099 - Vigodarzere  5 5 1 0 2 5 1 1
 28100 - Vigonza  13 11 5 3 3 6 1 3
 28101 - Villa del Conte  10 6 5 7 2 4 2 2
 28102 - Villa Estense  1 1 1 1 1 1 1 1
 28103 - Villafranca Padovana  4 2 2 3 1 1 1 1
 28104 - Villanova di Camposampiero  8 7 6 4 4 5 4 4
 28105 - Vo  28 26 14 2 11 25 9 4
 28106 - Due Carrare  22 18 15 3 8 11 6 8
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat