Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 29001 - Adria   Totale  536 3 229 168 5 21 17 71 4 18 35
 Maschi  410 1 173 138 3 15 17 45 4 14 29
 Femmine  126 2 56 30 2 6 0 26 0 4 6
 29002 - Ariano nel Polesine   Totale  274 16 104 106 1 11 16 16 1 3 17
 Maschi  212 7 76 90 1 9 14 11 1 3 12
 Femmine  62 9 28 16 0 2 2 5 0 0 5
 29003 - Arquà Polesine   Totale  141 2 64 29 2 6 11 23 0 4 8
 Maschi  108 0 46 25 2 6 9 16 0 4 6
 Femmine  33 2 18 4 0 0 2 7 0 0 2
 29004 - Badia Polesine   Totale  334 0 146 107 8 12 22 29 0 10 32
 Maschi  268 0 114 89 7 12 21 20 0 5 28
 Femmine  66 0 32 18 1 0 1 9 0 5 4
 29005 - Bagnolo di Po   Totale  94 0 36 24 0 3 7 13 3 8 26
 Maschi  76 0 26 22 0 1 7 10 3 7 23
 Femmine  18 0 10 2 0 2 0 3 0 1 3
 29006 - Bergantino   Totale  100 1 41 31 0 3 5 16 2 1 12
 Maschi  78 1 33 22 0 3 4 13 2 0 11
 Femmine  22 0 8 9 0 0 1 3 0 1 1
 29007 - Bosaro   Totale  44 2 21 12 0 1 1 5 0 2 1
 Maschi  30 1 16 6 0 1 0 4 0 2 0
 Femmine  14 1 5 6 0 0 1 1 0 0 1
 29008 - Calto   Totale  25 0 6 9 1 0 1 5 0 3 6
 Maschi  20 0 5 7 0 0 1 4 0 3 5
 Femmine  5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1
 29009 - Canaro   Totale  126 1 48 35 1 8 5 19 3 6 27
 Maschi  104 1 40 29 1 7 5 12 3 6 26
 Femmine  22 0 8 6 0 1 0 7 0 0 1
 29010 - Canda   Totale  69 0 26 19 2 1 7 9 2 3 13
 Maschi  54 0 20 15 1 1 7 6 2 2 12
 Femmine  15 0 6 4 1 0 0 3 0 1 1
 29011 - Castelguglielmo   Totale  97 6 16 32 4 2 9 19 5 4 17
 Maschi  77 2 12 28 4 2 9 15 3 2 16
 Femmine  20 4 4 4 0 0 0 4 2 2 1
 29012 - Castelmassa   Totale  58 0 18 14 3 4 2 14 0 3 7
 Maschi  44 0 15 9 3 4 2 10 0 1 7
 Femmine  14 0 3 5 0 0 0 4 0 2 0
 29013 - Castelnovo Bariano   Totale  159 2 58 49 1 11 8 25 1 4 22
 Maschi  122 0 38 43 1 10 7 19 0 4 21
 Femmine  37 2 20 6 0 1 1 6 1 0 1
 29014 - Ceneselli   Totale  113 0 38 38 4 3 11 16 1 2 12
 Maschi  91 0 34 27 4 2 11 10 1 2 11
 Femmine  22 0 4 11 0 1 0 6 0 0 1
 29015 - Ceregnano   Totale  170 12 59 51 0 5 9 29 0 5 19
 Maschi  111 6 36 39 0 5 8 15 0 2 14
 Femmine  59 6 23 12 0 0 1 14 0 3 5
 29017 - Corbola   Totale  116 3 45 37 0 10 3 14 0 4 13
 Maschi  87 3 33 33 0 7 3 7 0 1 13
 Femmine  29 0 12 4 0 3 0 7 0 3 0
 29018 - Costa di Rovigo   Totale  97 2 40 28 5 7 2 7 1 5 8
 Maschi  81 2 33 22 5 6 2 6 1 4 6
 Femmine  16 0 7 6 0 1 0 1 0 1 2
 29019 - Crespino   Totale  151 1 47 58 0 7 8 21 3 6 17
 Maschi  103 0 30 44 0 3 8 12 3 3 17
 Femmine  48 1 17 14 0 4 0 9 0 3 0
 29021 - Ficarolo   Totale  105 3 51 20 3 0 5 20 2 1 18
 Maschi  80 0 39 15 3 0 4 17 1 1 17
 Femmine  25 3 12 5 0 0 1 3 1 0 1
 29022 - Fiesso Umbertiano   Totale  196 1 73 67 4 9 10 25 2 5 9
 Maschi  131 0 44 47 4 7 10 15 2 2 8
 Femmine  65 1 29 20 0 2 0 10 0 3 1
 29023 - Frassinelle Polesine   Totale  111 0 57 30 0 0 6 14 1 3 4
 Maschi  91 0 50 22 0 0 6 9 1 3 3
 Femmine  20 0 7 8 0 0 0 5 0 0 1
 29024 - Fratta Polesine   Totale  93 2 21 26 4 5 12 17 1 5 18
 Maschi  75 2 15 19 4 5 12 15 0 3 15
 Femmine  18 0 6 7 0 0 0 2 1 2 3
 29025 - Gaiba   Totale  66 0 31 22 1 1 3 5 1 2 10
 Maschi  51 0 22 18 1 1 3 3 1 2 8
 Femmine  15 0 9 4 0 0 0 2 0 0 2
 29026 - Gavello   Totale  115 6 38 39 1 8 4 11 2 6 8
 Maschi  94 5 32 32 1 7 4 8 1 4 7
 Femmine  21 1 6 7 0 1 0 3 1 2 1
 29027 - Giacciano con Baruchella   Totale  117 1 34 37 8 7 14 15 0 1 22
 Maschi  94 0 25 30 7 6 14 11 0 1 20
 Femmine  23 1 9 7 1 1 0 4 0 0 2
 29028 - Guarda Veneta   Totale  74 1 21 21 1 5 6 13 1 5 15
 Maschi  59 1 18 17 1 4 6 10 1 1 14
 Femmine  15 0 3 4 0 1 0 3 0 4 1
 29029 - Lendinara   Totale  403 5 158 150 13 15 23 19 5 15 13
 Maschi  309 3 116 121 12 10 22 9 5 11 11
 Femmine  94 2 42 29 1 5 1 10 0 4 2
 29030 - Loreo   Totale  147 10 62 42 1 5 11 11 1 4 11
 Maschi  113 7 46 34 1 5 11 8 0 1 10
 Femmine  34 3 16 8 0 0 0 3 1 3 1
 29031 - Lusia   Totale  244 2 78 116 9 14 9 13 2 1 52
 Maschi  193 0 55 94 9 13 9 11 1 1 48
 Femmine  51 2 23 22 0 1 0 2 1 0 4
 29032 - Melara   Totale  75 0 33 25 0 2 4 10 0 1 11
 Maschi  59 0 28 21 0 1 4 4 0 1 10
 Femmine  16 0 5 4 0 1 0 6 0 0 1
 29033 - Occhiobello   Totale  142 3 41 47 1 7 5 28 3 7 16
 Maschi  104 1 26 38 1 5 4 22 3 4 14
 Femmine  38 2 15 9 0 2 1 6 0 3 2
 29034 - Papozze   Totale  91 0 28 41 1 4 4 13 0 0 4
 Maschi  76 0 21 35 1 4 4 11 0 0 4
 Femmine  15 0 7 6 0 0 0 2 0 0 0
 29035 - Pettorazza Grimani   Totale  114 2 54 45 0 1 3 6 2 1 5
 Maschi  93 1 44 38 0 1 2 5 2 0 4
 Femmine  21 1 10 7 0 0 1 1 0 1 1
 29036 - Pincara   Totale  79 1 23 24 3 1 6 18 1 2 14
 Maschi  63 0 17 21 3 1 6 13 1 1 13
 Femmine  16 1 6 3 0 0 0 5 0 1 1
 29037 - Polesella   Totale  63 0 32 17 1 3 2 8 0 0 0
 Maschi  50 0 24 13 1 3 2 7 0 0 0
 Femmine  13 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0
 29038 - Pontecchio Polesine   Totale  74 0 28 16 0 2 9 11 4 4 8
 Maschi  56 0 21 11 0 1 9 7 4 3 8
 Femmine  18 0 7 5 0 1 0 4 0 1 0
 29039 - Porto Tolle   Totale  319 28 127 96 3 25 7 22 5 6 37
 Maschi  262 19 111 67 3 25 7 19 5 6 35
 Femmine  57 9 16 29 0 0 0 3 0 0 2
 29040 - Rosolina   Totale  193 9 80 77 0 3 4 15 1 4 13
 Maschi  148 5 56 67 0 2 4 10 1 3 9
 Femmine  45 4 24 10 0 1 0 5 0 1 4
 29041 - Rovigo   Totale  619 17 243 199 4 18 15 75 13 35 38
 Maschi  444 7 161 148 4 14 15 55 12 28 34
 Femmine  175 10 82 51 0 4 0 20 1 7 4
 29042 - Salara   Totale  99 5 38 27 7 7 2 12 0 1 8
 Maschi  79 4 30 19 7 7 2 9 0 1 7
 Femmine  20 1 8 8 0 0 0 3 0 0 1
 29043 - San Bellino   Totale  58 2 17 14 1 2 5 13 0 4 12
 Maschi  40 2 11 10 1 2 4 7 0 3 9
 Femmine  18 0 6 4 0 0 1 6 0 1 3
 29044 - San Martino di Venezze   Totale  156 18 67 36 0 8 5 14 3 5 2
 Maschi  112 9 47 28 0 8 5 11 2 2 2
 Femmine  44 9 20 8 0 0 0 3 1 3 0
 29045 - Stienta   Totale  153 0 53 51 2 9 9 17 7 5 37
 Maschi  116 0 37 40 2 8 9 10 6 4 34
 Femmine  37 0 16 11 0 1 0 7 1 1 3
 29046 - Taglio di Po   Totale  198 8 74 66 1 21 4 14 3 7 15
 Maschi  146 4 56 50 1 18 4 8 3 2 12
 Femmine  52 4 18 16 0 3 0 6 0 5 3
 29047 - Trecenta   Totale  166 5 55 46 17 6 12 19 2 4 22
 Maschi  122 0 39 35 17 4 10 12 2 3 18
 Femmine  44 5 16 11 0 2 2 7 0 1 4
 29048 - Villadose   Totale  175 1 83 40 1 2 10 28 3 7 17
 Maschi  129 0 58 31 1 1 10 19 3 6 13
 Femmine  46 1 25 9 0 1 0 9 0 1 4
 29049 - Villamarzana   Totale  83 0 40 27 1 1 1 10 1 2 9
 Maschi  66 0 33 19 1 1 1 9 1 1 8
 Femmine  17 0 7 8 0 0 0 1 0 1 1
 29050 - Villanova del Ghebbo   Totale  75 0 19 29 0 3 10 13 0 1 8
 Maschi  62 0 14 24 0 3 10 10 0 1 7
 Femmine  13 0 5 5 0 0 0 3 0 0 1
 29051 - Villanova Marchesana   Totale  56 3 17 15 0 2 7 10 1 1 11
 Maschi  48 3 14 13 0 2 7 8 0 1 10
 Femmine  8 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1
 29052 - Porto Viro   Totale  127 1 28 70 0 7 2 15 1 3 14
 Maschi  111 0 25 61 0 6 2 14 0 3 14
 Femmine  16 1 3 9 0 1 0 1 1 0 0
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat