Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 27001 - Annone Veneto   Totale  245 1 101 93 7 2 14 17 7 3 10
 Maschi  185 1 75 72 7 1 12 10 6 1 6
 Femmine  60 0 26 21 0 1 2 7 1 2 4
 27002 - Campagna Lupia   Totale  226 1 102 75 4 17 1 17 0 9 9
 Maschi  149 1 61 51 4 15 1 11 0 5 4
 Femmine  77 0 41 24 0 2 0 6 0 4 5
 27003 - Campolongo Maggiore   Totale  563 18 287 163 3 24 9 49 0 10 15
 Maschi  373 9 178 113 3 19 7 38 0 6 11
 Femmine  190 9 109 50 0 5 2 11 0 4 4
 27004 - Camponogara   Totale  495 34 233 138 2 35 7 27 0 19 5
 Maschi  346 15 165 94 2 31 7 20 0 12 5
 Femmine  149 19 68 44 0 4 0 7 0 7 0
 27005 - Caorle   Totale  186 4 72 60 1 5 4 20 7 13 15
 Maschi  153 4 62 51 1 3 4 14 6 8 14
 Femmine  33 0 10 9 0 2 0 6 1 5 1
 27006 - Cavarzere   Totale  675 15 268 217 7 53 21 65 9 20 60
 Maschi  483 6 186 155 6 46 19 46 7 12 51
 Femmine  192 9 82 62 1 7 2 19 2 8 9
 27007 - Ceggia   Totale  216 8 85 53 1 31 7 20 1 10 14
 Maschi  154 5 60 30 1 28 7 15 1 7 12
 Femmine  62 3 25 23 0 3 0 5 0 3 2
 27008 - Chioggia   Totale  536 9 174 282 6 16 5 33 3 8 56
 Maschi  409 7 123 229 6 12 5 22 2 3 46
 Femmine  127 2 51 53 0 4 0 11 1 5 10
 27009 - Cinto Caomaggiore   Totale  226 1 92 66 1 40 4 20 0 2 8
 Maschi  167 1 65 46 1 35 3 14 0 2 6
 Femmine  59 0 27 20 0 5 1 6 0 0 2
 27010 - Cona   Totale  143 3 49 41 2 11 7 17 6 7 14
 Maschi  114 2 37 33 2 10 7 15 3 5 11
 Femmine  29 1 12 8 0 1 0 2 3 2 3
 27011 - Concordia Sagittaria   Totale  498 17 172 236 0 7 10 34 4 18 20
 Maschi  356 9 119 172 0 4 10 26 3 13 17
 Femmine  142 8 53 64 0 3 0 8 1 5 3
 27012 - Dolo   Totale  280 4 123 99 0 9 8 24 1 12 13
 Maschi  206 2 90 73 0 7 7 18 0 9 11
 Femmine  74 2 33 26 0 2 1 6 1 3 2
 27013 - Eraclea   Totale  778 53 390 185 2 53 7 60 8 20 28
 Maschi  606 36 310 136 2 43 7 51 7 14 23
 Femmine  172 17 80 49 0 10 0 9 1 6 5
 27014 - Fiesso d'Artico   Totale  75 5 36 19 0 5 2 5 0 3 0
 Maschi  53 3 24 13 0 5 2 4 0 2 0
 Femmine  22 2 12 6 0 0 0 1 0 1 0
 27015 - Fossalta di Piave   Totale  150 5 65 48 1 7 2 15 1 6 3
 Maschi  111 3 44 39 1 7 2 10 1 4 3
 Femmine  39 2 21 9 0 0 0 5 0 2 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro   Totale  238 5 106 44 0 17 6 45 3 12 9
 Maschi  186 4 77 37 0 16 4 36 3 9 8
 Femmine  52 1 29 7 0 1 2 9 0 3 1
 27017 - Fossò   Totale  175 2 85 53 1 6 1 19 2 6 1
 Maschi  120 1 58 36 1 5 1 11 2 5 1
 Femmine  55 1 27 17 0 1 0 8 0 1 0
 27018 - Gruaro   Totale  239 8 98 54 1 21 6 37 4 10 12
 Maschi  164 1 59 37 1 20 6 27 3 10 8
 Femmine  75 7 39 17 0 1 0 10 1 0 4
 27019 - Iesolo   Totale  541 35 264 150 0 32 6 44 1 9 26
 Maschi  419 24 204 112 0 29 6 35 1 8 24
 Femmine  122 11 60 38 0 3 0 9 0 1 2
 27020 - Marcon   Totale  119 1 47 42 1 8 3 14 1 2 8
 Maschi  84 1 27 33 1 6 3 10 1 2 6
 Femmine  35 0 20 9 0 2 0 4 0 0 2
 27021 - Martellago   Totale  224 2 88 68 1 26 2 32 0 5 9
 Maschi  174 2 67 48 1 21 2 29 0 4 9
 Femmine  50 0 21 20 0 5 0 3 0 1 0
 27022 - Meolo   Totale  238 6 112 72 3 15 7 18 1 4 15
 Maschi  178 3 81 62 1 11 6 12 1 1 10
 Femmine  60 3 31 10 2 4 1 6 0 3 5
 27023 - Mira   Totale  528 8 245 155 5 27 16 59 5 8 19
 Maschi  386 5 165 121 5 23 16 39 5 7 17
 Femmine  142 3 80 34 0 4 0 20 0 1 2
 27024 - Mirano   Totale  690 8 339 199 4 36 18 71 2 13 18
 Maschi  505 4 227 155 4 33 16 54 2 10 16
 Femmine  185 4 112 44 0 3 2 17 0 3 2
 27025 - Musile di Piave   Totale  462 13 209 122 1 32 10 58 4 13 27
 Maschi  382 10 177 101 1 29 9 42 4 9 24
 Femmine  80 3 32 21 0 3 1 16 0 4 3
 27026 - Noale   Totale  523 7 216 172 4 47 9 54 0 14 5
 Maschi  370 4 136 125 4 40 8 42 0 11 4
 Femmine  153 3 80 47 0 7 1 12 0 3 1
 27027 - Noventa di Piave   Totale  162 12 57 43 1 18 4 22 2 3 8
 Maschi  120 5 45 33 1 17 2 15 1 1 5
 Femmine  42 7 12 10 0 1 2 7 1 2 3
 27028 - Pianiga   Totale  409 15 198 118 1 28 6 38 0 5 7
 Maschi  307 7 141 95 1 22 6 30 0 5 5
 Femmine  102 8 57 23 0 6 0 8 0 0 2
 27029 - Portogruaro   Totale  711 27 306 219 0 26 26 82 8 17 35
 Maschi  545 15 217 177 0 22 25 68 8 13 31
 Femmine  166 12 89 42 0 4 1 14 0 4 4
 27030 - Pramaggiore   Totale  235 5 92 76 5 22 8 17 3 7 12
 Maschi  165 1 63 54 4 18 6 10 3 6 11
 Femmine  70 4 29 22 1 4 2 7 0 1 1
 27031 - Quarto d'Altino   Totale  72 4 25 25 0 6 1 8 2 1 2
 Maschi  59 4 17 22 0 5 1 7 2 1 2
 Femmine  13 0 8 3 0 1 0 1 0 0 0
 27032 - Salzano   Totale  287 19 134 80 3 30 2 16 0 3 7
 Maschi  201 8 90 55 3 29 1 12 0 3 7
 Femmine  86 11 44 25 0 1 1 4 0 0 0
 27033 - San Donà di Piave   Totale  828 33 405 243 3 46 9 69 7 13 34
 Maschi  619 18 296 184 3 41 9 52 7 9 29
 Femmine  209 15 109 59 0 5 0 17 0 4 5
 27034 - San Michele al Tagliamento   Totale  547 14 256 146 6 22 6 72 6 19 35
 Maschi  396 8 180 109 6 19 6 51 6 11 30
 Femmine  151 6 76 37 0 3 0 21 0 8 5
 27035 - Santa Maria di Sala   Totale  623 33 315 168 3 32 7 50 2 13 14
 Maschi  415 20 189 118 2 28 7 43 1 7 12
 Femmine  208 13 126 50 1 4 0 7 1 6 2
 27036 - Santo Stino di Livenza   Totale  518 28 223 147 2 36 6 58 4 14 12
 Maschi  387 14 165 115 1 29 6 44 4 9 9
 Femmine  131 14 58 32 1 7 0 14 0 5 3
 27037 - Scorzè   Totale  619 13 284 201 10 44 14 44 0 9 32
 Maschi  458 10 192 154 10 37 14 35 0 6 29
 Femmine  161 3 92 47 0 7 0 9 0 3 3
 27038 - Spinea   Totale  145 2 79 38 0 6 3 16 1 0 6
 Maschi  101 1 50 29 0 5 3 13 0 0 5
 Femmine  44 1 29 9 0 1 0 3 1 0 1
 27039 - Stra   Totale  135 0 83 27 0 2 1 21 0 1 3
 Maschi  91 0 53 18 0 1 0 18 0 1 2
 Femmine  44 0 30 9 0 1 1 3 0 0 1
 27040 - Teglio Veneto   Totale  163 3 50 43 0 6 4 38 2 17 6
 Maschi  122 3 33 35 0 5 3 29 2 12 5
 Femmine  41 0 17 8 0 1 1 9 0 5 1
 27041 - Torre di Mosto   Totale  328 77 98 105 0 7 6 16 7 12 7
 Maschi  235 52 73 76 0 7 6 6 5 10 7
 Femmine  93 25 25 29 0 0 0 10 2 2 0
 27042 - Venezia   Totale  667 17 251 240 0 32 27 67 4 29 22
 Maschi  472 12 174 165 0 24 25 46 3 23 17
 Femmine  195 5 77 75 0 8 2 21 1 6 5
 27043 - Vigonovo   Totale  196 0 111 53 5 13 2 5 0 7 6
 Maschi  137 0 75 36 5 9 1 5 0 6 6
 Femmine  59 0 36 17 0 4 1 0 0 1 0
 27044 - Cavallino-Treporti   Totale  285 8 109 134 1 15 1 13 2 2 31
 Maschi  213 5 88 99 1 9 1 8 1 1 24
 Femmine  72 3 21 35 0 6 0 5 1 1 7
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat