Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 25001 - Agordo   Totale  36 1 13 13 1 1 3 3 0 1 3
 Maschi  22 1 7 8 1 1 2 1 0 1 2
 Femmine  14 0 6 5 0 0 1 2 0 0 1
 25002 - Alano di Piave   Totale  54 0 17 16 3 6 2 7 1 2 1
 Maschi  38 0 14 10 3 2 1 5 1 2 0
 Femmine  16 0 3 6 0 4 1 2 0 0 1
 25003 - Alleghe   Totale  6 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0
 Maschi  4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 25004 - Arsiè   Totale  34 0 4 27 0 1 1 1 0 0 0
 Maschi  30 0 3 24 0 1 1 1 0 0 0
 Femmine  4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore   Totale  16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
 Femmine  5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno   Totale  291 10 84 86 3 19 10 60 3 16 24
 Maschi  225 5 63 67 2 16 10 47 2 13 16
 Femmine  66 5 21 19 1 3 0 13 1 3 8
 25007 - Borca di Cadore   Totale  8 0 1 3 0 0 0 3 0 1 0
 Maschi  6 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0
 Femmine  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore   Totale  2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 Maschi  2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo   Totale  8 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0
 Maschi  7 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0
 Femmine  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino   Totale  7 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1
 Maschi  6 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1
 Femmine  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore   Totale  119 1 30 42 1 23 4 12 2 4 11
 Maschi  93 1 23 37 0 19 2 8 2 1 7
 Femmine  26 0 7 5 1 4 2 4 0 3 4
 25012 - Chies d'Alpago   Totale  28 0 14 9 0 1 2 2 0 0 0
 Maschi  19 0 9 7 0 1 1 1 0 0 0
 Femmine  9 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore   Totale  2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 Maschi  2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 25014 - Colle Santa Lucia   Totale  10 0 3 5 0 0 0 1 0 1 0
 Maschi  5 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0
 Femmine  5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore   Totale  27 0 8 11 0 0 2 4 0 2 2
 Maschi  23 0 6 9 0 0 2 4 0 2 2
 Femmine  4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo   Totale  30 0 0 19 0 1 0 7 1 2 6
 Maschi  26 0 0 18 0 1 0 6 0 1 5
 Femmine  4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
 25017 - Danta di Cadore   Totale  2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore   Totale  10 0 1 2 0 1 2 4 0 0 1
 Maschi  9 0 0 2 0 1 2 4 0 0 1
 Femmine  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade   Totale  14 0 3 5 0 5 1 0 0 0 1
 Maschi  10 0 2 3 0 4 1 0 0 0 1
 Femmine  4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago   Totale  21 0 5 9 1 0 0 5 1 0 2
 Maschi  12 0 3 3 1 0 0 4 1 0 2
 Femmine  9 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0
 25021 - Feltre   Totale  218 2 49 59 10 26 17 35 5 15 27
 Maschi  173 2 36 44 10 24 15 24 5 13 25
 Femmine  45 0 13 15 0 2 2 11 0 2 2
 25022 - Fonzaso   Totale  44 0 7 14 1 10 0 10 0 2 2
 Maschi  35 0 6 10 1 10 0 7 0 1 2
 Femmine  9 0 1 4 0 0 0 3 0 1 0
 25023 - Canale d'Agordo   Totale  6 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0
 Maschi  4 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 25024 - Forno di Zoldo   Totale  7 0 1 3 0 0 0 2 0 1 2
 Maschi  5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
 25025 - Gosaldo   Totale  9 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0
 Maschi  7 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0
 Femmine  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon   Totale  43 1 13 13 0 7 2 7 0 0 10
 Maschi  35 1 10 10 0 6 2 6 0 0 6
 Femmine  8 0 3 3 0 1 0 1 0 0 4
 25027 - La Valle Agordina   Totale  26 0 5 3 0 3 1 11 0 3 2
 Maschi  23 0 5 3 0 2 1 11 0 1 1
 Femmine  3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
 25028 - Lentiai   Totale  69 3 21 25 5 8 2 5 0 0 5
 Maschi  53 2 18 19 4 6 2 2 0 0 3
 Femmine  16 1 3 6 1 2 0 3 0 0 2
 25029 - Limana   Totale  80 0 22 28 2 7 5 12 1 3 5
 Maschi  49 0 12 17 2 5 3 8 1 1 2
 Femmine  31 0 10 11 0 2 2 4 0 2 3
 25030 - Livinallongo del Col di Lana   Totale  35 1 14 10 1 2 0 7 0 0 1
 Maschi  25 0 9 9 1 2 0 4 0 0 1
 Femmine  10 1 5 1 0 0 0 3 0 0 0
 25031 - Longarone   Totale  12 0 4 3 1 3 0 1 0 0 2
 Maschi  10 0 4 3 0 3 0 0 0 0 1
 Femmine  2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 25032 - Lorenzago di Cadore   Totale  3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
 Maschi  2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 Femmine  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore   Totale  4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
 Maschi  4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
 25034 - Mel   Totale  148 0 60 36 1 25 5 19 1 1 9
 Maschi  117 0 46 27 1 24 4 13 1 1 6
 Femmine  31 0 14 9 0 1 1 6 0 0 3
 25035 - Ospitale di Cadore   Totale  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena   Totale  60 0 16 26 1 10 3 2 0 2 2
 Maschi  49 0 16 22 1 8 1 1 0 0 2
 Femmine  11 0 0 4 0 2 2 1 0 2 0
 25037 - Perarolo di Cadore   Totale  3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Femmine  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago   Totale  38 0 11 12 0 7 4 2 2 0 2
 Maschi  29 0 6 9 0 6 4 2 2 0 2
 Femmine  9 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore   Totale  12 0 1 4 1 1 0 4 0 1 0
 Maschi  10 0 1 3 1 1 0 3 0 1 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi   Totale  53 0 14 18 0 8 4 7 0 2 1
 Maschi  42 0 10 15 0 6 4 5 0 2 0
 Femmine  11 0 4 3 0 2 0 2 0 0 1
 25041 - Puos d'Alpago   Totale  30 0 12 5 1 1 2 6 0 3 2
 Maschi  24 0 10 4 1 1 2 3 0 3 1
 Femmine  6 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1
 25042 - Quero   Totale  42 0 20 13 0 2 4 2 1 0 4
 Maschi  34 0 18 9 0 2 4 1 0 0 1
 Femmine  8 0 2 4 0 0 0 1 1 0 3
 25043 - Rivamonte Agordino   Totale  11 1 3 2 0 0 2 3 0 0 0
 Maschi  8 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0
 Femmine  3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore   Totale  14 0 3 4 0 2 0 4 0 1 4
 Maschi  10 0 2 4 0 1 0 3 0 0 4
 Femmine  4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi   Totale  40 0 16 13 1 3 2 3 1 1 4
 Maschi  35 0 14 12 1 2 2 3 0 1 2
 Femmine  5 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2
 25046 - San Nicolò di Comelico   Totale  5 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1
 Maschi  3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
 Femmine  2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
 25047 - San Pietro di Cadore   Totale  28 0 10 13 0 1 0 3 0 1 2
 Maschi  20 0 7 9 0 1 0 3 0 0 2
 Femmine  8 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0
 25048 - Santa Giustina   Totale  129 1 45 37 3 14 8 14 2 5 10
 Maschi  95 0 32 29 3 12 6 8 1 4 8
 Femmine  34 1 13 8 0 2 2 6 1 1 2
 25049 - San Tomaso Agordino   Totale  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore   Totale  8 0 1 4 0 3 0 0 0 0 4
 Maschi  7 0 1 4 0 2 0 0 0 0 3
 Femmine  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 25051 - San Vito di Cadore   Totale  22 0 2 5 0 1 1 9 1 3 3
 Maschi  22 0 2 5 0 1 1 9 1 3 3
 25052 - Sappada   Totale  16 0 2 6 1 4 0 3 0 0 2
 Maschi  9 0 1 4 1 2 0 1 0 0 1
 Femmine  7 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1
 25053 - Sedico   Totale  107 0 21 42 0 19 6 11 1 7 13
 Maschi  80 0 13 31 0 16 6 9 1 4 6
 Femmine  27 0 8 11 0 3 0 2 0 3 7
 25054 - Selva di Cadore   Totale  5 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0
 Maschi  3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
 Femmine  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa   Totale  57 2 14 12 3 11 3 11 0 1 4
 Maschi  45 2 8 11 3 11 3 6 0 1 4
 Femmine  12 0 6 1 0 0 0 5 0 0 0
 25056 - Sospirolo   Totale  43 0 9 19 0 5 0 7 1 2 9
 Maschi  33 0 7 12 0 5 0 6 1 2 6
 Femmine  10 0 2 7 0 0 0 1 0 0 3
 25057 - Soverzene   Totale  3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Femmine  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte   Totale  22 0 8 10 0 0 1 3 0 0 1
 Maschi  17 0 5 9 0 0 1 2 0 0 1
 Femmine  5 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino   Totale  17 0 5 3 0 4 1 4 0 0 2
 Maschi  10 0 4 0 0 2 0 4 0 0 1
 Femmine  7 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1
 25060 - Tambre   Totale  47 0 18 18 1 3 4 2 1 0 4
 Maschi  33 0 9 14 1 3 4 1 1 0 4
 Femmine  14 0 9 4 0 0 0 1 0 0 0
 25061 - Trichiana   Totale  84 2 29 30 3 9 3 6 1 1 10
 Maschi  59 1 17 19 3 9 3 5 1 1 6
 Femmine  25 1 12 11 0 0 0 1 0 0 4
 25062 - Vallada Agordina   Totale  3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
 Maschi  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore   Totale  5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
 Maschi  4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
 Femmine  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25064 - Vas   Totale  7 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1
 Maschi  5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
 25065 - Vigo di Cadore   Totale  6 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1
 Maschi  6 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1
 25066 - Vodo Cadore   Totale  7 0 0 4 0 1 1 1 0 0 2
 Maschi  7 0 0 4 0 1 1 1 0 0 2
 25067 - Voltago Agordino   Totale  7 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0
 Maschi  5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
 Femmine  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto   Totale  16 0 5 8 0 0 1 2 0 0 1
 Maschi  14 0 4 7 0 0 1 2 0 0 0
 Femmine  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 25069 - Zoppè di Cadore   Totale  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat