Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, età media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Età media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 28001 - Abano Terme   Totale  206 64,62 11.845 198 2 0 0 6
 Maschi  147 64,31 9.126 142 2 0 0 3
 Femmine  59 65,37 2.719 56 0 0 0 3
 28002 - Agna   Totale  208 61,82 10.256 202 2 2 2 0
 Maschi  168 61,80 9.007 162 2 2 2 0
 Femmine  40 61,90 1.249 40 0 0 0 0
 28003 - Albignasego   Totale  361 63,15 18.626 348 7 3 0 3
 Maschi  261 61,73 16.251 248 7 3 0 3
 Femmine  100 66,86 2.375 100 0 0 0 0
 28004 - Anguillara Veneta   Totale  409 63,53 11.988 378 6 11 14 0
 Maschi  276 62,49 8.953 251 5 8 12 0
 Femmine  133 65,71 3.035 127 1 3 2 0
 28005 - Arquà Petrarca   Totale  181 59,90 12.644 177 0 0 1 3
 Maschi  121 59,26 9.446 117 0 0 1 3
 Femmine  60 61,18 3.198 60 0 0 0 0
 28006 - Arre   Totale  239 63,04 8.213 235 2 0 2 0
 Maschi  166 62,57 7.472 162 2 0 2 0
 Femmine  73 64,10 741 73 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande   Totale  239 63,83 13.611 237 0 0 0 2
 Maschi  157 61,73 11.512 155 0 0 0 2
 Femmine  82 67,87 2.099 82 0 0 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra   Totale  236 60,72 17.965 223 6 3 4 0
 Maschi  178 59,50 16.073 168 5 2 3 0
 Femmine  58 64,48 1.892 55 1 1 1 0
 28009 - Baone   Totale  261 62,61 19.540 241 7 2 3 8
 Maschi  209 62,78 17.040 193 4 2 3 7
 Femmine  52 61,92 2.500 48 3 0 0 1
 28010 - Barbona   Totale  65 58,97 5.717 65 0 0 0 0
 Maschi  50 59,20 4.944 50 0 0 0 0
 Femmine  15 58,20 773 15 0 0 0 0
 28011 - Battaglia Terme   Totale  16 53,44 1.454 14 0 0 0 2
 Maschi  12 51,83 1.123 10 0 0 0 2
 Femmine  4 58,25 331 4 0 0 0 0
 28012 - Boara Pisani   Totale  145 64,07 9.757 145 0 0 0 0
 Maschi  107 63,03 8.728 107 0 0 0 0
 Femmine  38 67,00 1.029 38 0 0 0 0
 28013 - Borgoricco   Totale  482 65,18 16.105 472 3 0 4 3
 Maschi  328 64,08 13.923 320 2 0 4 2
 Femmine  154 67,55 2.182 152 1 0 0 1
 28014 - Bovolenta   Totale  271 62,18 19.575 253 1 7 7 3
 Maschi  200 61,26 17.691 184 1 6 6 3
 Femmine  71 64,77 1.884 69 0 1 1 0
 28015 - Brugine   Totale  387 64,15 20.357 387 0 0 0 0
 Maschi  275 63,23 18.256 275 0 0 0 0
 Femmine  112 66,41 2.101 112 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe   Totale  221 64,41 13.583 206 8 4 2 1
 Maschi  144 64,55 9.383 131 8 3 2 0
 Femmine  77 64,14 4.200 75 0 1 0 1
 28017 - Campodarsego   Totale  554 61,61 31.986 527 10 8 5 4
 Maschi  405 60,93 26.689 380 9 7 5 4
 Femmine  149 63,46 5.297 147 1 1 0 0
 28018 - Campodoro   Totale  156 64,63 13.861 141 4 3 5 3
 Maschi  118 64,03 12.066 106 3 2 4 3
 Femmine  38 66,53 1.795 35 1 1 1 0
 28019 - Camposampiero   Totale  453 63,77 23.182 425 12 9 6 1
 Maschi  330 63,14 19.462 303 11 9 6 1
 Femmine  123 65,45 3.720 122 1 0 0 0
 28020 - Campo San Martino   Totale  285 65,34 17.037 277 5 2 0 1
 Maschi  204 63,99 14.283 198 4 1 0 1
 Femmine  81 68,77 2.754 79 1 1 0 0
 28021 - Candiana   Totale  275 63,76 15.302 265 4 2 2 2
 Maschi  194 62,42 14.303 187 2 1 2 2
 Femmine  81 66,96 999 78 2 1 0 0
 28022 - Carceri   Totale  123 62,80 8.031 114 5 4 0 0
 Maschi  92 61,47 6.715 85 4 3 0 0
 Femmine  31 66,74 1.316 29 1 1 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta   Totale  112 59,26 19.240 106 1 1 1 3
 Maschi  93 58,28 17.520 88 1 1 1 2
 Femmine  19 64,05 1.720 18 0 0 0 1
 28026 - Cartura   Totale  294 65,51 15.208 278 8 5 2 1
 Maschi  221 64,65 13.198 208 6 5 1 1
 Femmine  73 68,12 2.010 70 2 0 1 0
 28027 - Casale di Scodosia   Totale  246 62,36 17.878 244 0 0 0 2
 Maschi  179 62,21 14.423 178 0 0 0 1
 Femmine  67 62,76 3.455 66 0 0 0 1
 28028 - Casalserugo   Totale  291 64,12 15.812 282 3 2 1 3
 Maschi  211 63,20 14.072 204 2 1 1 3
 Femmine  80 66,55 1.740 78 1 1 0 0
 28029 - Castelbaldo   Totale  148 60,49 15.180 144 0 2 1 1
 Maschi  119 58,34 14.493 115 0 2 1 1
 Femmine  29 69,28 687 29 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce   Totale  239 62,31 21.184 235 1 1 1 1
 Maschi  176 61,38 18.158 173 1 0 1 1
 Femmine  63 64,94 3.026 62 0 1 0 0
 28031 - Cinto Euganeo   Totale  212 58,92 23.017 201 1 2 4 4
 Maschi  151 58,80 18.463 140 1 2 4 4
 Femmine  61 59,23 4.554 61 0 0 0 0
 28032 - Cittadella   Totale  710 62,38 33.609 660 14 20 7 9
 Maschi  509 60,85 27.394 462 13 19 7 8
 Femmine  201 66,24 6.215 198 1 1 0 1
 28033 - Codevigo   Totale  524 61,90 41.085 489 12 8 14 1
 Maschi  404 61,38 37.017 372 11 8 12 1
 Femmine  120 63,63 4.068 117 1 0 2 0
 28034 - Conselve   Totale  403 63,84 25.872 391 4 2 2 4
 Maschi  295 63,55 22.366 287 2 2 1 3
 Femmine  108 64,63 3.506 104 2 0 1 1
 28035 - Correzzola   Totale  572 62,99 29.017 549 12 7 3 1
 Maschi  416 61,76 26.347 396 10 6 3 1
 Femmine  156 66,28 2.670 153 2 1 0 0
 28036 - Curtarolo   Totale  301 64,56 15.817 284 7 4 5 1
 Maschi  199 63,43 13.739 183 7 4 4 1
 Femmine  102 66,76 2.078 101 0 0 1 0
 28037 - Este   Totale  470 60,60 24.261 424 16 10 3 17
 Maschi  360 59,69 21.457 316 16 10 3 15
 Femmine  110 63,60 2.804 108 0 0 0 2
 28038 - Fontaniva   Totale  354 60,99 19.089 348 0 1 0 5
 Maschi  250 59,70 15.743 244 0 1 0 5
 Femmine  104 64,09 3.346 104 0 0 0 0
 28039 - Galliera Veneta   Totale  154 62,50 8.854 140 6 4 1 3
 Maschi  112 63,28 7.110 99 6 4 1 2
 Femmine  42 60,43 1.744 41 0 0 0 1
 28040 - Galzignano Terme   Totale  195 59,87 23.417 193 0 1 1 0
 Maschi  140 59,91 19.364 138 0 1 1 0
 Femmine  55 59,76 4.053 55 0 0 0 0
 28041 - Gazzo   Totale  194 57,87 33.631 178 2 5 5 4
 Maschi  153 57,22 30.667 137 2 5 5 4
 Femmine  41 60,32 2.964 41 0 0 0 0
 28042 - Grantorto   Totale  169 61,68 20.460 166 0 1 0 2
 Maschi  128 60,85 17.336 125 0 1 0 2
 Femmine  41 64,27 3.124 41 0 0 0 0
 28043 - Granze   Totale  100 65,80 5.786 98 1 1 0 0
 Maschi  78 65,50 5.202 77 0 1 0 0
 Femmine  22 66,86 584 21 1 0 0 0
 28044 - Legnaro   Totale  245 61,76 15.198 237 2 3 1 2
 Maschi  175 59,79 13.593 168 2 2 1 2
 Femmine  70 66,67 1.605 69 0 1 0 0
 28045 - Limena   Totale  163 62,21 11.537 149 3 1 7 3
 Maschi  124 60,31 10.110 111 2 1 7 3
 Femmine  39 68,26 1.427 38 1 0 0 0
 28046 - Loreggia   Totale  377 61,66 23.787 358 7 2 7 3
 Maschi  253 59,77 19.448 239 5 2 5 2
 Femmine  124 65,52 4.339 119 2 0 2 1
 28047 - Lozzo Atestino   Totale  228 61,87 20.336 211 5 4 7 1
 Maschi  176 61,23 17.559 160 5 4 6 1
 Femmine  52 64,06 2.777 51 0 0 1 0
 28048 - Maserà di Padova   Totale  378 64,07 19.620 373 3 1 0 1
 Maschi  257 63,34 15.903 255 1 0 0 1
 Femmine  121 65,63 3.717 118 2 1 0 0
 28049 - Masi   Totale  124 61,37 8.964 123 0 0 1 0
 Maschi  90 60,94 7.248 89 0 0 1 0
 Femmine  34 62,50 1.716 34 0 0 0 0
 28050 - Massanzago   Totale  325 61,96 14.523 315 3 2 4 1
 Maschi  231 61,37 12.885 223 3 1 3 1
 Femmine  94 63,40 1.638 92 0 1 1 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio   Totale  136 63,36 9.384 133 0 2 0 1
 Maschi  94 62,06 8.629 91 0 2 0 1
 Femmine  42 66,26 755 42 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale   Totale  168 65,73 10.879 163 0 1 1 3
 Maschi  119 65,21 9.874 114 0 1 1 3
 Femmine  49 67,00 1.005 49 0 0 0 0
 28053 - Merlara   Totale  243 61,41 19.947 239 3 1 0 0
 Maschi  184 60,33 18.678 180 3 1 0 0
 Femmine  59 64,76 1.269 59 0 0 0 0
 28054 - Mestrino   Totale  224 62,06 16.734 216 2 5 1 0
 Maschi  150 60,89 14.825 143 1 5 1 0
 Femmine  74 64,45 1.909 73 1 0 0 0
 28055 - Monselice   Totale  686 62,87 37.568 627 24 16 8 11
 Maschi  493 62,12 32.201 445 19 13 7 9
 Femmine  193 64,78 5.367 182 5 3 1 2
 28056 - Montagnana   Totale  390 60,35 34.696 383 3 1 1 2
 Maschi  302 59,96 31.051 296 3 1 1 1
 Femmine  88 61,72 3.645 87 0 0 0 1
 28057 - Montegrotto Terme   Totale  149 60,68 8.000 130 10 3 6 0
 Maschi  119 60,03 7.496 104 7 3 5 0
 Femmine  30 63,27 504 26 3 0 1 0
 28058 - Noventa Padovana   Totale  39 62,51 3.394 29 8 1 1 0
 Maschi  29 62,55 2.932 19 8 1 1 0
 Femmine  10 62,40 462 10 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo   Totale  260 62,62 13.237 258 0 0 0 2
 Maschi  176 61,65 11.869 174 0 0 0 2
 Femmine  84 64,63 1.368 84 0 0 0 0
 28060 - Padova   Totale  656 63,23 42.467 617 6 10 4 19
 Maschi  437 62,38 32.684 400 5 10 4 18
 Femmine  219 64,92 9.783 217 1 0 0 1
 28061 - Pernumia   Totale  217 61,12 11.400 203 2 4 5 3
 Maschi  164 59,26 9.936 150 2 4 5 3
 Femmine  53 66,91 1.464 53 0 0 0 0
 28062 - Piacenza d'Adige   Totale  112 61,94 10.035 106 3 0 1 2
 Maschi  97 62,21 9.470 91 3 0 1 2
 Femmine  15 60,20 565 15 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta   Totale  609 63,20 41.822 586 7 11 1 4
 Maschi  422 62,47 35.425 404 4 10 1 3
 Femmine  187 64,84 6.397 182 3 1 0 1
 28064 - Piombino Dese   Totale  589 60,66 34.668 547 12 9 20 1
 Maschi  438 60,03 29.560 405 10 7 15 1
 Femmine  151 62,48 5.108 142 2 2 5 0
 28065 - Piove di Sacco   Totale  698 63,62 36.189 667 9 12 7 3
 Maschi  474 62,44 30.146 450 5 11 5 3
 Femmine  224 66,11 6.043 217 4 1 2 0
 28066 - Polverara   Totale  189 63,56 8.026 183 2 2 2 0
 Maschi  129 63,26 6.663 124 2 1 2 0
 Femmine  60 64,20 1.363 59 0 1 0 0
 28067 - Ponso   Totale  171 62,39 7.869 167 2 2 0 0
 Maschi  120 62,46 6.425 117 2 1 0 0
 Femmine  51 62,22 1.444 50 0 1 0 0
 28068 - Pontelongo   Totale  121 64,95 7.828 120 1 0 0 0
 Maschi  98 64,67 7.362 97 1 0 0 0
 Femmine  23 66,13 466 23 0 0 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò   Totale  158 62,83 12.731 135 12 3 7 1
 Maschi  124 62,27 10.902 104 11 3 5 1
 Femmine  34 64,85 1.829 31 1 0 2 0
 28070 - Pozzonovo   Totale  255 63,71 8.449 236 3 6 7 3
 Maschi  167 63,26 7.643 152 3 4 5 3
 Femmine  88 64,57 806 84 0 2 2 0
 28071 - Rovolon   Totale  309 62,69 27.104 307 0 0 0 2
 Maschi  233 61,86 22.818 231 0 0 0 2
 Femmine  76 65,24 4.286 76 0 0 0 0
 28072 - Rubano   Totale  156 64,85 9.057 145 7 1 1 2
 Maschi  111 64,23 7.750 100 7 1 1 2
 Femmine  45 66,40 1.307 45 0 0 0 0
 28073 - Saccolongo   Totale  207 65,45 14.157 206 0 0 0 1
 Maschi  137 63,25 11.200 136 0 0 0 1
 Femmine  70 69,76 2.957 70 0 0 0 0
 28074 - Saletto   Totale  228 61,51 9.174 215 3 4 6 0
 Maschi  153 60,50 8.270 142 3 2 6 0
 Femmine  75 63,56 904 73 0 2 0 0
 28075 - San Giorgio delle Pertiche   Totale  475 64,59 20.386 453 7 10 1 4
 Maschi  339 64,28 17.144 321 6 8 1 3
 Femmine  136 65,37 3.242 132 1 2 0 1
 28076 - San Giorgio in Bosco   Totale  471 63,22 32.441 460 2 2 5 2
 Maschi  320 62,80 26.626 312 2 1 3 2
 Femmine  151 64,10 5.815 148 0 1 2 0
 28077 - San Martino di Lupari   Totale  693 62,26 31.127 676 7 7 2 1
 Maschi  465 60,66 25.181 451 7 6 1 0
 Femmine  228 65,52 5.946 225 0 1 1 1
 28078 - San Pietro in Gu   Totale  144 57,74 27.178 137 1 0 0 6
 Maschi  119 57,29 24.946 112 1 0 0 6
 Femmine  25 59,92 2.232 25 0 0 0 0
 28079 - San Pietro Viminario   Totale  221 60,67 24.993 209 6 2 1 3
 Maschi  170 60,39 22.613 158 6 2 1 3
 Femmine  51 61,61 2.380 51 0 0 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle   Totale  460 62,82 31.134 427 17 7 7 2
 Maschi  327 61,86 25.088 295 17 7 6 2
 Femmine  133 65,17 6.046 132 0 0 1 0
 28081 - Santa Margherita d'Adige   Totale  161 66,50 11.355 156 4 0 0 1
 Maschi  129 65,37 11.035 124 4 0 0 1
 Femmine  32 71,03 320 32 0 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco   Totale  247 63,75 17.300 236 5 2 3 1
 Maschi  175 61,67 15.402 165 4 2 3 1
 Femmine  72 68,82 1.898 71 1 0 0 0
 28083 - Sant'Elena   Totale  98 65,59 5.682 97 1 0 0 0
 Maschi  71 62,79 4.952 70 1 0 0 0
 Femmine  27 72,96 730 27 0 0 0 0
 28084 - Sant'Urbano   Totale  216 61,23 14.327 214 1 0 0 1
 Maschi  163 60,05 12.564 162 0 0 0 1
 Femmine  53 64,87 1.763 52 1 0 0 0
 28085 - Saonara   Totale  225 59,82 22.815 216 3 4 2 0
 Maschi  177 58,45 20.567 169 3 4 1 0
 Femmine  48 64,85 2.248 47 0 0 1 0
 28086 - Selvazzano Dentro   Totale  165 65,88 12.884 162 1 0 1 1
 Maschi  114 64,99 10.699 111 1 0 1 1
 Femmine  51 67,86 2.185 51 0 0 0 0
 28087 - Solesino   Totale  135 65,02 4.485 132 3 0 0 0
 Maschi  85 64,91 3.240 82 3 0 0 0
 Femmine  50 65,22 1.245 50 0 0 0 0
 28088 - Stanghella   Totale  198 63,84 6.031 196 0 1 0 1
 Maschi  135 63,48 4.635 133 0 1 0 1
 Femmine  63 64,60 1.396 63 0 0 0 0
 28089 - Teolo   Totale  267 59,86 31.385 259 1 1 1 5
 Maschi  203 60,65 24.484 196 1 1 1 4
 Femmine  64 57,38 6.901 63 0 0 0 1
 28090 - Terrassa Padovana   Totale  204 62,43 12.584 202 1 0 0 1
 Maschi  155 61,41 11.481 153 1 0 0 1
 Femmine  49 65,63 1.103 49 0 0 0 0
 28091 - Tombolo   Totale  253 62,09 8.080 244 0 2 2 5
 Maschi  162 60,46 6.429 154 0 2 2 4
 Femmine  91 65,00 1.651 90 0 0 0 1
 28092 - Torreglia   Totale  148 60,95 10.727 143 0 1 0 4
 Maschi  105 59,90 8.283 101 0 1 0 3
 Femmine  43 63,49 2.444 42 0 0 0 1
 28093 - Trebaseleghe   Totale  724 61,04 49.228 670 18 16 17 3
 Maschi  546 59,76 44.077 496 16 14 17 3
 Femmine  178 64,97 5.151 174 2 2 0 0
 28094 - Tribano   Totale  270 62,15 13.311 259 5 2 1 3
 Maschi  189 60,65 11.595 179 4 2 1 3
 Femmine  81 65,64 1.716 80 1 0 0 0
 28095 - Urbana   Totale  210 64,16 14.698 207 0 1 2 0
 Maschi  166 63,30 13.238 163 0 1 2 0
 Femmine  44 67,41 1.460 44 0 0 0 0
 28096 - Veggiano   Totale  197 63,01 20.974 196 1 0 0 0
 Maschi  134 62,85 16.937 133 1 0 0 0
 Femmine  63 63,33 4.037 63 0 0 0 0
 28097 - Vescovana   Totale  117 62,04 7.940 116 0 0 0 1
 Maschi  92 61,02 7.191 91 0 0 0 1
 Femmine  25 65,80 749 25 0 0 0 0
 28098 - Vighizzolo d'Este   Totale  118 62,92 7.024 116 1 0 0 1
 Maschi  87 62,22 5.900 87 0 0 0 0
 Femmine  31 64,87 1.124 29 1 0 0 1
 28099 - Vigodarzere   Totale  418 63,67 19.193 387 9 16 5 1
 Maschi  304 62,94 16.323 277 8 14 4 1
 Femmine  114 65,62 2.870 110 1 2 1 0
 28100 - Vigonza   Totale  483 62,83 25.165 441 10 17 9 6
 Maschi  355 62,58 21.523 315 9 16 9 6
 Femmine  128 63,51 3.642 126 1 1 0 0
 28101 - Villa del Conte   Totale  420 63,59 20.805 395 15 7 2 1
 Maschi  295 62,41 16.970 272 14 6 2 1
 Femmine  125 66,38 3.835 123 1 1 0 0
 28102 - Villa Estense   Totale  243 65,07 2.605 242 0 0 0 1
 Maschi  163 63,88 2.006 162 0 0 0 1
 Femmine  80 67,49 599 80 0 0 0 0
 28103 - Villafranca Padovana   Totale  341 62,55 25.501 335 2 2 1 1
 Maschi  244 62,11 20.350 238 2 2 1 1
 Femmine  97 63,65 5.151 97 0 0 0 0
 28104 - Villanova di Camposampiero   Totale  326 62,89 18.519 314 6 1 4 1
 Maschi  238 61,33 16.417 228 4 1 4 1
 Femmine  88 67,09 2.102 86 2 0 0 0
 28105 - Vo   Totale  267 55,26 42.498 263 0 0 0 4
 Maschi  215 54,87 36.826 212 0 0 0 3
 Femmine  52 56,88 5.672 51 0 0 0 1
 28106 - Due Carrare   Totale  395 61,14 24.757 376 5 4 7 3
 Maschi  298 60,34 21.899 282 4 4 5 3
 Femmine  97 63,58 2.858 94 1 0 2 0
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat