Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, etą media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Etą media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 26001 - Altivole   Totale  472 60,42 35.591 438 21 8 4 1
 Maschi  345 59,81 30.421 315 18 8 3 1
 Femmine  127 62,07 5.170 123 3 0 1 0
 26002 - Arcade   Totale  135 60,32 11.108 115 9 5 5 1
 Maschi  110 59,34 10.234 92 9 5 4 0
 Femmine  25 64,64 874 23 0 0 1 1
 26003 - Asolo   Totale  403 60,48 45.898 380 12 6 3 2
 Maschi  283 59,25 36.699 264 11 5 2 1
 Femmine  120 63,37 9.199 116 1 1 1 1
 26004 - Borso del Grappa   Totale  104 53,67 17.432 92 4 3 3 2
 Maschi  91 53,73 16.059 79 4 3 3 2
 Femmine  13 53,31 1.373 13 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave   Totale  338 61,98 27.292 319 6 3 8 2
 Maschi  249 61,81 23.710 233 5 2 7 2
 Femmine  89 62,46 3.582 86 1 1 1 0
 26006 - Caerano di San Marco   Totale  307 60,25 23.925 290 6 3 6 2
 Maschi  229 58,92 19.499 212 6 3 6 2
 Femmine  78 64,15 4.426 78 0 0 0 0
 26007 - Cappella Maggiore   Totale  164 64,01 12.658 161 2 1 0 0
 Maschi  111 62,98 10.207 109 1 1 0 0
 Femmine  53 66,15 2.451 52 1 0 0 0
 26008 - Carbonera   Totale  232 62,50 19.603 202 9 8 10 3
 Maschi  177 61,38 16.715 152 7 8 8 2
 Femmine  55 66,13 2.888 50 2 0 2 1
 26009 - Casale sul Sile   Totale  288 62,40 23.608 288 0 0 0 0
 Maschi  185 61,14 16.834 185 0 0 0 0
 Femmine  103 64,66 6.774 103 0 0 0 0
 26010 - Casier   Totale  127 63,61 12.235 123 1 0 0 3
 Maschi  86 61,26 10.184 83 1 0 0 2
 Femmine  41 68,56 2.051 40 0 0 0 1
 26011 - Castelcucco   Totale  74 58,59 8.492 74 0 0 0 0
 Maschi  58 57,84 7.429 58 0 0 0 0
 Femmine  16 61,31 1.063 16 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto   Totale  791 62,01 44.924 745 17 19 3 7
 Maschi  547 60,76 36.472 502 17 19 3 6
 Femmine  244 64,81 8.452 243 0 0 0 1
 26013 - Castello di Godego   Totale  436 61,87 24.869 400 14 7 9 6
 Maschi  303 60,64 20.355 271 11 7 8 6
 Femmine  133 64,67 4.514 129 3 0 1 0
 26014 - Cavaso del Tomba   Totale  87 59,71 14.625 82 2 3 0 0
 Maschi  67 59,82 12.394 63 1 3 0 0
 Femmine  20 59,35 2.231 19 1 0 0 0
 26015 - Cessalto   Totale  223 65,40 19.230 200 10 6 5 2
 Maschi  170 65,36 17.061 148 10 6 5 1
 Femmine  53 65,55 2.169 52 0 0 0 1
 26016 - Chiarano   Totale  212 61,52 25.555 205 1 3 3 0
 Maschi  154 60,79 21.693 149 1 3 1 0
 Femmine  58 63,45 3.862 56 0 0 2 0
 26017 - Cimadolmo   Totale  199 61,94 19.123 187 5 0 4 3
 Maschi  148 61,94 16.183 138 5 0 2 3
 Femmine  51 61,94 2.940 49 0 0 2 0
 26018 - Cison di Valmarino   Totale  87 61,86 8.489 80 6 0 0 1
 Maschi  67 62,04 6.570 61 5 0 0 1
 Femmine  20 61,25 1.919 19 1 0 0 0
 26019 - Codognč   Totale  452 64,22 29.729 437 8 1 4 2
 Maschi  296 64,30 24.299 285 6 1 2 2
 Femmine  156 64,08 5.430 152 2 0 2 0
 26020 - Colle Umberto   Totale  163 62,09 15.473 156 2 2 3 0
 Maschi  127 61,33 12.789 120 2 2 3 0
 Femmine  36 64,75 2.684 36 0 0 0 0
 26021 - Conegliano   Totale  363 61,49 33.585 323 11 8 10 11
 Maschi  277 61,05 26.166 240 11 7 9 10
 Femmine  86 62,92 7.419 83 0 1 1 1
 26022 - Cordignano   Totale  253 63,07 20.360 246 0 3 3 1
 Maschi  190 62,19 17.212 185 0 2 2 1
 Femmine  63 65,73 3.148 61 0 1 1 0
 26023 - Cornuda   Totale  106 58,76 12.559 105 0 0 0 1
 Maschi  73 57,10 10.337 72 0 0 0 1
 Femmine  33 62,45 2.222 33 0 0 0 0
 26024 - Crespano del Grappa   Totale  86 55,90 14.018 83 0 0 0 3
 Maschi  62 55,56 11.458 60 0 0 0 2
 Femmine  24 56,75 2.560 23 0 0 0 1
 26025 - Crocetta del Montello   Totale  193 61,70 11.194 188 0 0 0 5
 Maschi  136 61,64 9.243 132 0 0 0 4
 Femmine  57 61,84 1.951 56 0 0 0 1
 26026 - Farra di Soligo   Totale  607 59,06 62.263 578 13 7 6 3
 Maschi  487 58,57 56.123 463 11 7 4 2
 Femmine  120 61,03 6.140 115 2 0 2 1
 26027 - Follina   Totale  122 56,93 10.056 114 2 1 1 4
 Maschi  105 55,90 8.976 98 2 1 1 3
 Femmine  17 63,35 1.080 16 0 0 0 1
 26028 - Fontanelle   Totale  491 60,01 50.456 477 5 5 3 1
 Maschi  358 60,13 42.401 346 5 5 1 1
 Femmine  133 59,68 8.055 131 0 0 2 0
 26029 - Fonte   Totale  219 61,79 14.698 214 3 0 0 2
 Maschi  146 60,68 12.736 141 3 0 0 2
 Femmine  73 64,00 1.962 73 0 0 0 0
 26030 - Fregona   Totale  102 61,61 10.371 102 0 0 0 0
 Maschi  76 60,99 8.606 76 0 0 0 0
 Femmine  26 63,42 1.765 26 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine   Totale  393 63,99 31.874 371 6 10 4 2
 Maschi  279 63,61 24.513 258 6 9 4 2
 Femmine  114 64,90 7.361 113 0 1 0 0
 26032 - Giavera del Montello   Totale  232 61,50 16.535 223 2 4 0 3
 Maschi  159 61,30 12.899 153 1 3 0 2
 Femmine  73 61,96 3.636 70 1 1 0 1
 26033 - Godega di Sant'Urbano   Totale  401 64,63 37.608 396 1 0 1 3
 Maschi  280 63,50 31.102 275 1 0 1 3
 Femmine  121 67,22 6.506 121 0 0 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano   Totale  260 64,01 23.944 258 1 0 0 1
 Maschi  179 62,45 20.418 178 0 0 0 1
 Femmine  81 67,46 3.526 80 1 0 0 0
 26035 - Istrana   Totale  462 60,43 23.702 433 7 12 6 4
 Maschi  322 58,96 18.581 294 7 11 6 4
 Femmine  140 63,79 5.121 139 0 1 0 0
 26036 - Loria   Totale  571 60,55 37.590 495 35 20 19 2
 Maschi  427 59,19 32.910 358 33 16 18 2
 Femmine  144 64,59 4.680 137 2 4 1 0
 26037 - Mansuč   Totale  332 61,26 23.931 315 5 8 2 2
 Maschi  259 60,82 20.806 242 5 8 2 2
 Femmine  73 62,82 3.125 73 0 0 0 0
 26038 - Mareno di Piave   Totale  361 61,52 39.399 327 15 11 3 5
 Maschi  284 60,70 35.298 252 14 10 3 5
 Femmine  77 64,53 4.101 75 1 1 0 0
 26039 - Maser   Totale  352 60,91 29.850 338 2 2 6 4
 Maschi  243 60,79 23.543 231 1 2 5 4
 Femmine  109 61,17 6.307 107 1 0 1 0
 26040 - Maserada sul Piave   Totale  315 62,21 19.565 301 2 3 8 1
 Maschi  228 60,86 14.988 217 1 3 6 1
 Femmine  87 65,74 4.577 84 1 0 2 0
 26041 - Meduna di Livenza   Totale  139 65,12 6.212 135 1 0 0 3
 Maschi  90 63,27 5.145 87 0 0 0 3
 Femmine  49 68,53 1.067 48 1 0 0 0
 26042 - Miane   Totale  206 59,10 17.876 189 10 2 4 1
 Maschi  171 58,82 16.128 154 10 2 4 1
 Femmine  35 60,43 1.748 35 0 0 0 0
 26043 - Mogliano Veneto   Totale  414 63,07 37.452 368 15 12 12 7
 Maschi  314 63,53 30.851 270 15 11 12 6
 Femmine  100 61,64 6.601 98 0 1 0 1
 26044 - Monastier di Treviso   Totale  233 62,34 22.459 228 1 0 0 4
 Maschi  162 61,60 17.958 157 1 0 0 4
 Femmine  71 64,03 4.501 71 0 0 0 0
 26045 - Monfumo   Totale  89 54,62 12.596 80 4 3 2 0
 Maschi  73 54,56 10.382 64 4 3 2 0
 Femmine  16 54,88 2.214 16 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna   Totale  690 61,82 58.117 655 13 9 10 3
 Maschi  506 60,97 47.214 477 11 7 9 2
 Femmine  184 64,14 10.903 178 2 2 1 1
 26047 - Morgano   Totale  181 62,10 13.013 153 15 5 8 0
 Maschi  141 60,87 11.476 117 13 3 8 0
 Femmine  40 66,43 1.537 36 2 2 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia   Totale  105 60,66 9.346 97 3 1 1 3
 Maschi  77 57,64 7.962 70 2 1 1 3
 Femmine  28 68,96 1.384 27 1 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza   Totale  345 61,61 29.893 317 12 6 7 3
 Maschi  256 61,50 26.261 234 10 4 5 3
 Femmine  89 61,94 3.632 83 2 2 2 0
 26050 - Nervesa della Battaglia   Totale  271 60,55 31.248 253 5 7 1 5
 Maschi  200 60,26 24.990 184 4 7 1 4
 Femmine  71 61,38 6.258 69 1 0 0 1
 26051 - Oderzo   Totale  520 62,53 40.775 506 3 2 6 3
 Maschi  374 62,25 34.039 364 1 1 6 2
 Femmine  146 63,25 6.736 142 2 1 0 1
 26052 - Ormelle   Totale  281 59,30 37.614 271 3 2 2 3
 Maschi  211 58,45 33.090 203 1 2 2 3
 Femmine  70 61,86 4.524 68 2 0 0 0
 26053 - Orsago   Totale  194 65,30 11.912 193 1 0 0 0
 Maschi  123 64,85 9.362 122 1 0 0 0
 Femmine  71 66,08 2.550 71 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa   Totale  80 61,38 9.826 79 0 0 0 1
 Maschi  56 61,54 8.127 55 0 0 0 1
 Femmine  24 61,00 1.699 24 0 0 0 0
 26055 - Paese   Totale  483 61,34 43.777 471 7 1 1 3
 Maschi  330 60,27 36.364 319 6 1 1 3
 Femmine  153 63,65 7.413 152 1 0 0 0
 26056 - Pederobba   Totale  172 57,74 17.664 161 1 3 7 0
 Maschi  135 56,43 16.322 125 0 3 7 0
 Femmine  37 62,51 1.342 36 1 0 0 0
 26057 - Pieve di Soligo   Totale  235 62,38 23.424 217 11 2 3 2
 Maschi  187 62,27 19.432 170 10 2 3 2
 Femmine  48 62,81 3.992 47 1 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave   Totale  351 62,79 46.111 335 2 9 3 2
 Maschi  268 62,28 38.158 254 2 7 3 2
 Femmine  83 64,42 7.953 81 0 2 0 0
 26059 - Ponzano Veneto   Totale  319 59,73 26.271 275 17 10 13 4
 Maschi  240 59,40 21.942 200 16 9 11 4
 Femmine  79 60,72 4.329 75 1 1 2 0
 26060 - Portobuffolč   Totale  31 61,42 2.480 29 0 0 0 2
 Maschi  24 60,75 2.158 22 0 0 0 2
 Femmine  7 63,71 322 7 0 0 0 0
 26061 - Possagno   Totale  25 58,36 3.883 24 0 0 0 1
 Maschi  19 58,00 2.825 18 0 0 0 1
 Femmine  6 59,50 1.058 6 0 0 0 0
 26062 - Povegliano   Totale  254 64,87 20.516 239 7 3 2 3
 Maschi  185 63,46 16.933 173 4 3 2 3
 Femmine  69 68,65 3.583 66 3 0 0 0
 26063 - Preganziol   Totale  258 64,46 13.579 252 2 0 3 1
 Maschi  166 64,39 8.657 162 2 0 2 0
 Femmine  92 64,58 4.922 90 0 0 1 1
 26064 - Quinto di Treviso   Totale  302 61,47 20.696 252 22 18 10 0
 Maschi  223 61,14 18.257 180 19 14 10 0
 Femmine  79 62,41 2.439 72 3 4 0 0
 26065 - Refrontolo   Totale  167 57,69 11.600 152 6 7 2 0
 Maschi  131 56,99 9.819 118 6 6 1 0
 Femmine  36 60,25 1.781 34 0 1 1 0
 26066 - Resana   Totale  526 63,29 27.306 499 17 2 6 2
 Maschi  360 62,26 21.593 339 15 1 4 1
 Femmine  166 65,54 5.713 160 2 1 2 1
 26067 - Revine Lago   Totale  28 59,11 2.610 28 0 0 0 0
 Maschi  25 58,12 2.508 25 0 0 0 0
 Femmine  3 67,33 102 3 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X   Totale  587 62,12 34.544 571 6 4 4 2
 Maschi  381 60,75 28.303 367 6 3 4 1
 Femmine  206 64,67 6.241 204 0 1 0 1
 26069 - Roncade   Totale  615 63,76 41.496 563 10 8 25 9
 Maschi  445 63,07 33.684 398 10 8 22 7
 Femmine  170 65,57 7.812 165 0 0 3 2
 26070 - Salgareda   Totale  304 61,73 30.537 293 3 2 2 4
 Maschi  225 62,89 25.582 218 2 1 2 2
 Femmine  79 58,42 4.955 75 1 1 0 2
 26071 - San Biagio di Callalta   Totale  592 62,20 50.328 555 20 4 10 3
 Maschi  435 61,57 40.573 404 16 3 9 3
 Femmine  157 63,95 9.755 151 4 1 1 0
 26072 - San Fior   Totale  248 62,39 24.314 241 3 1 1 2
 Maschi  170 61,74 19.199 163 3 1 1 2
 Femmine  78 63,81 5.115 78 0 0 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto   Totale  219 60,87 23.074 198 11 3 5 2
 Maschi  160 61,09 18.670 140 10 3 5 2
 Femmine  59 60,27 4.404 58 1 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave   Totale  252 58,53 36.247 240 3 4 2 3
 Maschi  206 58,48 31.934 196 1 4 2 3
 Femmine  46 58,76 4.313 44 2 0 0 0
 26075 - Santa Lucia di Piave   Totale  143 61,77 14.642 133 4 1 2 3
 Maschi  115 62,07 13.176 106 4 1 2 2
 Femmine  28 60,54 1.466 27 0 0 0 1
 26076 - San Vendemiano   Totale  256 64,29 18.993 250 3 0 0 3
 Maschi  180 64,25 14.520 175 2 0 0 3
 Femmine  76 64,38 4.473 75 1 0 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini   Totale  308 60,46 19.732 289 4 2 4 9
 Maschi  226 58,92 17.417 209 3 2 4 8
 Femmine  82 64,68 2.315 80 1 0 0 1
 26078 - Sarmede   Totale  161 64,30 13.122 156 2 0 3 0
 Maschi  115 64,80 10.749 112 2 0 1 0
 Femmine  46 63,04 2.373 44 0 0 2 0
 26079 - Segusino   Totale  81 56,02 8.466 81 0 0 0 0
 Maschi  65 55,71 7.438 65 0 0 0 0
 Femmine  16 57,31 1.028 16 0 0 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia   Totale  247 63,06 12.583 236 5 1 2 3
 Maschi  175 62,74 10.888 166 3 1 2 3
 Femmine  72 63,85 1.695 70 2 0 0 0
 26081 - Silea   Totale  206 63,00 15.763 190 5 4 4 3
 Maschi  142 62,23 12.543 128 5 3 4 2
 Femmine  64 64,72 3.220 62 0 1 0 1
 26082 - Spresiano   Totale  181 61,38 20.837 174 1 1 2 3
 Maschi  133 60,83 16.861 127 1 1 1 3
 Femmine  48 62,90 3.976 47 0 0 1 0
 26083 - Susegana   Totale  198 59,04 22.241 179 7 4 3 5
 Maschi  162 58,26 18.996 143 7 4 3 5
 Femmine  36 62,53 3.245 36 0 0 0 0
 26084 - Tarzo   Totale  142 57,73 18.703 130 6 1 4 1
 Maschi  109 58,14 15.122 98 5 1 4 1
 Femmine  33 56,39 3.581 32 1 0 0 0
 26085 - Trevignano   Totale  418 59,15 36.909 390 14 9 4 1
 Maschi  311 58,31 30.513 287 11 8 4 1
 Femmine  107 61,57 6.396 103 3 1 0 0
 26086 - Treviso   Totale  428 63,88 36.806 405 7 3 4 9
 Maschi  297 63,07 29.858 276 6 3 3 9
 Femmine  131 65,72 6.948 129 1 0 1 0
 26087 - Valdobbiadene   Totale  791 56,50 118.759 733 23 19 13 3
 Maschi  659 56,00 106.352 608 22 14 12 3
 Femmine  132 59,02 12.407 125 1 5 1 0
 26088 - Vazzola   Totale  396 61,54 48.659 385 4 2 3 2
 Maschi  304 60,70 40.489 294 4 2 2 2
 Femmine  92 64,32 8.170 91 0 0 1 0
 26089 - Vedelago   Totale  1.200 62,04 64.978 1.159 15 8 4 14
 Maschi  837 60,97 50.445 799 14 8 4 12
 Femmine  363 64,52 14.533 360 1 0 0 2
 26090 - Vidor   Totale  243 58,99 26.132 230 5 5 3 0
 Maschi  200 59,07 23.288 189 4 4 3 0
 Femmine  43 58,65 2.844 41 1 1 0 0
 26091 - Villorba   Totale  269 63,97 27.782 242 11 6 5 5
 Maschi  202 64,04 23.887 177 9 6 5 5
 Femmine  67 63,75 3.895 65 2 0 0 0
 26092 - Vittorio Veneto   Totale  407 58,97 44.169 389 4 2 5 7
 Maschi  281 58,52 33.235 265 3 2 4 7
 Femmine  126 59,96 10.934 124 1 0 1 0
 26093 - Volpago del Montello   Totale  461 60,43 38.103 439 8 6 5 3
 Maschi  341 59,52 31.392 320 7 6 5 3
 Femmine  120 63,02 6.711 119 1 0 0 0
 26094 - Zenson di Piave   Totale  99 63,93 8.240 99 0 0 0 0
 Maschi  66 62,94 7.507 66 0 0 0 0
 Femmine  33 65,91 733 33 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco   Totale  479 60,96 39.393 450 8 4 13 4
 Maschi  342 60,15 33.050 317 8 4 10 3
 Femmine  137 62,96 6.343 133 0 0 3 1
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat