Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, etā media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Etā media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 25001 - Agordo   Totale  36 59,03 6.344 34 0 0 0 2
 Maschi  22 59,91 4.195 20 0 0 0 2
 Femmine  14 57,64 2.149 14 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave   Totale  54 55,44 7.992 54 0 0 0 0
 Maschi  38 57,58 5.742 38 0 0 0 0
 Femmine  16 50,38 2.250 16 0 0 0 0
 25003 - Alleghe   Totale  6 54,00 587 6 0 0 0 0
 Maschi  4 54,25 329 4 0 0 0 0
 Femmine  2 53,50 258 2 0 0 0 0
 25004 - Arsič   Totale  34 54,71 2.952 33 0 0 0 1
 Maschi  30 54,87 2.632 29 0 0 0 1
 Femmine  4 53,50 320 4 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore   Totale  16 52,06 1.802 15 0 0 0 1
 Maschi  11 55,91 1.340 10 0 0 0 1
 Femmine  5 43,60 462 5 0 0 0 0
 25006 - Belluno   Totale  291 56,75 38.529 282 0 4 1 4
 Maschi  225 55,97 31.201 216 0 4 1 4
 Femmine  66 59,38 7.328 66 0 0 0 0
 25007 - Borca di Cadore   Totale  8 54,50 511 4 0 0 0 4
 Maschi  6 55,50 365 2 0 0 0 4
 Femmine  2 51,50 146 2 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore   Totale  2 60,50 278 1 0 0 0 1
 Maschi  2 60,50 278 1 0 0 0 1
 25009 - Castellavazzo   Totale  8 53,00 833 8 0 0 0 0
 Maschi  7 54,43 788 7 0 0 0 0
 Femmine  1 43,00 45 1 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino   Totale  7 42,57 928 6 0 0 0 1
 Maschi  6 41,50 745 5 0 0 0 1
 Femmine  1 49,00 183 1 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore   Totale  119 52,62 19.292 108 2 3 2 4
 Maschi  93 52,00 15.310 83 2 3 1 4
 Femmine  26 54,85 3.982 25 0 0 1 0
 25012 - Chies d'Alpago   Totale  28 57,04 4.331 28 0 0 0 0
 Maschi  19 56,21 2.730 19 0 0 0 0
 Femmine  9 58,78 1.601 9 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore   Totale  2 41,50 54 2 0 0 0 0
 Maschi  2 41,50 54 2 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia   Totale  10 55,20 2.294 10 0 0 0 0
 Maschi  5 58,60 976 5 0 0 0 0
 Femmine  5 51,80 1.318 5 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore   Totale  27 52,63 5.567 25 0 0 0 2
 Maschi  23 50,83 5.002 21 0 0 0 2
 Femmine  4 63,00 565 4 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo   Totale  30 47,87 4.348 18 0 0 0 12
 Maschi  26 49,62 4.212 15 0 0 0 11
 Femmine  4 36,50 136 3 0 0 0 1
 25017 - Danta di Cadore   Totale  2 39,00 109 2 0 0 0 0
 Maschi  2 39,00 109 2 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore   Totale  10 50,40 1.251 9 0 0 0 1
 Maschi  9 48,00 1.246 8 0 0 0 1
 Femmine  1 72,00 5 1 0 0 0 0
 25019 - Falcade   Totale  14 48,36 2.529 13 0 0 0 1
 Maschi  10 46,60 2.027 9 0 0 0 1
 Femmine  4 52,75 502 4 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago   Totale  21 52,19 3.280 20 0 0 0 1
 Maschi  12 49,08 1.516 11 0 0 0 1
 Femmine  9 56,33 1.764 9 0 0 0 0
 25021 - Feltre   Totale  218 54,85 38.068 201 5 5 2 5
 Maschi  173 54,65 30.909 157 4 5 2 5
 Femmine  45 55,62 7.159 44 1 0 0 0
 25022 - Fonzaso   Totale  44 52,23 7.109 44 0 0 0 0
 Maschi  35 53,37 5.929 35 0 0 0 0
 Femmine  9 47,78 1.180 9 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo   Totale  6 49,67 544 6 0 0 0 0
 Maschi  4 52,25 361 4 0 0 0 0
 Femmine  2 44,50 183 2 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo   Totale  7 49,00 1.201 7 0 0 0 0
 Maschi  5 53,60 876 5 0 0 0 0
 Femmine  2 37,50 325 2 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo   Totale  9 52,44 1.412 9 0 0 0 0
 Maschi  7 48,71 1.327 7 0 0 0 0
 Femmine  2 65,50 85 2 0 0 0 0
 25026 - Lamon   Totale  43 53,49 6.849 39 1 1 1 1
 Maschi  35 53,29 5.169 33 1 0 0 1
 Femmine  8 54,38 1.680 6 0 1 1 0
 25027 - La Valle Agordina   Totale  26 51,85 4.644 23 2 0 0 1
 Maschi  23 51,61 4.188 20 2 0 0 1
 Femmine  3 53,67 456 3 0 0 0 0
 25028 - Lentiai   Totale  69 52,87 10.997 69 0 0 0 0
 Maschi  53 53,64 8.446 53 0 0 0 0
 Femmine  16 50,31 2.551 16 0 0 0 0
 25029 - Limana   Totale  80 51,44 11.820 80 0 0 0 0
 Maschi  49 51,22 7.566 49 0 0 0 0
 Femmine  31 51,77 4.254 31 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana   Totale  35 57,29 7.617 33 0 0 0 2
 Maschi  25 54,68 5.838 23 0 0 0 2
 Femmine  10 63,80 1.779 10 0 0 0 0
 25031 - Longarone   Totale  12 53,33 1.765 12 0 0 0 0
 Maschi  10 55,80 1.561 10 0 0 0 0
 Femmine  2 41,00 204 2 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore   Totale  3 46,00 318 2 0 0 0 1
 Maschi  2 58,00 135 1 0 0 0 1
 Femmine  1 22,00 183 1 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore   Totale  4 44,50 726 4 0 0 0 0
 Maschi  4 44,50 726 4 0 0 0 0
 25034 - Mel   Totale  148 58,34 21.370 129 11 5 3 0
 Maschi  117 58,75 16.763 99 11 4 3 0
 Femmine  31 56,77 4.607 30 0 1 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore   Totale  1 31,00 61 1 0 0 0 0
 Maschi  1 31,00 61 1 0 0 0 0
 25036 - Pedavena   Totale  60 55,32 9.254 60 0 0 0 0
 Maschi  49 57,06 7.700 49 0 0 0 0
 Femmine  11 47,55 1.554 11 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore   Totale  3 61,67 385 3 0 0 0 0
 Maschi  2 47,00 384 2 0 0 0 0
 Femmine  1 91,00 1 1 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago   Totale  38 52,47 4.836 38 0 0 0 0
 Maschi  29 50,10 4.003 29 0 0 0 0
 Femmine  9 60,11 833 9 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore   Totale  12 47,17 1.897 12 0 0 0 0
 Maschi  10 48,30 1.579 10 0 0 0 0
 Femmine  2 41,50 318 2 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi   Totale  53 54,57 6.244 51 1 0 0 1
 Maschi  42 54,24 5.126 40 1 0 0 1
 Femmine  11 55,82 1.118 11 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago   Totale  30 56,07 2.850 30 0 0 0 0
 Maschi  24 57,54 2.299 24 0 0 0 0
 Femmine  6 50,17 551 6 0 0 0 0
 25042 - Quero   Totale  42 54,62 6.701 42 0 0 0 0
 Maschi  34 56,38 5.455 34 0 0 0 0
 Femmine  8 47,13 1.246 8 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino   Totale  11 58,91 920 10 0 0 0 1
 Maschi  8 50,75 893 7 0 0 0 1
 Femmine  3 80,67 27 3 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore   Totale  14 48,50 2.019 13 1 0 0 0
 Maschi  10 46,70 1.810 9 1 0 0 0
 Femmine  4 53,00 209 4 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi   Totale  40 54,83 7.536 35 1 1 1 2
 Maschi  35 55,20 6.639 30 1 1 1 2
 Femmine  5 52,20 897 5 0 0 0 0
 25046 - San Nicolō di Comelico   Totale  5 50,20 852 5 0 0 0 0
 Maschi  3 55,00 474 3 0 0 0 0
 Femmine  2 43,00 378 2 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore   Totale  28 47,61 5.248 23 0 0 1 4
 Maschi  20 45,50 3.802 17 0 0 1 2
 Femmine  8 52,88 1.446 6 0 0 0 2
 25048 - Santa Giustina   Totale  129 57,08 16.057 115 11 1 1 1
 Maschi  95 56,48 12.831 82 11 0 1 1
 Femmine  34 58,74 3.226 33 0 1 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino   Totale  2 65,00 113 2 0 0 0 0
 Maschi  2 65,00 113 2 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore   Totale  8 44,25 1.747 6 2 0 0 0
 Maschi  7 45,14 1.567 5 2 0 0 0
 Femmine  1 38,00 180 1 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore   Totale  22 55,05 2.262 17 1 0 0 4
 Maschi  22 55,05 2.262 17 1 0 0 4
 25052 - Sappada   Totale  16 47,75 2.418 16 0 0 0 0
 Maschi  9 50,00 1.097 9 0 0 0 0
 Femmine  7 44,86 1.321 7 0 0 0 0
 25053 - Sedico   Totale  107 54,46 13.976 93 7 1 4 2
 Maschi  80 53,66 10.358 67 6 1 4 2
 Femmine  27 56,81 3.618 26 1 0 0 0
 25054 - Selva di Cadore   Totale  5 41,80 1.364 4 0 0 0 1
 Maschi  3 34,00 771 2 0 0 0 1
 Femmine  2 53,50 593 2 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa   Totale  57 56,04 9.143 55 1 0 0 1
 Maschi  45 55,67 7.678 43 1 0 0 1
 Femmine  12 57,42 1.465 12 0 0 0 0
 25056 - Sospirolo   Totale  43 52,47 7.266 37 2 1 1 2
 Maschi  33 53,00 5.167 28 1 1 1 2
 Femmine  10 50,70 2.099 9 1 0 0 0
 25057 - Soverzene   Totale  3 65,67 293 3 0 0 0 0
 Maschi  2 71,50 203 2 0 0 0 0
 Femmine  1 54,00 90 1 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte   Totale  22 54,55 3.972 22 0 0 0 0
 Maschi  17 54,00 3.417 17 0 0 0 0
 Femmine  5 56,40 555 5 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino   Totale  17 55,00 3.159 16 0 0 1 0
 Maschi  10 57,10 1.870 9 0 0 1 0
 Femmine  7 52,00 1.289 7 0 0 0 0
 25060 - Tambre   Totale  47 53,72 9.059 42 2 0 0 3
 Maschi  33 51,48 6.426 29 2 0 0 2
 Femmine  14 59,00 2.633 13 0 0 0 1
 25061 - Trichiana   Totale  84 55,15 16.161 78 4 1 1 0
 Maschi  59 53,36 10.852 54 4 0 1 0
 Femmine  25 59,40 5.309 24 0 1 0 0
 25062 - Vallada Agordina   Totale  3 48,33 411 3 0 0 0 0
 Maschi  1 41,00 137 1 0 0 0 0
 Femmine  2 52,00 274 2 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore   Totale  5 43,00 1.120 5 0 0 0 0
 Maschi  4 47,50 892 4 0 0 0 0
 Femmine  1 25,00 228 1 0 0 0 0
 25064 - Vas   Totale  7 53,00 889 7 0 0 0 0
 Maschi  5 55,60 708 5 0 0 0 0
 Femmine  2 46,50 181 2 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore   Totale  6 44,17 1.031 6 0 0 0 0
 Maschi  6 44,17 1.031 6 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore   Totale  7 42,00 717 6 0 0 0 1
 Maschi  7 42,00 717 6 0 0 0 1
 25067 - Voltago Agordino   Totale  7 50,86 547 7 0 0 0 0
 Maschi  5 46,60 455 5 0 0 0 0
 Femmine  2 61,50 92 2 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto   Totale  16 57,69 1.879 12 0 0 0 4
 Maschi  14 56,36 1.513 10 0 0 0 4
 Femmine  2 67,00 366 2 0 0 0 0
 25069 - Zoppč di Cadore   Totale  2 59,00 425 2 0 0 0 0
 Maschi  2 59,00 425 2 0 0 0 0
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat