Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, etą media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Etą media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 24001 - Agugliaro   Totale  126 62,77 10.193 124 0 0 0 2
 Maschi  96 60,50 8.535 95 0 0 0 1
 Femmine  30 70,03 1.658 29 0 0 0 1
 24002 - Albettone   Totale  152 55,22 21.831 143 1 0 3 5
 Maschi  123 54,20 19.782 115 1 0 3 4
 Femmine  29 59,59 2.049 28 0 0 0 1
 24003 - Alonte   Totale  88 59,01 14.044 79 5 1 2 1
 Maschi  68 59,40 11.944 61 4 0 2 1
 Femmine  20 57,70 2.100 18 1 1 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina   Totale  74 61,14 8.088 67 1 2 1 3
 Maschi  60 61,47 7.167 55 0 2 1 2
 Femmine  14 59,71 921 12 1 0 0 1
 24005 - Altissimo   Totale  35 55,31 5.785 30 2 1 2 0
 Maschi  28 57,71 4.326 24 2 0 2 0
 Femmine  7 45,71 1.459 6 0 1 0 0
 24006 - Arcugnano   Totale  191 63,28 16.938 185 0 3 2 1
 Maschi  143 63,82 13.051 138 0 2 2 1
 Femmine  48 61,69 3.887 47 0 1 0 0
 24007 - Arsiero   Totale  26 54,50 2.442 25 0 0 0 1
 Maschi  19 54,05 1.548 18 0 0 0 1
 Femmine  7 55,71 894 7 0 0 0 0
 24008 - Arzignano   Totale  247 61,88 25.356 243 2 1 0 1
 Maschi  187 61,18 20.454 185 0 1 0 1
 Femmine  60 64,08 4.902 58 2 0 0 0
 24009 - Asiago   Totale  120 53,42 28.545 117 0 1 1 1
 Maschi  102 53,05 25.367 100 0 1 1 0
 Femmine  18 55,50 3.178 17 0 0 0 1
 24010 - Asigliano Veneto   Totale  101 61,98 8.456 101 0 0 0 0
 Maschi  78 61,94 7.456 78 0 0 0 0
 Femmine  23 62,13 1.000 23 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino   Totale  152 60,80 20.575 143 1 2 0 6
 Maschi  128 60,06 19.009 120 1 2 0 5
 Femmine  24 64,71 1.566 23 0 0 0 1
 24012 - Bassano del Grappa   Totale  293 60,90 33.750 265 8 6 4 10
 Maschi  223 60,98 28.235 198 7 6 4 8
 Femmine  70 60,63 5.515 67 1 0 0 2
 24013 - Bolzano Vicentino   Totale  168 60,38 22.839 153 1 4 6 4
 Maschi  141 60,16 20.929 128 0 4 5 4
 Femmine  27 61,52 1.910 25 1 0 1 0
 24014 - Breganze   Totale  374 60,20 43.539 353 5 9 4 3
 Maschi  318 60,43 39.149 300 4 8 4 2
 Femmine  56 58,93 4.390 53 1 1 0 1
 24015 - Brendola   Totale  323 61,37 34.903 310 1 5 4 3
 Maschi  262 60,95 31.006 250 1 5 3 3
 Femmine  61 63,15 3.897 60 0 0 1 0
 24016 - Bressanvido   Totale  93 62,24 10.498 90 0 0 0 3
 Maschi  66 60,59 8.297 64 0 0 0 2
 Femmine  27 66,26 2.201 26 0 0 0 1
 24017 - Brogliano   Totale  44 60,07 4.347 41 3 0 0 0
 Maschi  30 59,33 3.751 28 2 0 0 0
 Femmine  14 61,64 596 13 1 0 0 0
 24018 - Caldogno   Totale  210 63,99 12.717 206 0 3 0 1
 Maschi  143 62,41 11.113 139 0 3 0 1
 Femmine  67 67,37 1.604 67 0 0 0 0
 24019 - Caltrano   Totale  28 59,43 2.938 27 1 0 0 0
 Maschi  22 59,45 2.365 21 1 0 0 0
 Femmine  6 59,33 573 6 0 0 0 0
 24020 - Calvene   Totale  31 59,00 4.563 29 1 0 1 0
 Maschi  23 58,35 3.633 21 1 0 1 0
 Femmine  8 60,88 930 8 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino   Totale  296 61,78 37.432 277 2 8 4 5
 Maschi  236 61,62 33.329 220 2 8 2 4
 Femmine  60 62,43 4.103 57 0 0 2 1
 24022 - Campiglia dei Berici   Totale  159 64,21 11.345 154 0 2 3 0
 Maschi  114 62,78 9.933 109 0 2 3 0
 Femmine  45 67,84 1.412 45 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta   Totale  9 63,00 572 7 1 0 0 1
 Maschi  9 63,00 572 7 1 0 0 1
 24024 - Carrč   Totale  42 56,10 6.080 41 1 0 0 0
 Maschi  35 56,57 5.288 34 1 0 0 0
 Femmine  7 53,71 792 7 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano   Totale  126 58,97 8.629 116 4 5 1 0
 Maschi  90 57,89 6.628 82 3 4 1 0
 Femmine  36 61,67 2.001 34 1 1 0 0
 24026 - Cassola   Totale  178 60,52 7.702 166 2 2 4 4
 Maschi  130 59,24 6.570 119 2 2 3 4
 Femmine  48 64,00 1.132 47 0 0 1 0
 24027 - Castegnero   Totale  143 62,95 14.483 140 0 1 0 2
 Maschi  93 62,06 12.383 91 0 1 0 1
 Femmine  50 64,60 2.100 49 0 0 0 1
 24028 - Castelgomberto   Totale  107 59,96 14.995 107 0 0 0 0
 Maschi  96 60,18 13.598 96 0 0 0 0
 Femmine  11 58,09 1.397 11 0 0 0 0
 24029 - Chiampo   Totale  164 57,84 19.325 155 6 2 0 1
 Maschi  139 58,03 17.281 130 6 2 0 1
 Femmine  25 56,80 2.044 25 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano   Totale  9 53,56 1.395 8 0 1 0 0
 Maschi  7 52,00 1.028 6 0 1 0 0
 Femmine  2 59,00 367 2 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa   Totale  13 51,46 1.290 11 0 0 0 2
 Maschi  9 51,33 996 7 0 0 0 2
 Femmine  4 51,75 294 4 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio   Totale  28 52,79 4.071 28 0 0 0 0
 Maschi  25 52,32 3.842 25 0 0 0 0
 Femmine  3 56,67 229 3 0 0 0 0
 24033 - Conco   Totale  43 56,44 6.951 42 1 0 0 0
 Maschi  33 56,00 5.305 32 1 0 0 0
 Femmine  10 57,90 1.646 10 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino   Totale  96 61,58 12.595 92 0 0 2 2
 Maschi  77 61,92 10.570 74 0 0 2 1
 Femmine  19 60,21 2.025 18 0 0 0 1
 24035 - Costabissara   Totale  113 63,60 7.487 109 0 0 0 4
 Maschi  75 62,97 6.230 73 0 0 0 2
 Femmine  38 64,84 1.257 36 0 0 0 2
 24036 - Creazzo   Totale  61 59,33 5.476 59 1 0 0 1
 Maschi  41 58,49 4.506 39 1 0 0 1
 Femmine  20 61,05 970 20 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro   Totale  42 55,90 7.852 41 0 1 0 0
 Maschi  32 57,03 6.823 31 0 1 0 0
 Femmine  10 52,30 1.029 10 0 0 0 0
 24038 - Dueville   Totale  222 62,97 18.375 213 4 2 1 2
 Maschi  176 62,65 15.444 168 3 2 1 2
 Femmine  46 64,20 2.931 45 1 0 0 0
 24039 - Enego   Totale  43 49,95 8.676 43 0 0 0 0
 Maschi  27 51,11 5.214 27 0 0 0 0
 Femmine  16 48,00 3.462 16 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino   Totale  223 60,79 30.474 223 0 0 0 0
 Maschi  188 60,28 26.767 188 0 0 0 0
 Femmine  35 63,57 3.707 35 0 0 0 0
 24041 - Foza   Totale  36 57,03 7.062 32 3 1 0 0
 Maschi  30 54,53 6.370 26 3 1 0 0
 Femmine  6 69,50 692 6 0 0 0 0
 24042 - Gallio   Totale  50 53,32 9.955 49 0 0 0 1
 Maschi  38 54,34 8.390 37 0 0 0 1
 Femmine  12 50,08 1.565 12 0 0 0 0
 24043 - Gambellara   Totale  286 59,44 26.114 272 4 0 9 1
 Maschi  226 59,56 23.559 213 4 0 8 1
 Femmine  60 58,98 2.555 59 0 0 1 0
 24044 - Gambugliano   Totale  44 58,18 4.696 39 2 0 3 0
 Maschi  35 59,40 4.110 31 2 0 2 0
 Femmine  9 53,44 586 8 0 0 1 0
 24045 - Grancona   Totale  94 60,19 9.998 89 1 0 0 4
 Maschi  77 60,14 8.652 75 0 0 0 2
 Femmine  17 60,41 1.346 14 1 0 0 2
 24046 - Grisignano di Zocco   Totale  154 61,90 12.854 142 6 2 2 2
 Maschi  115 61,03 10.740 107 2 2 2 2
 Femmine  39 64,46 2.114 35 4 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse   Totale  137 60,80 13.139 126 3 2 2 4
 Maschi  97 58,37 11.351 87 2 2 2 4
 Femmine  40 66,68 1.788 39 1 0 0 0
 24048 - Isola Vicentina   Totale  207 61,71 19.461 199 3 2 0 3
 Maschi  164 61,69 18.306 158 3 0 0 3
 Femmine  43 61,79 1.155 41 0 2 0 0
 24049 - Laghi   Totale  1 50,00 92 1 0 0 0 0
 Maschi  1 50,00 92 1 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse   Totale  2 64,00 29 2 0 0 0 0
 Maschi  2 64,00 29 2 0 0 0 0
 24051 - Longare   Totale  181 62,06 19.552 175 1 0 2 3
 Maschi  139 60,88 16.510 133 1 0 2 3
 Femmine  42 65,95 3.042 42 0 0 0 0
 24052 - Lonigo   Totale  410 59,70 59.836 395 3 2 1 9
 Maschi  316 59,21 52.640 303 3 1 1 8
 Femmine  94 61,33 7.196 92 0 1 0 1
 24053 - Lugo di Vicenza   Totale  60 58,37 8.891 60 0 0 0 0
 Maschi  50 59,84 7.530 50 0 0 0 0
 Femmine  10 51,00 1.361 10 0 0 0 0
 24054 - Lusiana   Totale  62 56,66 8.545 59 2 0 1 0
 Maschi  51 57,31 6.869 48 2 0 1 0
 Femmine  11 53,64 1.676 11 0 0 0 0
 24055 - Malo   Totale  344 62,78 24.997 316 9 4 8 7
 Maschi  247 61,28 22.027 223 9 4 6 5
 Femmine  97 66,60 2.970 93 0 0 2 2
 24056 - Marano Vicentino   Totale  157 61,73 13.803 155 1 0 1 0
 Maschi  110 60,99 10.347 109 1 0 0 0
 Femmine  47 63,47 3.456 46 0 0 1 0
 24057 - Marostica   Totale  366 59,34 41.537 352 4 0 9 1
 Maschi  278 59,62 32.746 265 3 0 9 1
 Femmine  88 58,45 8.791 87 1 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino   Totale  219 59,66 22.891 202 6 3 7 1
 Maschi  168 59,29 19.893 154 5 3 5 1
 Femmine  51 60,88 2.998 48 1 0 2 0
 24059 - Molvena   Totale  104 56,88 11.813 90 4 5 5 0
 Maschi  89 57,01 10.443 76 3 5 5 0
 Femmine  15 56,13 1.370 14 1 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino   Totale  233 60,24 29.892 231 1 0 1 0
 Maschi  182 59,89 27.292 180 1 0 1 0
 Femmine  51 61,51 2.600 51 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore   Totale  255 61,23 29.185 230 7 7 11 0
 Maschi  211 61,30 25.284 189 5 6 11 0
 Femmine  44 60,89 3.901 41 2 1 0 0
 24062 - Montecchio Precalcino   Totale  114 61,91 14.316 107 1 1 1 4
 Maschi  86 61,31 11.680 80 1 0 1 4
 Femmine  28 63,75 2.636 27 0 1 0 0
 24063 - Monte di Malo   Totale  83 59,02 9.682 81 1 1 0 0
 Maschi  65 58,14 7.939 63 1 1 0 0
 Femmine  18 62,22 1.743 18 0 0 0 0
 24064 - Montegalda   Totale  206 61,32 16.461 194 1 3 5 3
 Maschi  157 61,39 14.489 145 1 3 5 3
 Femmine  49 61,10 1.972 49 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella   Totale  148 63,57 10.116 146 0 0 0 2
 Maschi  106 62,63 8.326 104 0 0 0 2
 Femmine  42 65,95 1.790 42 0 0 0 0
 24066 - Monteviale   Totale  57 62,14 5.980 51 2 1 2 1
 Maschi  43 61,98 4.993 37 2 1 2 1
 Femmine  14 62,64 987 14 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto   Totale  100 63,35 10.008 97 0 0 1 2
 Maschi  67 62,46 8.318 64 0 0 1 2
 Femmine  33 65,15 1.690 33 0 0 0 0
 24068 - Montorso Vicentino   Totale  122 62,39 13.580 120 0 0 1 1
 Maschi  90 62,58 11.481 88 0 0 1 1
 Femmine  32 61,84 2.099 32 0 0 0 0
 24069 - Mossano   Totale  130 62,58 13.754 124 2 0 2 2
 Maschi  97 61,20 12.544 91 2 0 2 2
 Femmine  33 66,67 1.210 33 0 0 0 0
 24070 - Mussolente   Totale  224 61,13 19.570 173 26 12 7 6
 Maschi  171 60,53 16.015 134 18 8 6 5
 Femmine  53 63,06 3.555 39 8 4 1 1
 24071 - Nanto   Totale  150 61,67 13.721 145 0 0 1 4
 Maschi  106 59,87 11.360 101 0 0 1 4
 Femmine  44 66,02 2.361 44 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino   Totale  48 57,52 4.852 46 1 0 0 1
 Maschi  40 58,08 3.674 38 1 0 0 1
 Femmine  8 54,75 1.178 8 0 0 0 0
 24073 - Nove   Totale  50 56,52 6.673 43 2 2 3 0
 Maschi  42 56,05 5.729 36 1 2 3 0
 Femmine  8 59,00 944 7 1 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina   Totale  310 60,99 19.977 299 2 4 5 0
 Maschi  218 59,45 17.505 210 2 3 3 0
 Femmine  92 64,63 2.472 89 0 1 2 0
 24075 - Orgiano   Totale  178 61,57 17.006 164 6 5 1 2
 Maschi  139 60,17 15.618 126 5 5 1 2
 Femmine  39 66,54 1.388 38 1 0 0 0
 24076 - Pedemonte   Totale  2 46,50 435 2 0 0 0 0
 Maschi  2 46,50 435 2 0 0 0 0
 24077 - Pianezze   Totale  75 65,64 8.302 73 1 0 0 1
 Maschi  53 64,85 6.896 51 1 0 0 1
 Femmine  22 67,55 1.406 22 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette   Totale  36 54,72 5.929 35 0 0 0 1
 Maschi  30 55,77 5.668 29 0 0 0 1
 Femmine  6 49,50 261 6 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore   Totale  303 60,78 32.867 300 0 0 0 3
 Maschi  224 59,75 29.286 221 0 0 0 3
 Femmine  79 63,72 3.581 79 0 0 0 0
 24080 - Posina   Totale  14 50,00 1.945 13 0 0 0 1
 Maschi  11 50,00 1.460 11 0 0 0 0
 Femmine  3 50,00 485 2 0 0 0 1
 24081 - Pove del Grappa   Totale  44 59,09 3.700 37 3 1 0 3
 Maschi  40 58,73 3.538 35 2 1 0 2
 Femmine  4 62,75 162 2 1 0 0 1
 24082 - Pozzoleone   Totale  80 57,05 24.982 79 0 0 0 1
 Maschi  73 57,77 23.020 72 0 0 0 1
 Femmine  7 49,57 1.962 7 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino   Totale  141 59,11 17.508 130 3 1 3 4
 Maschi  109 58,31 16.026 99 2 1 3 4
 Femmine  32 61,84 1.482 31 1 0 0 0
 24084 - Recoaro Terme   Totale  80 55,28 10.773 70 4 2 2 2
 Maschi  68 55,56 8.958 58 4 2 2 2
 Femmine  12 53,67 1.815 12 0 0 0 0
 24085 - Roana   Totale  64 54,34 13.485 64 0 0 0 0
 Maschi  53 53,77 11.256 53 0 0 0 0
 Femmine  11 57,09 2.229 11 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino   Totale  149 59,56 14.064 128 10 6 4 1
 Maschi  108 58,33 11.135 92 7 6 3 0
 Femmine  41 62,78 2.929 36 3 0 1 1
 24087 - Rosa   Totale  381 62,63 22.095 353 9 9 4 6
 Maschi  286 61,72 18.779 259 8 9 4 6
 Femmine  95 65,38 3.316 94 1 0 0 0
 24088 - Rossano Veneto   Totale  216 63,86 8.798 200 7 6 1 2
 Maschi  169 63,81 7.332 155 6 5 1 2
 Femmine  47 64,02 1.466 45 1 1 0 0
 24089 - Rotzo   Totale  13 48,23 649 13 0 0 0 0
 Maschi  10 49,90 498 10 0 0 0 0
 Femmine  3 42,67 151 3 0 0 0 0
 24090 - Salcedo   Totale  58 59,36 9.903 57 0 0 0 1
 Maschi  46 60,98 7.793 45 0 0 0 1
 Femmine  12 53,17 2.110 12 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo   Totale  249 58,17 29.459 234 1 7 3 4
 Maschi  185 57,55 25.974 173 0 6 2 4
 Femmine  64 59,97 3.485 61 1 1 1 0
 24092 - San Germano dei Berici   Totale  108 59,27 13.215 101 4 0 2 1
 Maschi  81 59,36 11.645 76 3 0 1 1
 Femmine  27 59,00 1.570 25 1 0 1 0
 24093 - San Nazario   Totale  13 51,54 2.354 13 0 0 0 0
 Maschi  9 56,00 1.308 9 0 0 0 0
 Femmine  4 41,50 1.046 4 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino   Totale  14 55,64 2.459 13 0 0 0 1
 Maschi  9 55,56 2.058 8 0 0 0 1
 Femmine  5 55,80 401 5 0 0 0 0
 24095 - Santorso   Totale  55 57,75 5.263 54 0 0 0 1
 Maschi  39 53,90 4.755 38 0 0 0 1
 Femmine  16 67,13 508 16 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano   Totale  52 63,10 4.173 52 0 0 0 0
 Maschi  40 61,15 3.167 40 0 0 0 0
 Femmine  12 69,58 1.006 12 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo   Totale  162 58,85 17.007 159 0 0 0 3
 Maschi  128 58,66 15.583 126 0 0 0 2
 Femmine  34 59,56 1.424 33 0 0 0 1
 24098 - Sarego   Totale  236 58,91 29.118 233 0 1 1 1
 Maschi  178 58,70 24.404 175 0 1 1 1
 Femmine  58 59,55 4.714 58 0 0 0 0
 24099 - Schiavon   Totale  122 61,25 20.314 117 1 0 1 3
 Maschi  90 60,39 18.251 88 0 0 1 1
 Femmine  32 63,69 2.063 29 1 0 0 2
 24100 - Schio   Totale  184 60,62 19.180 176 2 4 0 2
 Maschi  153 60,15 16.686 145 2 4 0 2
 Femmine  31 62,94 2.494 31 0 0 0 0
 24101 - Solagna   Totale  17 48,94 2.436 14 0 2 0 1
 Maschi  15 48,53 2.199 12 0 2 0 1
 Femmine  2 52,00 237 2 0 0 0 0
 24102 - Sossano   Totale  212 62,01 27.385 205 3 1 0 3
 Maschi  159 60,56 24.628 154 2 0 0 3
 Femmine  53 66,38 2.757 51 1 1 0 0
 24103 - Sovizzo   Totale  134 61,68 15.337 117 3 0 12 2
 Maschi  117 61,82 14.671 101 3 0 11 2
 Femmine  17 60,71 666 16 0 0 1 0
 24104 - Tezze sul Brenta   Totale  284 62,23 11.050 278 2 0 0 4
 Maschi  191 61,12 8.840 187 1 0 0 3
 Femmine  93 64,52 2.210 91 1 0 0 1
 24105 - Thiene   Totale  142 65,68 17.503 137 0 1 0 4
 Maschi  111 64,71 15.876 107 0 1 0 3
 Femmine  31 69,16 1.627 30 0 0 0 1
 24106 - Tonezza del Cimone   Totale  13 55,69 740 13 0 0 0 0
 Maschi  12 55,92 729 12 0 0 0 0
 Femmine  1 53,00 11 1 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino   Totale  41 58,51 5.704 39 0 0 1 1
 Maschi  33 58,88 4.086 32 0 0 0 1
 Femmine  8 57,00 1.618 7 0 0 1 0
 24108 - Torri di Quartesolo   Totale  153 64,73 10.733 147 0 2 2 2
 Maschi  104 64,31 9.031 99 0 2 1 2
 Femmine  49 65,61 1.702 48 0 0 1 0
 24110 - Trissino   Totale  132 60,65 21.693 129 2 0 0 1
 Maschi  103 62,55 18.290 100 2 0 0 1
 Femmine  29 53,90 3.403 29 0 0 0 0
 24111 - Valdagno   Totale  100 58,32 16.826 100 0 0 0 0
 Maschi  86 58,57 15.000 86 0 0 0 0
 Femmine  14 56,79 1.826 14 0 0 0 0
 24112 - Valdastico   Totale  6 35,00 1.770 6 0 0 0 0
 Maschi  3 38,67 816 3 0 0 0 0
 Femmine  3 31,33 954 3 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio   Totale  60 57,97 5.843 56 1 0 0 3
 Maschi  50 57,08 5.309 47 0 0 0 3
 Femmine  10 62,40 534 9 1 0 0 0
 24114 - Valstagna   Totale  3 45,67 185 2 0 0 0 1
 Maschi  2 44,00 143 1 0 0 0 1
 Femmine  1 49,00 42 1 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico   Totale  23 55,04 4.291 21 1 0 0 1
 Maschi  15 53,73 3.130 14 1 0 0 0
 Femmine  8 57,50 1.161 7 0 0 0 1
 24116 - Vicenza   Totale  641 63,44 61.717 597 9 7 7 21
 Maschi  450 62,19 52.045 413 8 7 5 17
 Femmine  191 66,38 9.672 184 1 0 2 4
 24117 - Villaga   Totale  162 61,31 24.324 162 0 0 0 0
 Maschi  121 59,52 20.510 121 0 0 0 0
 Femmine  41 66,59 3.814 41 0 0 0 0
 24118 - Villaverla   Totale  199 64,88 19.773 195 1 1 1 1
 Maschi  153 64,35 17.475 150 0 1 1 1
 Femmine  46 66,63 2.298 45 1 0 0 0
 24119 - Zanč   Totale  32 55,91 6.305 31 0 0 0 1
 Maschi  30 55,33 6.130 29 0 0 0 1
 Femmine  2 64,50 175 2 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo   Totale  52 61,46 3.738 46 0 1 3 2
 Maschi  43 60,35 3.224 37 0 1 3 2
 Femmine  9 66,78 514 9 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo   Totale  28 58,57 5.102 26 1 0 0 1
 Maschi  22 59,86 3.984 20 1 0 0 1
 Femmine  6 53,83 1.118 6 0 0 0 0
 24122 - Zugliano   Totale  101 59,61 12.365 92 1 3 1 4
 Maschi  88 59,84 10.944 80 0 3 1 4
 Femmine  13 58,08 1.421 12 1 0 0 0
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat