Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Sistema di conduzione

 

Numero di aziende e SAU del Veneto per Forma di conduzione e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Sistema di conduzione Totale
Conduzione diretta del coltivatore Conduzione con salariati Altra forma di conduzione
 Verona   Aziende  18.572 756 359 19.687
 SAU  152.090,74 17.068,32 4.002,78 173.161,84
 Vicenza   Aziende  13.774 1.765 162 15.701
 SAU  83.788,39 8.996,40 1.743,84 94.528,63
 Belluno   Aziende  2.248 89 44 2.381
 SAU  26.553,42 14.234,44 6.154,22 46.942,08
 Treviso   Aziende  25.370 2.849 126 28.345
 SAU  108.250,90 18.867,14 1.462,96 128.581,00
 Venezia   Aziende  12.977 3.166 56 16.199
 SAU  77.891,54 32.862,80 1.058,53 111.812,87
 Padova   Aziende  22.796 6.636 149 29.581
 SAU  114.324,05 22.141,76 2.032,77 138.498,58
 Rovigo   Aziende  6.236 1.216 38 7.490
 SAU  94.037,84 23.020,57 856,56 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  101.973 16.477 934 119.384
 SAU  656.936,88 137.191,43 17.311,66 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat