Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Bovini

 

ALLEVAMENTI - Numero di aziende e capi per classe di capi a Bovini e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di capi TOTALE
fino a 9 10-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10000 e oltre
 Verona   Aziende  519 547 343 496 52 21 3 2 0 1.983
 Capi  1.977 14.308 23.859 96.866 34.086 25.406 7.365 13.596 0 217.463
 Vicenza   Aziende  1.092 801 364 334 27 7 0 0 0 2.625
 Capi  3.944 20.336 24.888 61.762 16.407 10.610 0 0 0 137.947
 Belluno   Aziende  411 202 63 40 1 0 0 0 0 717
 Capi  1.624 4.560 4.302 7.204 603 0 0 0 0 18.293
 Treviso   Aziende  2.532 676 255 292 40 8 2 1 1 3.807
 Capi  7.202 15.344 18.018 57.953 27.327 10.098 5.400 9.386 13.150 163.878
 Venezia   Aziende  526 141 46 56 8 5 2 0 0 784
 Capi  1.590 3.241 3.246 12.133 5.291 5.670 6.551 0 0 37.722
 Padova   Aziende  1.475 613 237 309 35 12 1 1 0 2.683
 Capi  4.416 14.727 16.347 59.239 25.087 15.191 2.500 7.685 0 145.192
 Rovigo   Aziende  109 70 35 71 5 5 2 0 0 297
 Capi  343 1.862 2.591 15.188 3.223 7.034 5.462 0 0 35.703
 TOTALE VENETO   Aziende  6.664 3.050 1.343 1.598 168 58 10 4 1 12.896
 Capi  21.096 74.378 93.251 310.345 112.024 74.009 27.278 30.667 13.150 756.198

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat