Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Avicoli

 

ALLEVAMENTI - Numero di aziende e capi per classe di capi a Avicoli e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di capi TOTALE
fino a 9 10-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10000 e oltre
 Verona   Aziende  41 125 42 34 6 4 22 70 540 884
 Capi  217 2.639 2.670 6.868 4.799 4.900 78.490 508.050 24.128.039 24.736.672
 Vicenza   Aziende  51 136 53 64 7 11 17 32 135 506
 Capi  271 2.956 3.605 12.820 4.686 15.410 51.600 216.005 6.795.859 7.103.212
 Belluno   Aziende  15 49 14 13 0 1 0 0 1 93
 Capi  82 971 810 2.623 0 1.060 0 0 10.800 16.346
 Treviso   Aziende  69 185 48 95 14 16 9 21 75 532
 Capi  343 4.158 3.187 23.124 8.771 21.060 28.800 149.800 4.817.311 5.056.554
 Venezia   Aziende  5 48 22 40 7 3 4 7 20 156
 Capi  32 1.194 1.450 7.874 5.062 4.600 14.826 45.670 1.076.700 1.157.408
 Padova   Aziende  88 283 68 78 23 11 8 13 107 679
 Capi  431 5.981 4.297 15.284 14.795 14.200 26.002 82.300 4.953.122 5.116.412
 Rovigo   Aziende  4 21 10 12 3 1 2 7 38 98
 Capi  30 455 647 2.483 1.940 1.000 4.630 48.700 2.940.920 3.000.805
 TOTALE VENETO   Aziende  273 847 257 336 60 47 62 150 916 2.948
 Capi  1.406 18.354 16.666 71.076 40.053 62.230 204.348 1.050.525 44.722.751 46.187.409

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat