Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Coltivazioni legnose

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU per classe di SAU a Coltivazioni legnose e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
 Verona   Aziende  4.028 2.667 1.568 1.896 1.759 755 128 77 34 6 12.966
 SAU  2.024,69 3.724,82 3.717,38 7.222,16 12.191,80 9.975,22 3.086,89 2.840,06 2.413,34 781,94 48.212,33
 Vicenza   Aziende  4.324 980 413 337 274 94 16 10 0 5 6.540
 SAU  1.504,94 1.329,09 1.005,98 1.271,33 1.838,78 1.226,67 372,62 346,72 0,00 1.160,95 10.149,08
 Belluno   Aziende  221 18 2 10 4 2 0 0 1 0 273
 SAU  53,87 22,36 4,56 37,44 32,92 36,54 0,00 0,00 88,88 0,00 285,80
 Treviso   Aziende  7.428 2.437 1.181 1.105 881 355 76 61 17 8 13.707
 SAU  3.009,36 3.393,40 2.846,98 4.226,98 5.970,69 4.771,86 1.826,32 2.237,96 1.080,20 1.199,92 30.784,54
 Venezia   Aziende  3.433 538 194 194 161 89 31 27 8 4 4.764
 SAU  996,50 715,70 461,86 732,03 1.109,24 1.203,24 743,02 1.041,10 612,64 523,06 8.224,47
 Padova   Aziende  5.176 823 373 338 274 76 22 8 6 1 7.280
 SAU  1.355,33 1.115,55 884,26 1.269,07 1.816,06 1.013,83 512,65 283,82 407,78 129,96 9.038,33
 Rovigo   Aziende  1.186 127 70 89 92 30 9 6 4 1 1.656
 SAU  230,06 175,28 164,33 341,12 631,04 411,20 213,48 224,14 329,23 111,12 2.888,91
 TOTALE VENETO   Aziende  25.607 7.692 3.745 3.986 3.423 1.397 281 190 72 24 47.186
 SAU  9.126,37 10.529,43 8.938,26 15.114,34 23.468,49 18.545,58 6.702,00 6.990,98 5.101,90 3.776,99 109.583,46

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat